HTC
Technische gegevens naast elkaar
HTC MAX 4G vs HTC E7 Life
Vergelijk maximaal vier telefoons met getypeerde, genormaliseerde technische gegevens: numerieke metingen, booleaanse functies en vergelijkbare opties.
Het oordeel
Geen van beide loopt weg: elk wint iets.
Welke past bij jou?
HTC MAX 4G, als je geeft om…
- Gewicht
- 151 g
- tegenover 202 g
HTC E7 Life, als je geeft om…
- Batterijcapaciteit
- 5.000 mAh
- tegenover 1.500 mAh
- RAM-capaciteit
- 6 GB
- tegenover 288 MB
- Wi-Fi-normen
- Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- tegenover Wi-Fi 802.11b/g
- Schermtechnologie
- IPS LCD
- tegenover TFT LCD
Specificaties vergelijken
Batterij
| Specificatie | MAX 4G | E7 Life |
|---|---|---|
| Batterij-efficiëntieklasse | — | — |
| Batterijcapaciteit | 1.500 mAh | 5.000 mAh Beste waarde |
| Batterijtype | Li-Ion | Li-Polymer |
| Snel opladen | — | 10 W |
| Batterij-eigenschappen | — | Snel opladen, Niet verwijderbaar |
| Batterijduur | — | — |
| Draadloos laadvermogen | — | — |
| Laadcycli | — | — |
| Gesprekstijd | 7 h | — |
| Stand-bytijd | 350 h | — |
| Muziekafspeeltijd | — | — |
Ontwerp
| Specificatie | MAX 4G | E7 Life |
|---|---|---|
| Behuizingskleuren | Zwart | Zilver, Grijs |
| Behuizingsdikte | 13,9 mm | 9,3 mm Beste waarde |
| Lichaamsbreedte | 63,1 mm | 78,9 mm |
| Lichaamslengte | 113,5 mm | 172,1 mm |
| Gewicht | 151 g Beste waarde | 202 g |
| Bruikbaar oppervlak | 57,4 % | 80 % Beste waarde |
| Lichaamsmaterialen | — | Kunststof |
| Weerstandseigenschappen | — | — |
| Waterdichte diepte | — | — |
| Valweerstandsklasse | — | — |
| Repareerbaarheidsklasse | — | — |
| Opvouwbaar | Nee | Nee |
| Robuuste constructie | Nee | Nee |
| Valtesttelling | — | — |
| Dikte opengevouwen | — | — |
| QWERTY-toetsenbord | — | — |
Prestaties
| Specificatie | MAX 4G | E7 Life |
|---|---|---|
| Processormodel | Qualcomm ESM7206A | Unisoc Tiger T615 (T7250) |
| Productieproces | — | 12 nm |
| Grafische GPU | Qualcomm Adreno 130 | Mali-G57 MP1 |
| Opslagtype | — | — |
| Maximale CPU-kloksnelheid | 0,4 GHz | 1,8 GHz Beste waarde |
| Maximale opslagcapaciteit | 8 GB | 128 GB Beste waarde |
| AnTuTu-score | — | 308.681 |
| Geekbench 6 single-core | — | — |
| Geekbench 6 multi-core | — | — |
| CPU-beschrijving | 400 MHz ARM 11 | 2 × ARM Cortex-A75 op 1.8 GHz + 6 × ARM Cortex-A55 op 1.6 GHz |
| Processortype | — | Octa-Core |
| 64-bits processor | — | Ja |
| RAM-capaciteit | 288 MB | 6 GB Beste waarde |
| RAM-type | — | — |
| Uitbreidbare opslag | Ja | Ja |
| AnTuTu-versie | — | v10 |
| 3DMark Wild Life Extreme | — | — |
| Maximale geheugenkaart | — | — |
Sensoren
| Specificatie | MAX 4G | E7 Life |
|---|---|---|
| Plaatsing van vingerafdruksensor | — | Zijkant |
Scherm
| Specificatie | MAX 4G | E7 Life |
|---|---|---|
| Beeldverhouding | 5:3 | 20:9 |
| Piekhelderheid scherm | — | — |
| Schermtechnologie | TFT LCD | IPS LCD Beste waarde |
| Schermdiagonaal | 3,8″ | 6,74″ Beste waarde |
| Horizontale schermresolutie | 480 px | 720 px Beste waarde |
| Verticale schermresolutie | 800 px | 1.600 px Beste waarde |
| Pixeldichtheid van het scherm | 246 ppi | 260 ppi Beste waarde |
| Vernieuwingsfrequentie van het scherm | — | 120 Hz |
| Aanraakbemonsteringsfrequentie | — | — |
| Contrastverhouding van het scherm | — | 1.500 :1 |
| Schermfuncties | Resistief touchscreen | Waterdruppelnotch, Gebogen glas, Capacitieve aanraking, Multi-touch, Frameloos |
| Geïntegreerde projector | Nee | Nee |
| Projectorhelderheid | — | — |
| Horizontale resolutie projector | — | — |
| Verticale resolutie projector | — | — |
| Diagonaal buitenscherm | — | — |
| Verversingssnelheid buitenscherm | — | — |
| Maximale helderheid buitenscherm | — | — |
| Schermkleuren | 65K kleuren | — |
Sensor
| Specificatie | MAX 4G | E7 Life |
|---|---|---|
| Sensorfuncties | Versnellingsmeter, Nabijheidssensor | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Lichtsensor, Nabijheidssensor |
Software
| Specificatie | MAX 4G | E7 Life |
|---|---|---|
| Besturingssysteem | Windows Mobile 6.1 | Android 16 |
| Besturingssysteemfamilie | Windows Mobile | Android |
| Besturingssysteemversie | 6,1 | 16 |
| Besturingssysteemupdates | — | — |
| Directe besturingssysteemupdates | — | — |
| Google-services | — | Ja |
| Webbrowser | WAP 2.0/xHTML, HTML | — |
| Java (J2ME) | — | — |
Connectiviteit
| Specificatie | MAX 4G | E7 Life |
|---|---|---|
| SIM-configuraties | Mini-sim | Dubbele nano-simkaart, Dubbele sim met dubbele stand-by Beste waarde |
| Mobiele banden | 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900 | 2G GSM 1900, 2G GSM 1800, 2G GSM 850, 2G GSM 900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66 |
| Mobiele technologieën | GSM, GPRS, EDGE | — |
| Wi-Fi-normen | Wi-Fi 802.11b/g | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Beste waarde |
| Wi-Fi-functies | Wi-Fi 802.11b/g | Wi-Fi-hotspot |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 2.0 | Bluetooth 5.2 Beste waarde |
| Bluetooth-profielen | A2DP | A2DP |
| Navigatiesystemen | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo Beste waarde |
| Connectiviteitsfuncties | 3,5 mm audio-aansluiting, miniUSB | Computersynchronisatie, OTA-synchronisatie, Internetdeling, VoLTE, USB-opladen, USB-massaopslag, USB Host 2.0, USB OTG, USB Type-C |
| USB-versie | miniUSB | — |
| Amerikaanse SAR hoofd | — | — |
| Amerikaanse SAR lichaam | — | — |
| SAR (EU) hoofd | — | — |
| SAR (EU) lichaam | — | — |
| Berichten | — | — |
Audio
| Specificatie | MAX 4G | E7 Life |
|---|---|---|
| Aantal microfoons | — | — |
| Audiofuncties | Luidspreker | DTS, DTS:X, Stereoluidsprekers, A2DP Beste waarde |
| Meldingstypen | — | — |
Technische gegevens
| Specificatie | MAX 4G | E7 Life |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | — |
| UPC | — | — |
| Introductieprijs | — | — |
| MPN | — | — |
| Introductieprijs (USD) | — | — |
Functies
| Specificatie | MAX 4G | E7 Life |
|---|---|---|
| Ingebouwde functies | Handschriftherkenning, MP3-speler, MP4-speler, Pocket Office, Spraakmemo, Voorspellende tekstinvoer | — |