Technische gegevens naast elkaar
Infinix Note 12 (G96) vs Infinix Note 12
Vergelijking tussen Infinix Note 12 (G96) en Infinix Note 12: camera, accu, snelladen, scherm, prestaties en kleuren, naast elkaar. Meer smartphones van Infinix.
Het oordeel
Jouw keuze: Infinix Note 12, voorop bij Ontwerp & scherm en Connectiviteit. Tenzij Prestaties & hardware de doorslag geeft.
| Categorie | Note 12 (G96) | Note 12 |
|---|---|---|
| Ontwerp & scherm | 6.8 | 7.3 |
| Prestaties & hardware | 4.0 | 2.9 |
| Camera | 3.9 | 3.9 |
| Connectiviteit | 4.9 | 5.4 |
| Batterij & opladen | 5.7 | 5.7 |
Welke past bij jou?
Infinix Note 12 (G96), als je geeft om…
- AnTuTu-score
- 307.000
- tegenover 238.114
- RAM-capaciteit
- 8 GB
- tegenover 6 GB
- Maximale opslagcapaciteit
- 256 GB
- tegenover 128 GB
- Geekbench 6 single-core
- 645
- tegenover 425
Infinix Note 12, als je geeft om…
- Bluetooth-versie
- Bluetooth 5.1
- tegenover Bluetooth 5.0
- Piekhelderheid scherm
- 1.000 nits
- tegenover 650 nits
Specificaties vergelijken
Prestaties
| Specificatie | Note 12 (G96) | Note 12 |
|---|---|---|
| Processormodel | MediaTek Helio G96 | MediaTek Helio G88 |
| Productieproces | 12 nm | 12 nm |
| Grafische GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G52 MC2 |
| Opslagtype | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Maximale CPU-kloksnelheid | 2,05 GHz Beste waarde | 2 GHz |
| Maximale opslagcapaciteit | 256 GB Beste waarde | 128 GB |
| AnTuTu-score | 307.000 Beste waarde | 238.114 |
| Geekbench 6 single-core | 645 Beste waarde | 425 |
| Geekbench 6 multi-core | 1.855 Beste waarde | 1.355 |
| CPU-beschrijving | Octa-core processor met 2 Cortex-A76-cores op 2.05 GHz en 6 Cortex-A55-cores op 2.0 GHz | Octa-core CPU met 2x Cortex-A75 op 2.0 GHz en 6x Cortex-A55 op 1.8 GHz |
| Processortype | Octa-Core | Octa-Core |
| 64-bits processor | Ja | Ja |
| RAM-capaciteit | 8 GB Beste waarde | 6 GB |
| RAM-type | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Uitbreidbare opslag | Ja | Ja |
| AnTuTu-versie | v9 | v9 |
Ontwerp
| Specificatie | Note 12 (G96) | Note 12 |
|---|---|---|
| Behuizingskleuren | Zwart, Blauw, Zilver | Blauw, Zwart, Goud |
| Behuizingsdikte | 7,9 mm | 7,9 mm |
| Lichaamsbreedte | 76,8 mm | 76,7 mm |
| Lichaamslengte | 164,6 mm | 164,4 mm |
| Gewicht | 185 g | 184,5 g Beste waarde |
| Bruikbaar oppervlak | 85,7 % | 86 % Beste waarde |
| Lichaamsmaterialen | Glas, Kunststof, Spatwaterbestendig | Glas, Kunststof, Spatwaterbestendig |
Batterij
| Specificatie | Note 12 (G96) | Note 12 |
|---|---|---|
| Batterijcapaciteit | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Batterijtype | Li-Ion | Li-Ion |
| Snel opladen | 33 W | 33 W |
| Batterij-eigenschappen | Snel opladen, Niet verwijderbaar, Oplaadbaar, Indicator batterijniveau | Niet verwijderbaar, Snel opladen, Oplaadbaar, Indicator batterijniveau |
Scherm
| Specificatie | Note 12 (G96) | Note 12 |
|---|---|---|
| Beeldverhouding | 20:9 | 20:9 |
| Schermtechnologie | AMOLED | AMOLED |
| Piekhelderheid scherm | 650 nits | 1.000 nits Beste waarde |
| Schermdiagonaal | 6,7″ | 6,7″ |
| Horizontale schermresolutie | 1.080 px | 1.080 px |
| Verticale schermresolutie | 2.400 px | 2.400 px |
| Pixeldichtheid van het scherm | 393 ppi | 393 ppi |
| Vernieuwingsfrequentie van het scherm | 60 Hz | — |
| Aanraakbemonsteringsfrequentie | 180 Hz | 180 Hz |
| Contrastverhouding van het scherm | 100.000 :1 | — |
| Schermfuncties | Gorilla Glass 3, Waterdruppelnotch, DCI-P3, Krasbestendig, Capacitieve aanraking, Frameloos, Altijd zichtbaar display, Touchscreen | AMOLED, Waterdruppelnotch, Capacitieve aanraking, Touchscreen, Krasbestendig, Gebogen glas, Frameloos |
Sensoren
| Specificatie | Note 12 (G96) | Note 12 |
|---|---|---|
| Plaatsing van vingerafdruksensor | Zijkant | Zijkant |
Sensor
| Specificatie | Note 12 (G96) | Note 12 |
|---|---|---|
| Sensorfuncties | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Gyroscoop, Nabijheidssensor, Kompas, Zwaartekrachtsensor, Lichtsensor, Koelsysteem | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Zwaartekrachtsensor, Gyroscoop, Lichtsensor, Nabijheidssensor, Kompas, Koelsysteem |
Software
| Specificatie | Note 12 (G96) | Note 12 |
|---|---|---|
| Besturingssysteem | Android 12 | Android 11 |
| Besturingssysteemfamilie | Android | Android |
| Besturingssysteemversie | 12 Beste waarde | 11 |
| Google-services | Ja | Ja |
Connectiviteit
| Specificatie | Note 12 (G96) | Note 12 |
|---|---|---|
| SIM-configuraties | Dubbele nano-simkaart, Dubbele sim met dubbele stand-by, Dual-sim | Dubbele nano-simkaart, Dubbele sim met dubbele stand-by |
| Mobiele banden | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41 |
| Mobiele technologieën | GSM, HSPA, LTE, 4G | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 4G |
| Wi-Fi-normen | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-functies | Dubbele band, Wi-Fi-hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Dubbele band, Wi-Fi-hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 Beste waarde |
| Bluetooth-profielen | A2DP, LE, EDR, HID | A2DP, EDR, HID, LE |
| Navigatiesystemen | GPS, A-GPS, Galileo | GPS, A-GPS, Galileo |
| Connectiviteitsfuncties | 3,5 mm audio-aansluiting, FM-radio, USB Type-C, USB OTG, USB-opladen, USB-massaopslag, Computersynchronisatie, OTA-synchronisatie, Internetdeling, VoLTE | USB-opladen, USB-massaopslag, USB OTG, USB Type-C, NFC, 3,5 mm audio-aansluiting, FM-radio, Computersynchronisatie, OTA-synchronisatie, Internetdeling, VoLTE |
| USB-versie | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Max. downloadsnelheid | 600 Mbps Beste waarde | 300 Mbps |
| Max. uploadsnelheid | 150 Mbps Beste waarde | 100 Mbps |
Audio
| Specificatie | Note 12 (G96) | Note 12 |
|---|---|---|
| Audiofuncties | Stereoluidsprekers, DTS, DTS:X, A2DP, LE, EDR, HID | Stereoluidsprekers, DTS, DTS:X |
Technische gegevens
| Specificatie | Note 12 (G96) | Note 12 |
|---|---|---|
| Modelnummers | X670 | X663, X663C, X663D |