Technische gegevens naast elkaar
Infinix Zero X vs Huawei Nova 8 SE High
Vergelijking tussen Infinix Zero X en Huawei Nova 8 SE High: camera, accu, snelladen, scherm, prestaties en kleuren, naast elkaar. Meer smartphones van Infinix en Huawei.
Het oordeel
Jouw keuze: Huawei Nova 8 SE High, voorop bij Ontwerp & scherm, Prestaties & hardware en Connectiviteit. Tenzij Camera of Batterij & opladen de doorslag geeft.
| Categorie | Zero X | Nova 8 SE High |
|---|---|---|
| Ontwerp & scherm | 7.2 | 7.8 |
| Prestaties & hardware | 4.5 | 5.4 |
| Camera | 8.2 | 5.6 |
| Connectiviteit | 4.4 | 6.0 |
| Batterij & opladen | 5.7 | 4.8 |
Welke past bij jou?
Infinix Zero X, als je geeft om…
- Batterijcapaciteit
- 4.500 mAh
- tegenover 3.800 mAh
- Schermtechnologie
- AMOLED
- tegenover OLED
- Uitbreidbare opslag
- Ja
- tegenover Nee
- Google-services
- Ja
- tegenover Nee
Huawei Nova 8 SE High, als je geeft om…
- Wi-Fi-normen
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- tegenover Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 4 (802.11n)
- Bluetooth-versie
- Bluetooth 5.1
- tegenover Bluetooth 5.0
- Pixeldichtheid van het scherm
- 409 ppi
- tegenover 395 ppi
- Gewicht
- 178 g
- tegenover 193 g
Specificaties vergelijken
Prestaties
| Specificatie | Zero X | Nova 8 SE High |
|---|---|---|
| Processormodel | MediaTek Helio G95 | MediaTek Dimensity 820 |
| Productieproces | 12 nm | 7 nm Beste waarde |
| Grafische GPU | Mali-G76 MC4 | Mali-G57 MC5 |
| Opslagtype | UFS 2.2 | — |
| Maximale CPU-kloksnelheid | 2,05 GHz | 2,6 GHz Beste waarde |
| Maximale opslagcapaciteit | 128 GB | 128 GB |
| AnTuTu-score | 406.422 | 415.000 Beste waarde |
| Geekbench 6 single-core | 636 | — |
| Geekbench 6 multi-core | 1.738 | — |
| CPU-beschrijving | Octacore-CPU met 2x Cortex-A76- en 6x Cortex-A55-kernen. | 4x Cortex-A76 op 2.6 GHz plus 4x Cortex-A55 op 2.0 GHz |
| Processortype | Octa-Core | Octa-Core |
| 64-bits processor | Ja | Ja |
| RAM-capaciteit | 8 GB | 8 GB |
| RAM-type | LPDDR4X | — |
| Uitbreidbare opslag | Ja Beste waarde | Nee |
| AnTuTu-versie | v10 | v8 |
Ontwerp
| Specificatie | Zero X | Nova 8 SE High |
|---|---|---|
| Behuizingskleuren | Zwart, Zilver | Zwart, Wit, Blauw, Zilver |
| Behuizingsdikte | 7,8 mm | 7,5 mm Beste waarde |
| Lichaamsbreedte | 75,7 mm | 74,8 mm |
| Lichaamslengte | 164,1 mm | 161,6 mm |
| Gewicht | 193 g | 178 g Beste waarde |
| Bruikbaar oppervlak | 86,5 % Beste waarde | 85 % |
| Lichaamsmaterialen | Glas, Kunststof | Polycarbonaat, Glas |
Batterij
| Specificatie | Zero X | Nova 8 SE High |
|---|---|---|
| Batterijcapaciteit | 4.500 mAh Beste waarde | 3.800 mAh |
| Batterijtype | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Snel opladen | 45 W | 66 W Beste waarde |
| Batterij-eigenschappen | Snel opladen, Omgekeerd opladen, Niet verwijderbaar, Oplaadbaar, Indicator batterijniveau | Snel opladen, Omgekeerd opladen, Niet verwijderbaar |
Scherm
| Specificatie | Zero X | Nova 8 SE High |
|---|---|---|
| Beeldverhouding | 20:9 | 20:9 |
| Schermtechnologie | AMOLED Beste waarde | OLED |
| Piekhelderheid scherm | 700 nits | — |
| Schermdiagonaal | 6,67″ Beste waarde | 6,53″ |
| Horizontale schermresolutie | 1.080 px | 1.080 px |
| Verticale schermresolutie | 2.400 px | 2.400 px |
| Pixeldichtheid van het scherm | 395 ppi | 409 ppi Beste waarde |
| Vernieuwingsfrequentie van het scherm | 120 Hz | — |
| Aanraakbemonsteringsfrequentie | 240 Hz | — |
| Schermfuncties | Cameragat in het scherm, Capacitieve aanraking, Multi-touch, Krasbestendig, Frameloos, Gebogen glas, TÜV Rheinland-certificering voor oogcomfort, 120 Hz | Waterdruppelnotch, HDR10, DCI-P3, Krasbestendig, Multi-touch, Frameloos |
Sensoren
| Specificatie | Zero X | Nova 8 SE High |
|---|---|---|
| Plaatsing van vingerafdruksensor | Onder het scherm | Onder het scherm |
Sensor
| Specificatie | Zero X | Nova 8 SE High |
|---|---|---|
| Sensorfuncties | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Gyroscoop, Nabijheidssensor, Kompas, Lichtsensor, Koelsysteem | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Kompas, Zwaartekrachtsensor, Lichtsensor, Nabijheidssensor |
Software
| Specificatie | Zero X | Nova 8 SE High |
|---|---|---|
| Besturingssysteem | Android 11 | — |
| Besturingssysteemfamilie | Android | — |
| Besturingssysteemversie | 11 | — |
| Google-services | Ja Beste waarde | Nee |
Connectiviteit
| Specificatie | Zero X | Nova 8 SE High |
|---|---|---|
| SIM-configuraties | Dubbele nano-simkaart, Dubbele sim met dubbele stand-by | Dubbele nano-simkaart, Dubbele sim met dubbele stand-by |
| Mobiele banden | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41 | 2G CDMA BC0, 2G GSM B2, 2G GSM B3, 2G GSM B5, 2G GSM B8, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 3G UMTS B19, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B8, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B26, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Mobiele technologieën | GSM, HSPA, LTE, 4G | GSM, UMTS, CDMA, LTE, 5G Beste waarde |
| Wi-Fi-normen | Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Beste waarde |
| Wi-Fi-functies | Dubbele band, Wi-Fi-hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Dubbele band, Wi-Fi-hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 Beste waarde |
| Bluetooth-profielen | A2DP | A2DP, LE, LDAC, SBC |
| Navigatiesystemen | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS, Galileo Beste waarde |
| Connectiviteitsfuncties | USB-opladen, USB-massaopslag, USB OTG, USB Type-C, FM-radio, 3,5 mm audio-aansluiting, Computersynchronisatie, OTA-synchronisatie, Internetdeling, VoLTE | 3,5 mm audio-aansluiting, Computersynchronisatie, Internetdeling, VoLTE, USB-opladen, USB-massaopslag, USB OTG, USB Type-C |
| USB-versie | USB 2.0 | — |
| Max. downloadsnelheid | 600 Mbps | — |
| Max. uploadsnelheid | 150 Mbps | — |
Audio
| Specificatie | Zero X | Nova 8 SE High |
|---|---|---|
| Audiofuncties | Stereoluidsprekers, DTS, DTS:X | A2DP, LE, LDAC, SBC |