Het oordeel
Jouw keuze: LG Zone 4, voorop bij Ontwerp & scherm en Prestaties & hardware. Tenzij Camera de doorslag geeft.
| Categorie | Z60 | Zone 4 |
|---|---|---|
| Ontwerp & scherm | 4.2 | 4.9 |
| Prestaties & hardware | 1.1 | 1.5 |
| Camera | 2.4 | 1.3 |
| Connectiviteit | 2.9 | 2.8 |
| Batterij & opladen | 1.3 | 1.4 |
Welke past bij jou?
Lava Z60, als je geeft om…
- SIM-configuraties
- Nano-SIM + Micro-SIM, Dual-sim
- tegenover Eén nano-simkaart
LG Zone 4, als je geeft om…
- RAM-capaciteit
- 2 GB
- tegenover 1 GB
- Opslagtype
- eMMC 5.1
- tegenover eMMC 5.0
- Bluetooth-versie
- Bluetooth 4.2
- tegenover Bluetooth 4.0
- Pixeldichtheid van het scherm
- 294 ppi
- tegenover 196 ppi
Specificaties vergelijken
Prestaties
| Specificatie | Z60 | Zone 4 |
|---|---|---|
| Processormodel | MediaTek MT6737M | Qualcomm Snapdragon 425 |
| Productieproces | 28 nm | 28 nm |
| Grafische GPU | ARM Mali-T720 MP2 | Qualcomm Adreno 308 |
| Opslagtype | eMMC 5.0 | eMMC 5.1 Beste waarde |
| Maximale CPU-kloksnelheid | 1,1 GHz | 1,4 GHz Beste waarde |
| Maximale opslagcapaciteit | 16 GB | 16 GB |
| AnTuTu-score | 35.000 | — |
| CPU-beschrijving | Quad-core 1.1 GHz Cortex-A53 | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| Processortype | Quad-core | Quad-core |
| 64-bits processor | Ja | Ja |
| RAM-capaciteit | 1 GB | 2 GB Beste waarde |
| RAM-type | — | DDR3 |
| Uitbreidbare opslag | Ja | Ja |
| Maximale geheugenkaart | — | 1,9531 TB |
Ontwerp
| Specificatie | Z60 | Zone 4 |
|---|---|---|
| Behuizingskleuren | Goud, Zwart | Blauw |
| Behuizingsdikte | 9,1 mm | 7,9 mm Beste waarde |
| Lichaamsbreedte | 72,3 mm | 71,9 mm |
| Lichaamslengte | 143,6 mm | 144,8 mm |
| Gewicht | 149 g | 140,3 g Beste waarde |
| Bruikbaar oppervlak | 66,4 % Beste waarde | 66,2 % |
| Lichaamsmaterialen | — | Glas, Kunststof |
Batterij
| Specificatie | Z60 | Zone 4 |
|---|---|---|
| Batterijcapaciteit | 2.500 mAh | 2.500 mAh |
| Batterijtype | Li-Po | Li-Ion |
| Snel opladen | 5 W | — |
| Batterij-eigenschappen | Indicator batterijniveau, Oplaadbaar, Niet verwijderbaar | Indicator batterijniveau, Oplaadbaar, Verwijderbaar |
| Gesprekstijd | — | 30 h |
| Stand-bytijd | — | 400 h |
Scherm
| Specificatie | Z60 | Zone 4 |
|---|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 | 16:9 |
| Schermtechnologie | IPS LCD | IPS LCD |
| Schermdiagonaal | 5″ | 5″ |
| Horizontale schermresolutie | 480 px | 720 px Beste waarde |
| Verticale schermresolutie | 854 px | 1.280 px Beste waarde |
| Pixeldichtheid van het scherm | 196 ppi | 294 ppi Beste waarde |
| Schermfuncties | IPS LCD, Touchscreen | Touchscreen |
Sensoren
| Specificatie | Z60 | Zone 4 |
|---|---|---|
| Plaatsing van vingerafdruksensor | — | Achterkant |
Sensor
| Specificatie | Z60 | Zone 4 |
|---|---|---|
| Sensorfuncties | Versnellingsmeter, Nabijheidssensor | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Nabijheidssensor, Kompas |
Software
| Specificatie | Z60 | Zone 4 |
|---|---|---|
| Besturingssysteem | Android 7 | Android 7 |
| Besturingssysteemfamilie | Android | Android |
| Besturingssysteemversie | 7 | 7 |
Connectiviteit
| Specificatie | Z60 | Zone 4 |
|---|---|---|
| SIM-configuraties | Nano-SIM + Micro-SIM, Dual-sim Beste waarde | Eén nano-simkaart |
| Mobiele banden | 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 3G UMTS B900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B40, 4G LTE B41 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B2, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B13 |
| Mobiele technologieën | GSM, HSPA, LTE, 4G | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 4G |
| Wi-Fi-normen | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi-functies | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi Direct |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.2 Beste waarde |
| Bluetooth-profielen | A2DP | A2DP, LE |
| Navigatiesystemen | GPS | GPS |
| Connectiviteitsfuncties | 3,5 mm audio-aansluiting, FM-radio, microUSB, USB 2.0 | 3,5 mm audio-aansluiting |
| USB-versie | microUSB | microUSB |
| Amerikaanse SAR hoofd | — | 1,15 W/kg |
| Amerikaanse SAR lichaam | — | 0,9 W/kg |
| Max. downloadsnelheid | 150 Mbps | 150 Mbps |
| Max. uploadsnelheid | 50 Mbps | 50 Mbps |
Audio
| Specificatie | Z60 | Zone 4 |
|---|---|---|
| Aantal microfoons | 1 | 1 |
| Audiofuncties | A2DP, Luidspreker | Luidspreker |
Technische gegevens
| Specificatie | Z60 | Zone 4 |
|---|---|---|
| Modelnummers | Z60 | — |