Technische gegevens naast elkaar
LeEco Le 2 Pro vs Huawei P10 Lite
Vergelijking tussen LeEco Le 2 Pro en Huawei P10 Lite: camera, accu, snelladen, scherm, prestaties en kleuren, naast elkaar. Meer smartphones van LeEco en Huawei.
Het oordeel
Jouw keuze: LeEco Le 2 Pro, voorop bij Ontwerp & scherm en Camera.
| Categorie | Le 2 Pro | P10 Lite |
|---|---|---|
| Ontwerp & scherm | 6.0 | 5.6 |
| Prestaties & hardware | 2.7 | 2.9 |
| Camera | 3.9 | 3.3 |
| Connectiviteit | 4.4 | 4.6 |
| Batterij & opladen | 2.2 | 2.4 |
Welke past bij jou?
LeEco Le 2 Pro, als je geeft om…
- Bluetooth-versie
- Bluetooth 4.2
- tegenover Bluetooth 4.1
- Bruikbaar oppervlak
- 74,4 %
- tegenover 70,7 %
- Schermdiagonaal
- 5,5″
- tegenover 5,2″
Huawei P10 Lite, als je geeft om…
- Maximale opslagcapaciteit
- 64 GB
- tegenover 32 GB
- Pixeldichtheid van het scherm
- 424 ppi
- tegenover 401 ppi
- Gewicht
- 146 g
- tegenover 153 g
- Behuizingsdikte
- 7,2 mm
- tegenover 7,5 mm
Specificaties vergelijken
Prestaties
| Specificatie | Le 2 Pro | P10 Lite |
|---|---|---|
| Processormodel | MediaTek Helio X25 | HiSilicon Kirin 658 |
| Productieproces | 20 nm | 16 nm Beste waarde |
| Grafische GPU | Mali-T880 MP4 | Mali-T830 MP2 |
| Opslagtype | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Maximale CPU-kloksnelheid | 2,5 GHz Beste waarde | 2,1 GHz |
| Maximale opslagcapaciteit | 32 GB | 64 GB Beste waarde |
| CPU-beschrijving | Deca-core (2x2.5 GHz Cortex-A72, 4x2 GHz Cortex-A53, 4x1.4 GHz Cortex-A53) | Octa-coreprocessor met vier Cortex-A53-kernen op 2.1 GHz en vier op 1.7 GHz. |
| Processortype | Deca-Kern | Octa-Core |
| 64-bits processor | Ja | Ja |
| RAM-capaciteit | 4 GB | 4 GB |
| Uitbreidbare opslag | Nee | Ja Beste waarde |
| Maximale geheugenkaart | — | 256 GB |
Ontwerp
| Specificatie | Le 2 Pro | P10 Lite |
|---|---|---|
| Behuizingskleuren | Roségoud, Goud, Zilver, Grijs | Wit, Zwart, Goud, Blauw |
| Behuizingsdikte | 7,5 mm | 7,2 mm Beste waarde |
| Lichaamsbreedte | 74,2 mm | 72 mm |
| Lichaamslengte | 151,1 mm | 146,5 mm |
| Gewicht | 153 g | 146 g Beste waarde |
| Bruikbaar oppervlak | 74,4 % Beste waarde | 70,7 % |
| Lichaamsmaterialen | — | Glas, Aluminiumlegering |
Batterij
| Specificatie | Le 2 Pro | P10 Lite |
|---|---|---|
| Batterijcapaciteit | 3.000 mAh | 3.000 mAh |
| Batterijtype | Li-Ion | Li-Po |
| Snel opladen | — | 18 W |
| Batterij-eigenschappen | Niet verwijderbaar, Oplaadbaar, Indicator batterijniveau | Snel opladen, Indicator batterijniveau, Oplaadbaar |
Scherm
| Specificatie | Le 2 Pro | P10 Lite |
|---|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 | 16:9 |
| Schermtechnologie | IPS LCD | IPS LCD |
| Piekhelderheid scherm | — | 445 nits |
| Schermdiagonaal | 5,5″ Beste waarde | 5,2″ |
| Horizontale schermresolutie | 1.080 px | 1.080 px |
| Verticale schermresolutie | 1.920 px | 1.920 px |
| Pixeldichtheid van het scherm | 401 ppi | 424 ppi Beste waarde |
| Contrastverhouding van het scherm | — | 1.595 :1 |
| Schermfuncties | Touchscreen | Gorilla Glass 4, Touchscreen |
Sensoren
| Specificatie | Le 2 Pro | P10 Lite |
|---|---|---|
| Plaatsing van vingerafdruksensor | Achterkant | Achterkant |
Sensor
| Specificatie | Le 2 Pro | P10 Lite |
|---|---|---|
| Sensorfuncties | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Gyroscoop, Nabijheidssensor, Kompas | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Gyroscoop, Nabijheidssensor, Kompas |
Software
| Specificatie | Le 2 Pro | P10 Lite |
|---|---|---|
| Besturingssysteem | Android 6 | Android 7 |
| Besturingssysteemfamilie | Android | Android |
| Besturingssysteemversie | 6 | 7 Beste waarde |
Connectiviteit
| Specificatie | Le 2 Pro | P10 Lite |
|---|---|---|
| SIM-configuraties | Dubbele nano-simkaart, Dual-sim | Eén nano-simkaart, Dubbele nano-simkaart |
| Mobiele banden | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B7, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20 |
| Mobiele technologieën | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 4G | GSM, HSPA, LTE, 4G |
| Wi-Fi-normen | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-functies | Dubbele band, Wi-Fi Direct | Dubbele band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 4.2 Beste waarde | Bluetooth 4.1 |
| Bluetooth-profielen | A2DP, LE | A2DP, EDR, LE |
| Navigatiesystemen | GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou Beste waarde |
| Connectiviteitsfuncties | USB Type-C, 3,5 mm audio-aansluiting, Infrarood | 3,5 mm audio-aansluiting, NFC, FM-radio, microUSB, DLNA |
| USB-versie | USB Type-C | USB 2.0 |
| Max. downloadsnelheid | 300 Mbps | 300 Mbps |
| Max. uploadsnelheid | 50 Mbps | 50 Mbps |
Audio
| Specificatie | Le 2 Pro | P10 Lite |
|---|---|---|
| Aantal microfoons | 2 | 2 |
| Audiofuncties | Luidspreker | A2DP, EDR, LE, Luidspreker |
Technische gegevens
| Specificatie | Le 2 Pro | P10 Lite |
|---|---|---|
| Modelnummers | — | WAS-LX1, WAS-LX2, WAS-LX3, WAS-LX1A, WAS-LX2J, WAS-L03T, WAS-AL00, WAS-TL10 |