Maxwest
Technische gegevens naast elkaar
Maxwest Gravity 5 LTE vs Maxwest Astro X4
Vergelijk maximaal vier telefoons met getypeerde, genormaliseerde technische gegevens: numerieke metingen, booleaanse functies en vergelijkbare opties.
Het oordeel
Geen van beide loopt weg: elk wint iets.
Welke past bij jou?
Maxwest Gravity 5 LTE, als je geeft om…
- Batterijcapaciteit
- 2.200 mAh
- tegenover 1.400 mAh
- RAM-capaciteit
- 1 GB
- tegenover 512 MB
- Schermtechnologie
- IPS LCD
- tegenover TFT LCD
- Bluetooth-versie
- Bluetooth 4.1
- tegenover Bluetooth 4.0
Maxwest Astro X4, als je geeft om…
- Gewicht
- 122 g
- tegenover 155 g
- Gesprekstijd
- 8 h
- tegenover 7,5 h
Specificaties vergelijken
Batterij
| Specificatie | Gravity 5 LTE | Astro X4 |
|---|---|---|
| Batterij-efficiëntieklasse | — | — |
| Batterijcapaciteit | 2.200 mAh Beste waarde | 1.400 mAh |
| Batterijtype | Li-Ion | Li-Ion |
| Snel opladen | — | — |
| Batterij-eigenschappen | Indicator batterijniveau, Oplaadbaar | — |
| Batterijduur | — | — |
| Draadloos laadvermogen | — | — |
| Laadcycli | — | — |
| Gesprekstijd | 7,5 h | 8 h Beste waarde |
| Stand-bytijd | 300 h Beste waarde | 180 h |
| Muziekafspeeltijd | — | — |
Ontwerp
| Specificatie | Gravity 5 LTE | Astro X4 |
|---|---|---|
| Behuizingskleuren | Zwart, Zilver, Goud | Wit, Zwart, Blauw, Goud, Roze |
| Behuizingsdikte | 8,9 mm Beste waarde | 9,8 mm |
| Lichaamsbreedte | 72,8 mm | 64 mm |
| Lichaamslengte | 145,5 mm | 123,5 mm |
| Gewicht | 155 g | 122 g Beste waarde |
| Bruikbaar oppervlak | 65,1 % Beste waarde | 57,6 % |
| Lichaamsmaterialen | — | — |
| Weerstandseigenschappen | — | — |
| Waterdichte diepte | — | — |
| Valweerstandsklasse | — | — |
| Repareerbaarheidsklasse | — | — |
| Opvouwbaar | Nee | Nee |
| Robuuste constructie | Nee | Nee |
| Valtesttelling | — | — |
| Dikte opengevouwen | — | 9,8 mm |
| QWERTY-toetsenbord | — | — |
Prestaties
| Specificatie | Gravity 5 LTE | Astro X4 |
|---|---|---|
| Processormodel | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 | MediaTek MT6572M |
| Productieproces | 28 nm | 28 nm |
| Grafische GPU | Qualcomm Adreno 304 | Mali-400 |
| Opslagtype | eMMC 4.5 | — |
| Maximale CPU-kloksnelheid | 1,1 GHz Beste waarde | 1 GHz |
| Maximale opslagcapaciteit | 8 GB Beste waarde | 4 GB |
| AnTuTu-score | — | — |
| Geekbench 6 single-core | — | — |
| Geekbench 6 multi-core | — | — |
| CPU-beschrijving | Quad-core 1.1 GHz Cortex-A7 | Dual-core 1.0 GHz Cortex-A7 |
| Processortype | Quad-core | Dual-Core |
| 64-bits processor | Ja | — |
| RAM-capaciteit | 1 GB Beste waarde | 512 MB |
| RAM-type | DDR3 | — |
| Uitbreidbare opslag | Ja | Ja |
| AnTuTu-versie | — | — |
| 3DMark Wild Life Extreme | — | — |
| Maximale geheugenkaart | 32 GB | — |
Sensoren
| Specificatie | Gravity 5 LTE | Astro X4 |
|---|---|---|
| Plaatsing van vingerafdruksensor | — | — |
Scherm
| Specificatie | Gravity 5 LTE | Astro X4 |
|---|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 | 5:3 |
| Piekhelderheid scherm | — | — |
| Schermtechnologie | IPS LCD Beste waarde | TFT LCD |
| Schermdiagonaal | 5″ Beste waarde | 4″ |
| Horizontale schermresolutie | 720 px Beste waarde | 480 px |
| Verticale schermresolutie | 1.280 px Beste waarde | 800 px |
| Pixeldichtheid van het scherm | 294 ppi Beste waarde | 233 ppi |
| Vernieuwingsfrequentie van het scherm | — | — |
| Aanraakbemonsteringsfrequentie | — | — |
| Contrastverhouding van het scherm | — | — |
| Schermfuncties | Capacitieve aanraking | — |
| Geïntegreerde projector | Nee | Nee |
| Projectorhelderheid | — | — |
| Horizontale resolutie projector | — | — |
| Verticale resolutie projector | — | — |
| Diagonaal buitenscherm | — | — |
| Verversingssnelheid buitenscherm | — | — |
| Maximale helderheid buitenscherm | — | — |
| Schermkleuren | — | 256K kleuren |
Sensor
| Specificatie | Gravity 5 LTE | Astro X4 |
|---|---|---|
| Sensorfuncties | Versnellingsmeter, Nabijheidssensor | Versnellingsmeter, Nabijheidssensor |
Software
| Specificatie | Gravity 5 LTE | Astro X4 |
|---|---|---|
| Besturingssysteem | Android 5.1 | Android 4.4 |
| Besturingssysteemfamilie | Android | Android |
| Besturingssysteemversie | 5,1 Beste waarde | 4,4 |
| Besturingssysteemupdates | — | — |
| Directe besturingssysteemupdates | Nee | — |
| Google-services | — | — |
| Webbrowser | — | — |
| Java (J2ME) | — | — |
Connectiviteit
| Specificatie | Gravity 5 LTE | Astro X4 |
|---|---|---|
| SIM-configuraties | Dubbele sim met dubbele stand-by | Dubbele sim met dubbele stand-by |
| Mobiele banden | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 4G LTE B2, 4G LTE B4, 4G LTE B7, 4G LTE B17 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900 |
| Mobiele technologieën | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 4G Beste waarde | GSM, HSPA |
| Wi-Fi-normen | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi-functies | Wi-Fi-hotspot | Wi-Fi-hotspot |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 4.1 Beste waarde | Bluetooth 4.0 |
| Bluetooth-profielen | — | A2DP |
| Navigatiesystemen | GPS | GPS |
| Connectiviteitsfuncties | 3,5 mm audio-aansluiting, FM-radio, USB-opladen | 3,5 mm audio-aansluiting, FM-radio, USB-opladen |
| USB-versie | microUSB | microUSB |
| Amerikaanse SAR hoofd | — | — |
| Amerikaanse SAR lichaam | — | — |
| SAR (EU) hoofd | — | — |
| SAR (EU) lichaam | — | — |
| Berichten | — | — |
Audio
| Specificatie | Gravity 5 LTE | Astro X4 |
|---|---|---|
| Aantal microfoons | 1 | — |
| Audiofuncties | Luidspreker | A2DP, Luidspreker |
| Meldingstypen | — | — |
Technische gegevens
| Specificatie | Gravity 5 LTE | Astro X4 |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | — |
| UPC | — | — |
| Introductieprijs | — | — |
| MPN | — | — |
| Introductieprijs (USD) | — | — |
Functies
| Specificatie | Gravity 5 LTE | Astro X4 |
|---|---|---|
| Ingebouwde functies | — | — |