Technische gegevens naast elkaar
Motorola Moto G50 5G vs LG W41 Pro
Vergelijking tussen Motorola Moto G50 5G en LG W41 Pro: camera, accu, snelladen, scherm, prestaties en kleuren, naast elkaar. Meer smartphones van Motorola en LG.
Het oordeel
Geen van beide loopt weg: elk wint iets.
| Categorie | Moto G50 5G | W41 Pro |
|---|---|---|
| Ontwerp & scherm | 4.6 | 4.8 |
| Prestaties & hardware | 4.2 | 3.3 |
| Camera | 4.3 | 5.1 |
| Connectiviteit | 5.9 | 4.9 |
| Batterij & opladen | 5.3 | 6.5 |
Welke past bij jou?
Motorola Moto G50 5G, als je geeft om…
- AnTuTu-score
- 389.300
- tegenover 110.490
- Opslagtype
- UFS 2.2
- tegenover eMMC 5.1
- Besturingssysteemversie
- 11
- tegenover 10
- Mobiele technologieën
- GSM, HSPA, LTE, 5G
- tegenover GSM, HSPA, LTE
LG W41 Pro, als je geeft om…
- RAM-capaciteit
- 6 GB
- tegenover 4 GB
- Pixeldichtheid van het scherm
- 280 ppi
- tegenover 269 ppi
- Batterij-eigenschappen
- Snel opladen, Omgekeerd opladen, Niet verwijderbaar
- tegenover Snel opladen, Niet verwijderbaar, Indicator batterijniveau, Oplaadbaar
- Bruikbaar oppervlak
- 91,9 %
- tegenover 80,5 %
Specificaties vergelijken
Prestaties
| Specificatie | Moto G50 5G | W41 Pro |
|---|---|---|
| Processormodel | MediaTek Dimensity 700 | MediaTek Helio G35 |
| Productieproces | 7 nm Beste waarde | 12 nm |
| Grafische GPU | Mali-G57 MC2 | PowerVR GE8320 |
| Opslagtype | UFS 2.2 Beste waarde | eMMC 5.1 |
| Maximale CPU-kloksnelheid | 2,2 GHz | 2,3 GHz Beste waarde |
| Maximale opslagcapaciteit | 128 GB | 128 GB |
| AnTuTu-score | 389.300 Beste waarde | 110.490 |
| CPU-beschrijving | Octa-core CPU met 2 Cortex-A76-kernen op 2.2 GHz en 6 Cortex-A55-kernen op 2.0 GHz | Octa-core processor met vier Cortex-A53-kernen op 2.3 GHz en vier Cortex-A53-kernen op 1.8 GHz. |
| Processortype | Octa-Core | Octa-Core |
| 64-bits processor | Ja | Ja |
| RAM-capaciteit | 4 GB | 6 GB Beste waarde |
| RAM-type | LPDDR4X | — |
| Uitbreidbare opslag | Ja | Ja |
| AnTuTu-versie | v10 | v8 |
Ontwerp
| Specificatie | Moto G50 5G | W41 Pro |
|---|---|---|
| Behuizingskleuren | Grijs, Groen | Blauw, Groen |
| Behuizingsdikte | 9,3 mm | 9,3 mm |
| Lichaamsbreedte | 76,4 mm | 77,3 mm |
| Lichaamslengte | 167 mm | 166,5 mm |
| Gewicht | 206 g | 201 g Beste waarde |
| Bruikbaar oppervlak | 80,5 % | 91,9 % Beste waarde |
| Lichaamsmaterialen | Glas, Kunststof | Kunststof |
| Weerstandseigenschappen | IP52 | — |
Batterij
| Specificatie | Moto G50 5G | W41 Pro |
|---|---|---|
| Batterijcapaciteit | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Batterijtype | Li-Polymer | Li-Po |
| Snel opladen | 15 W | — |
| Batterij-eigenschappen | Snel opladen, Niet verwijderbaar, Indicator batterijniveau, Oplaadbaar | Snel opladen, Omgekeerd opladen, Niet verwijderbaar Beste waarde |
Scherm
| Specificatie | Moto G50 5G | W41 Pro |
|---|---|---|
| Beeldverhouding | 20:9 | 16:9 |
| Schermtechnologie | IPS LCD | IPS LCD |
| Piekhelderheid scherm | — | 400 nits |
| Schermdiagonaal | 6,5″ | 6,55″ Beste waarde |
| Horizontale schermresolutie | 720 px | 900 px Beste waarde |
| Verticale schermresolutie | 1.600 px | 1.600 px |
| Pixeldichtheid van het scherm | 269 ppi | 280 ppi Beste waarde |
| Vernieuwingsfrequentie van het scherm | 90 Hz | — |
| Schermfuncties | IPS LCD, Waterdruppelnotch, 90 Hz, Krasbestendig, Gebogen glas, Capacitieve aanraking, Multi-touch, Touchscreen | IPS LCD, Cameragat in het scherm, Krasbestendig, Gebogen glas, Capacitieve aanraking, Multi-touch, Frameloos |
Sensoren
| Specificatie | Moto G50 5G | W41 Pro |
|---|---|---|
| Plaatsing van vingerafdruksensor | Zijkant | Achterkant |
Sensor
| Specificatie | Moto G50 5G | W41 Pro |
|---|---|---|
| Sensorfuncties | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Gyroscoop, Nabijheidssensor, Lichtsensor, Kompas | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Nabijheidssensor, Zwaartekrachtsensor, Lichtsensor, Kompas |
Software
| Specificatie | Moto G50 5G | W41 Pro |
|---|---|---|
| Besturingssysteem | Android 11 | Android 10 |
| Besturingssysteemfamilie | Android | Android |
| Besturingssysteemversie | 11 Beste waarde | 10 |
| Google-services | Ja | Ja |
Connectiviteit
| Specificatie | Moto G50 5G | W41 Pro |
|---|---|---|
| SIM-configuraties | Dubbele nano-simkaart, Dubbele sim met dubbele stand-by, Dual-sim | Dubbele nano-simkaart, Dubbele sim met dubbele stand-by |
| Mobiele banden | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B3, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B6, 3G UMTS B8, 3G UMTS B9, 3G UMTS B18, 3G UMTS B19, 3G UMTS B20, 3G UMTS B21, 3G UMTS B25, 3G UMTS B26, 3G UMTS B28, 3G UMTS B39, 3G UMTS B40, 3G UMTS B41, 3G UMTS B42, 3G UMTS B43, 3G UMTS B48, 3G UMTS B66, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B43, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n66, 5G NR n77, 5G NR n78 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B8, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41 |
| Mobiele technologieën | GSM, HSPA, LTE, 5G Beste waarde | GSM, HSPA, LTE |
| Wi-Fi-normen | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi-functies | Dubbele band, Wi-Fi-hotspot, Wi-Fi Direct | Dubbele band, Wi-Fi-hotspot, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Bluetooth-profielen | A2DP, LE | A2DP, LE |
| Navigatiesystemen | GPS, A-GPS, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou Beste waarde |
| Connectiviteitsfuncties | USB-opladen, USB-massaopslag, USB OTG, USB Type-C, NFC, 3,5 mm audio-aansluiting, FM-radio, Computersynchronisatie, OTA-synchronisatie, Internetdeling, VoLTE | 3,5 mm audio-aansluiting, FM-radio, USB Type-C, USB OTG, USB-opladen, USB-massaopslag, Computersynchronisatie, OTA-synchronisatie, Internetdeling, VoLTE |
| USB-versie | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Max. downloadsnelheid | 2.770 Mbps | — |
| Max. uploadsnelheid | 1.250 Mbps | — |
Audio
| Specificatie | Moto G50 5G | W41 Pro |
|---|---|---|
| Audiofuncties | A2DP, LE, Luidspreker, Twee microfoons | A2DP, LE |
Technische gegevens
| Specificatie | Moto G50 5G | W41 Pro |
|---|---|---|
| Modelnummers | XT2149-1 | LMK610IM, LM-K610IM |