Technische gegevens naast elkaar
Motorola Moto G50 vs Motorola Moto One 5G Ace
Vergelijking tussen Motorola Moto G50 en Motorola Moto One 5G Ace: camera, accu, snelladen, scherm, prestaties en kleuren, naast elkaar. Meer smartphones van Motorola.
Het oordeel
Jouw keuze: Motorola Moto G50, voorop bij Ontwerp & scherm en Camera.
| Categorie | Moto G50 | Moto One 5G Ace |
|---|---|---|
| Ontwerp & scherm | 5.5 | 5.1 |
| Prestaties & hardware | 3.6 | 3.7 |
| Camera | 4.3 | 4.0 |
| Connectiviteit | 6.0 | 5.8 |
| Batterij & opladen | 5.3 | 5.3 |
Welke past bij jou?
Motorola Moto G50, als je geeft om…
- Maximale opslagcapaciteit
- 128 GB
- tegenover 64 GB
- Gewicht
- 192 g
- tegenover 212 g
- SIM-configuraties
- Dubbele nano-simkaart, Dubbele sim met dubbele stand-by, Dual-sim
- tegenover Eén nano-simkaart
- Behuizingsdikte
- 9 mm
- tegenover 9,9 mm
Motorola Moto One 5G Ace, als je geeft om…
- AnTuTu-score
- 330.000
- tegenover 286.916
- Schermtechnologie
- LTPS LCD
- tegenover IPS LCD
- Bluetooth-versie
- Bluetooth 5.1
- tegenover Bluetooth 5.0
- Pixeldichtheid van het scherm
- 393 ppi
- tegenover 269 ppi
Specificaties vergelijken
Prestaties
| Specificatie | Moto G50 | Moto One 5G Ace |
|---|---|---|
| Processormodel | Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G | Qualcomm Snapdragon 750G |
| Productieproces | 8 nm | 8 nm |
| Grafische GPU | Qualcomm Adreno 619 | Qualcomm Adreno 619 |
| Opslagtype | UFS 2.1 | — |
| Maximale CPU-kloksnelheid | 2 GHz | 2,2 GHz Beste waarde |
| Maximale opslagcapaciteit | 128 GB Beste waarde | 64 GB |
| AnTuTu-score | 286.916 | 330.000 Beste waarde |
| CPU-beschrijving | Octa-coreprocessor met 2 Kryo 460-kernen op 2.0 GHz en 6 Kryo 460-kernen op 1.8 GHz | 2x Kryo 570 (Cortex-A77) op 2.2 GHz + 6x Kryo 570 (Cortex-A55) op 1.8 GHz |
| Processortype | Octa-Core | Octa-Core |
| 64-bits processor | Ja | Ja |
| RAM-capaciteit | 4 GB | 4 GB |
| RAM-type | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Uitbreidbare opslag | Ja | Ja |
| AnTuTu-versie | v9 | v8 |
Ontwerp
| Specificatie | Moto G50 | Moto One 5G Ace |
|---|---|---|
| Behuizingskleuren | Grijs, Cyaan, Groen | Zilver |
| Behuizingsdikte | 9 mm Beste waarde | 9,9 mm |
| Lichaamsbreedte | 74,9 mm | 76,1 mm |
| Lichaamslengte | 164,9 mm | 166,1 mm |
| Gewicht | 192 g Beste waarde | 212 g |
| Bruikbaar oppervlak | 83,2 % | 85 % Beste waarde |
| Lichaamsmaterialen | Glas, Kunststof, Spatwaterbestendig | Kunststof, Spatwaterbestendig |
| Weerstandseigenschappen | Waterbestendig | IP52 |
Batterij
| Specificatie | Moto G50 | Moto One 5G Ace |
|---|---|---|
| Batterijcapaciteit | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Batterijtype | Li-Polymer | Li-Ion |
| Snel opladen | 15 W | 15 W |
| Batterij-eigenschappen | Niet verwijderbaar, Snel opladen, Oplaadbaar, Indicator batterijniveau, Oplader inbegrepen | Oplader inbegrepen, Snel opladen, Niet verwijderbaar |
Scherm
| Specificatie | Moto G50 | Moto One 5G Ace |
|---|---|---|
| Beeldverhouding | 20:9 | 20:9 |
| Schermtechnologie | IPS LCD | LTPS LCD Beste waarde |
| Schermdiagonaal | 6,5″ | 6,7″ Beste waarde |
| Horizontale schermresolutie | 720 px | 1.080 px Beste waarde |
| Verticale schermresolutie | 1.600 px | 2.400 px Beste waarde |
| Pixeldichtheid van het scherm | 269 ppi | 393 ppi Beste waarde |
| Vernieuwingsfrequentie van het scherm | 90 Hz | — |
| Schermfuncties | Waterdruppelnotch, 90 Hz, DCI-P3, Gekleurde ledmeldingen, Krasbestendig, Capacitieve aanraking, Multi-touch, Frameloos | Cameragat in het scherm, HDR10, Krasbestendig, Gebogen glas, Capacitieve aanraking, Multi-touch, Frameloos |
Sensoren
| Specificatie | Moto G50 | Moto One 5G Ace |
|---|---|---|
| Plaatsing van vingerafdruksensor | Achterkant | Achterkant |
Sensor
| Specificatie | Moto G50 | Moto One 5G Ace |
|---|---|---|
| Sensorfuncties | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Gyroscoop, Nabijheidssensor, Lichtsensor, Kompas, Koelsysteem | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Kompas, Gyroscoop, Lichtsensor, Nabijheidssensor |
Software
| Specificatie | Moto G50 | Moto One 5G Ace |
|---|---|---|
| Besturingssysteem | Android 11 | Android 11 |
| Besturingssysteemfamilie | Android | Android |
| Besturingssysteemversie | 11 | 11 |
| Google-services | Ja | Ja |
Connectiviteit
| Specificatie | Moto G50 | Moto One 5G Ace |
|---|---|---|
| SIM-configuraties | Dubbele nano-simkaart, Dubbele sim met dubbele stand-by, Dual-sim Beste waarde | Eén nano-simkaart |
| Mobiele banden | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B3, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 3G UMTS B18, 3G UMTS B19, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B32, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B43, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 | 2G GSM B2, 2G GSM B3, 2G GSM B5, 2G GSM B8, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B14, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B29, 4G LTE B30, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66, 4G LTE B71, 5G NR n2, 5G NR n5, 5G NR n25, 5G NR n41, 5G NR n66, 5G NR n71 |
| Mobiele technologieën | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 5G | GSM, UMTS, LTE, 5G |
| Wi-Fi-normen | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi-functies | Dubbele band, Wi-Fi-hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Dubbele band, Wi-Fi-hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 Beste waarde |
| Bluetooth-profielen | A2DP, LE | A2DP, EDR, LE |
| Navigatiesystemen | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
| Connectiviteitsfuncties | USB-opladen, USB-massaopslag, USB OTG, USB Type-C, NFC, 3,5 mm audio-aansluiting, FM-radio, Computersynchronisatie, OTA-synchronisatie, Internetdeling, VoLTE | 3,5 mm audio-aansluiting, Computersynchronisatie, NFC, OTA-synchronisatie, FM-radio, Internetdeling, VoLTE, USB-opladen, USB-massaopslag, USB OTG, USB Type-C |
| USB-versie | USB 2.0 | — |
| Max. downloadsnelheid | 2.500 Mbps | — |
| Max. uploadsnelheid | 660 Mbps | — |
Audio
| Specificatie | Moto G50 | Moto One 5G Ace |
|---|---|---|
| Aantal microfoons | 2 | — |
| Audiofuncties | A2DP, LE, Luidspreker, Twee microfoons | Twee microfoons, A2DP, EDR, LE |
Technische gegevens
| Specificatie | Moto G50 | Moto One 5G Ace |
|---|---|---|
| Modelnummers | XT2137-1, XT2137-2 | — |
Gerelateerde vergelijkingen
- Motorola Moto G50 vs Honor X30i
- Motorola Moto G50 vs Realme Narzo 50
- Motorola Moto G50 vs vivo Y21t
- Motorola Moto G50 vs TCL 20L
- Motorola Moto One 5G Ace vs Coolpad Cool S
- Motorola Moto One 5G Ace vs OnePlus Nord N200 5G
- Motorola Moto One 5G Ace vs Umidigi Bison Pro
- Motorola Moto One 5G Ace vs Sony Xperia 10 II