Technische gegevens naast elkaar
OnePlus Nord 2 5G vs vivo S12 Pro
Vergelijking tussen OnePlus Nord 2 5G en vivo S12 Pro: camera, accu, snelladen, scherm, prestaties en kleuren, naast elkaar. Meer smartphones van OnePlus en vivo.
Het oordeel
Geen van beide loopt weg: elk wint iets.
| Categorie | Nord 2 5G | S12 Pro |
|---|---|---|
| Ontwerp & scherm | 7.1 | 8.1 |
| Prestaties & hardware | 6.1 | 6.3 |
| Camera | 7.4 | 6.1 |
| Connectiviteit | 7.1 | 7.1 |
| Batterij & opladen | 5.2 | 5.4 |
Welke past bij jou?
OnePlus Nord 2 5G, als je geeft om…
- Batterijcapaciteit
- 4.500 mAh
- tegenover 4.300 mAh
- Snel opladen
- 65 W
- tegenover 44 W
- Google-services
- Ja
- tegenover Nee
- Audiofuncties
- Stereoluidsprekers, Ruisonderdrukkende microfoon, A2DP, LE, aptX HD
- tegenover A2DP, LE, aptX HD, Hi-res audio, Luidspreker
vivo S12 Pro, als je geeft om…
- Piekhelderheid scherm
- 1.300 nits
- tegenover 500 nits
- Gewicht
- 171 g
- tegenover 189 g
- Batterij-eigenschappen
- Snel opladen, Niet verwijderbaar, Omgekeerd opladen, Oplaadbaar, Indicator batterijniveau
- tegenover Niet verwijderbaar, Snel opladen, Oplaadbaar, Indicator batterijniveau, Oplader inbegrepen
- Bruikbaar oppervlak
- 88,9 %
- tegenover 85,6 %
Specificaties vergelijken
Prestaties
| Specificatie | Nord 2 5G | S12 Pro |
|---|---|---|
| Processormodel | MediaTek Dimensity 1200 | MediaTek Dimensity 1200 |
| Productieproces | 6 nm | 6 nm |
| Grafische GPU | Mali-G77 MC9 | Mali-G77 MC9 |
| Opslagtype | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Maximale CPU-kloksnelheid | 3 GHz | 3 GHz |
| Maximale opslagcapaciteit | 256 GB | 256 GB |
| AnTuTu-score | 714.400 | 733.600 Beste waarde |
| Geekbench 6 single-core | 1.105 | — |
| Geekbench 6 multi-core | 3.135 | — |
| CPU-beschrijving | Octa-core: 1x Cortex-A78 op 3.0 GHz, 3x Cortex-A78 op 2.6 GHz en 4x Cortex-A55 op 2.0 GHz. | Octa-core CPU met Cortex-A78- en Cortex-A55-cores. |
| Processortype | Octa-Core | Octa-Core |
| 64-bits processor | Ja | Ja |
| RAM-capaciteit | 12 GB | 12 GB |
| RAM-type | LPDDR4X | LPDDR4X |
| AnTuTu-versie | v10 | v10 |
Ontwerp
| Specificatie | Nord 2 5G | S12 Pro |
|---|---|---|
| Behuizingskleuren | Grijs, Blauw, Groen, Cyaan | Zwart, Blauw, Geel |
| Behuizingsdikte | 8,3 mm | 7,4 mm Beste waarde |
| Lichaamsbreedte | 73,3 mm | 73,3 mm |
| Lichaamslengte | 159,1 mm | 159,5 mm |
| Gewicht | 189 g | 171 g Beste waarde |
| Bruikbaar oppervlak | 85,6 % | 88,9 % Beste waarde |
| Lichaamsmaterialen | Glas, Kunststof | Glas, Aluminiumlegering Beste waarde |
Batterij
| Specificatie | Nord 2 5G | S12 Pro |
|---|---|---|
| Batterijcapaciteit | 4.500 mAh Beste waarde | 4.300 mAh |
| Batterijtype | Li-Polymer | Lithium |
| Snel opladen | 65 W Beste waarde | 44 W |
| Batterij-eigenschappen | Niet verwijderbaar, Snel opladen, Oplaadbaar, Indicator batterijniveau, Oplader inbegrepen | Snel opladen, Niet verwijderbaar, Omgekeerd opladen, Oplaadbaar, Indicator batterijniveau Beste waarde |
Scherm
| Specificatie | Nord 2 5G | S12 Pro |
|---|---|---|
| Beeldverhouding | 20:9 | 20:9 |
| Schermtechnologie | Super AMOLED | AMOLED |
| Piekhelderheid scherm | 500 nits | 1.300 nits Beste waarde |
| Schermdiagonaal | 6,43″ | 6,56″ Beste waarde |
| Horizontale schermresolutie | 1.080 px | 1.080 px |
| Verticale schermresolutie | 2.400 px | 2.400 px |
| Pixeldichtheid van het scherm | 409 ppi Beste waarde | 401 ppi |
| Vernieuwingsfrequentie van het scherm | 90 Hz | 90 Hz |
| Aanraakbemonsteringsfrequentie | 180 Hz | 240 Hz Beste waarde |
| Contrastverhouding van het scherm | — | 6.000.000 :1 |
| Schermfuncties | Gorilla Glass 5, HDR10+, Altijd zichtbaar display, Capacitieve aanraking, Multi-touch, Cameragat in het scherm, DCI-P3, Volledig sRGB, Krasbestendig, Frameloos | HDR10, HDR10+, Capacitieve aanraking, Multi-touch, Gebogen glas, Scherm met dubbele rand, DCI-P3, TÜV Rheinland-certificering voor oogcomfort, Frameloos |
Sensoren
| Specificatie | Nord 2 5G | S12 Pro |
|---|---|---|
| Plaatsing van vingerafdruksensor | Onder het scherm | Onder het scherm |
Sensor
| Specificatie | Nord 2 5G | S12 Pro |
|---|---|---|
| Sensorfuncties | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Gyroscoop, Nabijheidssensor, Kompas, Lichtsensor, RGB-sensor, Koelsysteem | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Gyroscoop, Nabijheidssensor, Kompas, Zwaartekrachtsensor, Lichtsensor |
Software
| Specificatie | Nord 2 5G | S12 Pro |
|---|---|---|
| Besturingssysteem | Android 11 | Android 11 |
| Besturingssysteemfamilie | Android | Android |
| Besturingssysteemversie | 11 | 11 |
| Google-services | Ja Beste waarde | Nee |
Connectiviteit
| Specificatie | Nord 2 5G | S12 Pro |
|---|---|---|
| SIM-configuraties | Dubbele nano-simkaart, Dubbele sim met dubbele stand-by | Dubbele nano-simkaart, Dubbele sim met dubbele stand-by |
| Mobiele banden | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B6, 3G UMTS B8, 3G UMTS B19, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B32, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n41, 5G NR n66, 5G NR n78 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 2G CDMA B2, 2G CDMA B3, 2G CDMA B5, 2G CDMA B8, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 3G UMTS 1700 AWS, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B28A, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n8, 5G NR n28a, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Mobiele technologieën | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, CDMA, HSPA, CDMA2000, LTE, 5G |
| Wi-Fi-normen | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 802.11a/b/g | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-functies | Dubbele band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi-hotspot, Wi-Fi Display, MIMO | Dubbele band, Wi-Fi-hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
| Bluetooth-profielen | A2DP, LE, aptX HD | A2DP, LE, aptX HD |
| Navigatiesystemen | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC |
| Connectiviteitsfuncties | NFC, USB-opladen, USB-massaopslag, USB OTG, USB Host 2.0, USB Type-C, Computersynchronisatie, OTA-synchronisatie, Internetdeling, VoLTE | NFC, USB-opladen, USB-massaopslag, USB OTG, USB Type-C, Computersynchronisatie, OTA-synchronisatie, Internetdeling, VoLTE |
| USB-versie | USB 2.0 | USB Type-C |
| Max. downloadsnelheid | 4.700 Mbps | 4.700 Mbps |
| Max. uploadsnelheid | 2.500 Mbps | 2.500 Mbps |
Audio
| Specificatie | Nord 2 5G | S12 Pro |
|---|---|---|
| Aantal microfoons | 2 | — |
| Audiofuncties | Stereoluidsprekers, Ruisonderdrukkende microfoon, A2DP, LE, aptX HD Beste waarde | A2DP, LE, aptX HD, Hi-res audio, Luidspreker |
Technische gegevens
| Specificatie | Nord 2 5G | S12 Pro |
|---|---|---|
| Modelnummers | DN2101, DN2103 | V2163A |