Technische gegevens naast elkaar
Oppo A6 vs Oppo F35 5G
Vergelijking tussen Oppo A6 en Oppo F35 5G: camera, accu, snelladen, scherm, prestaties en kleuren, naast elkaar. Meer smartphones van Oppo.
Het oordeel
Jouw keuze: Oppo F35 5G, voorop bij Ontwerp & scherm, Camera en Connectiviteit. Tenzij Prestaties & hardware de doorslag geeft.
| Categorie | A6 | F35 5G |
|---|---|---|
| Ontwerp & scherm | 6.2 | 7.8 |
| Prestaties & hardware | 5.3 | 4.8 |
| Camera | 3.8 | 5.9 |
| Connectiviteit | 6.8 | 7.3 |
| Batterij & opladen | 7.1 | 7.4 |
Welke past bij jou?
Oppo A6, als je geeft om…
- RAM-capaciteit
- 12 GB
- tegenover 8 GB
- Maximale opslagcapaciteit
- 512 GB
- tegenover 128 GB
- Batterijtype
- Si-Carbon Li-Ion
- tegenover Lithium
Oppo F35 5G, als je geeft om…
- Batterijcapaciteit
- 8.000 mAh
- tegenover 7.000 mAh
- Wi-Fi-normen
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- tegenover Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 802.11a/b/g
- Schermtechnologie
- AMOLED
- tegenover IPS LCD
- Piekhelderheid scherm
- 1.400 nits
- tegenover 1.125 nits
Specificaties vergelijken
Prestaties
| Specificatie | A6 | F35 5G |
|---|---|---|
| Processormodel | MediaTek Dimensity 6300 | MediaTek Dimensity 6360 Max |
| Productieproces | 6 nm | 6 nm |
| Grafische GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| Opslagtype | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Maximale CPU-kloksnelheid | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| Maximale opslagcapaciteit | 512 GB Beste waarde | 128 GB |
| AnTuTu-score | 347.480 | 533.000 |
| CPU-beschrijving | — | Octa-core: 2 × 2.4 GHz Cortex-A76 en 6 × 2.0 GHz Cortex-A55. |
| Processortype | Octa-Core | Octa-Core |
| 64-bits processor | Ja | Ja |
| RAM-capaciteit | 12 GB Beste waarde | 8 GB |
| RAM-type | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Uitbreidbare opslag | Ja | Ja |
| AnTuTu-versie | v10 | v11 |
Ontwerp
| Specificatie | A6 | F35 5G |
|---|---|---|
| Behuizingskleuren | Blauw, Roze, Zwart, Goud | Zwart, Blauw, Roze, Grijs, Paars |
| Behuizingsdikte | 8,6 mm Beste waarde | 8,8 mm |
| Lichaamsbreedte | 78,5 mm | 75,8 mm |
| Lichaamslengte | 166,6 mm | 159,1 mm |
| Gewicht | 216 g | 205 g Beste waarde |
| Bruikbaar oppervlak | 85,2 % | 87,1 % Beste waarde |
| Lichaamsmaterialen | Glas, Kunststof | Glas, Kunststof |
| Weerstandseigenschappen | IP68, IP69, IP64 | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
| Waterdichte diepte | 1,5 m | 1,5 m |
| Valweerstandsklasse | A | — |
| Repareerbaarheidsklasse | B | — |
| Valtesttelling | 270 | — |
| Dikte opengevouwen | — | 8,8 mm |
Batterij
| Specificatie | A6 | F35 5G |
|---|---|---|
| Batterij-efficiëntieklasse | A | — |
| Batterijcapaciteit | 7.000 mAh | 8.000 mAh Beste waarde |
| Batterijtype | Si-Carbon Li-Ion Beste waarde | Lithium |
| Snel opladen | 45 W | 80 W Beste waarde |
| Batterij-eigenschappen | Snel opladen, Omgekeerd opladen, Niet verwijderbaar | Snel opladen, Omgekeerd opladen, Niet verwijderbaar, Indicator batterijniveau, Oplader inbegrepen, Oplaadbaar |
| Batterijduur | 68 h | — |
| Laadcycli | 1.600 | — |
Scherm
| Specificatie | A6 | F35 5G |
|---|---|---|
| Beeldverhouding | 19.5:9 | 20:9 |
| Schermtechnologie | IPS LCD | AMOLED Beste waarde |
| Piekhelderheid scherm | 1.125 nits | 1.400 nits Beste waarde |
| Schermdiagonaal | 6,75″ Beste waarde | 6,57″ |
| Horizontale schermresolutie | 720 px | 1.080 px Beste waarde |
| Verticale schermresolutie | 1.570 px | 2.372 px Beste waarde |
| Pixeldichtheid van het scherm | 256 ppi | 397 ppi Beste waarde |
| Vernieuwingsfrequentie van het scherm | 120 Hz | 120 Hz |
| Aanraakbemonsteringsfrequentie | — | 180 Hz |
| Schermfuncties | Mohs-niveau 5, Cameragat in het scherm, DCI-P3, Capacitieve aanraking, Multi-touch, Frameloos | Crystal Guard, 120 Hz, Cameragat in het scherm, DCI-P3, 10-bits paneel, Capacitieve aanraking, Multi-touch, Frameloos, Altijd zichtbaar display |
| Schermkleuren | — | 1B kleuren |
Sensoren
| Specificatie | A6 | F35 5G |
|---|---|---|
| Plaatsing van vingerafdruksensor | Zijkant | Onder het scherm |
Sensor
| Specificatie | A6 | F35 5G |
|---|---|---|
| Sensorfuncties | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Nabijheidssensor, Kompas, Gyroscoop, Lichtsensor | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Gyroscoop, Nabijheidssensor, Kompas, Koelsysteem, Lichtsensor |
Software
| Specificatie | A6 | F35 5G |
|---|---|---|
| Besturingssysteem | Android 15 | Android 16 |
| Besturingssysteemfamilie | Android | Android |
| Besturingssysteemversie | 15 | 16 Beste waarde |
| Besturingssysteemupdates | 5 jaar | — |
| Google-services | Ja | Ja |
Connectiviteit
| Specificatie | A6 | F35 5G |
|---|---|---|
| SIM-configuraties | Dubbele nano-simkaart, Dubbele sim met dubbele stand-by | Dubbele nano-simkaart, Dubbele sim met dubbele stand-by |
| Mobiele banden | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS B1, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B48, 4G LTE B66, 4G LTE B71, 5G NR n1, 5G NR n2, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n12, 5G NR n20, 5G NR n26, 5G NR n28, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n48, 5G NR n66, 5G NR n71, 5G NR n77, 5G NR n78 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B8, 4G LTE B19, LTE B28, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B48, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n8, 5G NR n28, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n48, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Mobiele technologieën | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G, 4G |
| Wi-Fi-normen | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 802.11a/b/g | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Beste waarde |
| Wi-Fi-functies | Dubbele band, Wi-Fi-hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Dubbele band, Wi-Fi-hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| Bluetooth-profielen | A2DP, LE, aptX HD | A2DP, LE, aptX HD |
| Navigatiesystemen | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Connectiviteitsfuncties | NFC, USB Type-C, USB OTG, USB Host 2.0, USB-opladen, USB-massaopslag, Computersynchronisatie, OTA-synchronisatie, Internetdeling, VoLTE | USB Type-C, USB 2.0, USB OTG, USB Host 2.0, USB-opladen, USB-massaopslag, Computersynchronisatie, OTA-synchronisatie, NFC, Internetdeling, VoLTE |
| USB-versie | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Amerikaanse SAR hoofd | — | 1,16 W/kg |
| Amerikaanse SAR lichaam | — | 1 W/kg |
Audio
| Specificatie | A6 | F35 5G |
|---|---|---|
| Audiofuncties | Stereoluidsprekers, A2DP, LE, aptX HD, EDR | A2DP, LE, aptX HD, Luidspreker, Hi-res audio, Stereoluidsprekers |
Technische gegevens
| Specificatie | A6 | F35 5G |
|---|---|---|
| Modelnummers | CPH2831, PLT120 | — |