Technische gegevens naast elkaar
Oppo A6s Pro vs ZEED Z-Play 5G
Vergelijking tussen Oppo A6s Pro en ZEED Z-Play 5G: camera, accu, snelladen, scherm, prestaties en kleuren, naast elkaar. Meer smartphones van Oppo en ZEED.
Het oordeel
Jouw keuze: Oppo A6s Pro, voorop bij Ontwerp & scherm, Camera en Batterij & opladen. Tenzij Prestaties & hardware de doorslag geeft.
| Categorie | A6s Pro | Z-Play 5G |
|---|---|---|
| Ontwerp & scherm | 7.8 | 7.3 |
| Prestaties & hardware | 5.2 | 7.5 |
| Camera | 6.4 | 5.7 |
| Connectiviteit | 7.3 | 7.1 |
| Batterij & opladen | 7.4 | 6.3 |
Welke past bij jou?
Oppo A6s Pro, als je geeft om…
- RAM-capaciteit
- 12 GB
- tegenover 8 GB
- Maximale opslagcapaciteit
- 512 GB
- tegenover 256 GB
- Gewicht
- 194 g
- tegenover 202 g
- Weerstandseigenschappen
- IP68, IP69K, IP65, MIL-STD-810H
- tegenover IP65
ZEED Z-Play 5G, als je geeft om…
- Piekhelderheid scherm
- 1.800 nits
- tegenover 1.400 nits
- Pixeldichtheid van het scherm
- 450 ppi
- tegenover 397 ppi
- Schermdiagonaal
- 6,78″
- tegenover 6,57″
- Horizontale schermresolutie
- 1.272 px
- tegenover 1.080 px
Specificaties vergelijken
Prestaties
| Specificatie | A6s Pro | Z-Play 5G |
|---|---|---|
| Processormodel | MediaTek Dimensity 6360 Max | MediaTek Dimensity 7400 |
| Productieproces | 6 nm | 4 nm Beste waarde |
| Grafische GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G615 MC2 |
| Opslagtype | UFS 2.2 | UFS |
| Maximale CPU-kloksnelheid | 2,4 GHz | 2,6 GHz Beste waarde |
| Maximale opslagcapaciteit | 512 GB Beste waarde | 256 GB |
| AnTuTu-score | 533.000 | — |
| CPU-beschrijving | Octa-core processor met 2 Cortex-A76-kernen op 2.4 GHz en 6 Cortex-A55-kernen op 2.0 GHz | Octa-core: 4 × 2.6 GHz Cortex-A78 en 4 × 2.0 GHz Cortex-A55. |
| Processortype | Octa-Core | Octa-Core |
| 64-bits processor | Ja | — |
| RAM-capaciteit | 12 GB Beste waarde | 8 GB |
| RAM-type | LPDDR4X | — |
| Uitbreidbare opslag | Ja | Ja |
| AnTuTu-versie | v11 | — |
Ontwerp
| Specificatie | A6s Pro | Z-Play 5G |
|---|---|---|
| Behuizingskleuren | Blauw, Wit | Rood, Zwart, Groen |
| Behuizingsdikte | 8,3 mm Beste waarde | 8,8 mm |
| Lichaamsbreedte | 75,2 mm | 77,5 mm |
| Lichaamslengte | 158,4 mm | 163,2 mm |
| Gewicht | 194 g Beste waarde | 202 g |
| Bruikbaar oppervlak | 88,2 % | 88,9 % Beste waarde |
| Lichaamsmaterialen | Glas, Kunststof | Glas, Kunststof |
| Weerstandseigenschappen | IP68, IP69K, IP65, MIL-STD-810H Beste waarde | IP65 |
| Waterdichte diepte | 5 m | — |
Batterij
| Specificatie | A6s Pro | Z-Play 5G |
|---|---|---|
| Batterijcapaciteit | 7.000 mAh | 7.000 mAh |
| Batterijtype | Si-Carbon Li-Ion Beste waarde | Li-Po |
| Snel opladen | 80 W Beste waarde | 33 W |
| Batterij-eigenschappen | Niet verwijderbaar, Snel opladen, Oplaadbaar, Indicator batterijniveau, Oplader inbegrepen, Omgekeerd opladen Beste waarde | Snel opladen, USB Power Delivery |
Scherm
| Specificatie | A6s Pro | Z-Play 5G |
|---|---|---|
| Beeldverhouding | 20:9 | 19.5:9 |
| Schermtechnologie | AMOLED | AMOLED |
| Piekhelderheid scherm | 1.400 nits | 1.800 nits Beste waarde |
| Schermdiagonaal | 6,57″ | 6,78″ Beste waarde |
| Horizontale schermresolutie | 1.080 px | 1.272 px Beste waarde |
| Verticale schermresolutie | 2.372 px | 2.772 px Beste waarde |
| Pixeldichtheid van het scherm | 397 ppi | 450 ppi Beste waarde |
| Vernieuwingsfrequentie van het scherm | 120 Hz | 120 Hz |
| Aanraakbemonsteringsfrequentie | 180 Hz | — |
| Schermfuncties | Cameragat in het scherm, Gorilla Glass 7i, Capacitieve aanraking, Multi-touch, Frameloos, Altijd zichtbaar display | Oleofobe coating |
| Schermkleuren | — | 1B kleuren |
Sensoren
| Specificatie | A6s Pro | Z-Play 5G |
|---|---|---|
| Plaatsing van vingerafdruksensor | Onder het scherm | Zijkant |
Sensor
| Specificatie | A6s Pro | Z-Play 5G |
|---|---|---|
| Sensorfuncties | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Gyroscoop, Nabijheidssensor, Kompas, Lichtsensor, Koelsysteem | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Gyroscoop, Nabijheidssensor, Kompas |
Software
| Specificatie | A6s Pro | Z-Play 5G |
|---|---|---|
| Besturingssysteem | Android 16 | Android 16 |
| Besturingssysteemfamilie | Android | Android |
| Besturingssysteemversie | 16 | 16 |
| Besturingssysteemupdates | 1 jaar | — |
Connectiviteit
| Specificatie | A6s Pro | Z-Play 5G |
|---|---|---|
| SIM-configuraties | Dubbele nano-simkaart, Dubbele sim met dubbele stand-by | Dubbele nano-simkaart |
| Mobiele banden | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B8, 4G LTE B28A, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B48, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n8, 5G NR n28a, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, LTE B28, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B43, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n28, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Mobiele technologieën | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
| Wi-Fi-normen | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 802.11a/b/g | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6 |
| Wi-Fi-functies | Dubbele band, Wi-Fi-hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Dubbele band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| Bluetooth-profielen | A2DP, LE, aptX HD | A2DP, LE |
| Navigatiesystemen | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS Beste waarde | GPS, Galileo, GLONASS, QZSS, BeiDou |
| Connectiviteitsfuncties | NFC, USB-opladen, USB-massaopslag, USB OTG, USB Host 2.0, USB Type-C, 3,5 mm audio-aansluiting, Computersynchronisatie, OTA-synchronisatie, Internetdeling, VoLTE, USB 2.0 | NFC, FM-radio, USB Type-C, USB 2.0, USB OTG |
| USB-versie | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Max. downloadsnelheid | 650 Mbps | — |
| Max. uploadsnelheid | 150 Mbps | — |
Audio
| Specificatie | A6s Pro | Z-Play 5G |
|---|---|---|
| Audiofuncties | Stereoluidsprekers, Hi-res audio | Stereoluidsprekers |
Technische gegevens
| Specificatie | A6s Pro | Z-Play 5G |
|---|---|---|
| Modelnummers | PMT110 | — |