Technische gegevens naast elkaar
Oppo K10 5G vs Oppo Reno6
Vergelijking tussen Oppo K10 5G en Oppo Reno6: camera, accu, snelladen, scherm, prestaties en kleuren, naast elkaar. Meer smartphones van Oppo.
Het oordeel
Jouw keuze: Oppo K10 5G, voorop bij Prestaties & hardware en Batterij & opladen. Tenzij Ontwerp & scherm de doorslag geeft.
| Categorie | K10 5G | Reno6 |
|---|---|---|
| Ontwerp & scherm | 5.2 | 7.5 |
| Prestaties & hardware | 5.9 | 4.8 |
| Camera | 5.8 | 5.6 |
| Connectiviteit | 6.7 | 6.9 |
| Batterij & opladen | 5.7 | 4.8 |
Welke past bij jou?
Oppo K10 5G, als je geeft om…
- Batterijcapaciteit
- 5.000 mAh
- tegenover 4.310 mAh
- AnTuTu-score
- 833.285
- tegenover 424.800
- Opslagtype
- UFS 2.2
- tegenover UFS 2.1
- Bluetooth-versie
- Bluetooth 5.3
- tegenover Bluetooth 5.1
Oppo Reno6, als je geeft om…
- RAM-capaciteit
- 12 GB
- tegenover 8 GB
- Wi-Fi-normen
- Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 802.11a/b/g
- tegenover Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- Schermtechnologie
- Super AMOLED
- tegenover IPS LCD
- Maximale opslagcapaciteit
- 256 GB
- tegenover 128 GB
Specificaties vergelijken
Prestaties
| Specificatie | K10 5G | Reno6 |
|---|---|---|
| Processormodel | MediaTek Dimensity 810 | Qualcomm Snapdragon 720G |
| Productieproces | 6 nm Beste waarde | 8 nm |
| Grafische GPU | Mali-G57 MC2 | Qualcomm Adreno 618 |
| Opslagtype | UFS 2.2 Beste waarde | UFS 2.1 |
| Maximale CPU-kloksnelheid | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| Maximale opslagcapaciteit | 128 GB | 256 GB Beste waarde |
| AnTuTu-score | 833.285 Beste waarde | 424.800 |
| CPU-beschrijving | Octa-core CPU met 2x2.4 GHz Cortex-A76 en 6x2.0 GHz Cortex-A55. | Octa-core CPU met twee prestatiecores en zes efficiëntiekernen. |
| Processortype | Octa-Core | Octa-Core |
| 64-bits processor | Ja | Ja |
| RAM-capaciteit | 8 GB | 12 GB Beste waarde |
| RAM-type | LPDDR5 Beste waarde | LPDDR4X |
| Uitbreidbare opslag | Ja | Ja |
| AnTuTu-versie | v10 | v10 |
Ontwerp
| Specificatie | K10 5G | Reno6 |
|---|---|---|
| Behuizingskleuren | Blauw, Zwart, Cyaan | Zwart, Wit, Aurora |
| Behuizingsdikte | 8 mm | 7,8 mm Beste waarde |
| Lichaamsbreedte | 75,1 mm | 73,3 mm |
| Lichaamslengte | 163,8 mm | 159,1 mm |
| Gewicht | 190 g | 173 g Beste waarde |
| Bruikbaar oppervlak | 84 % | 88 % Beste waarde |
| Lichaamsmaterialen | Glas, Kunststof | Polycarbonaat, Aluminiumlegering Beste waarde |
| Weerstandseigenschappen | IPX4 | — |
Batterij
| Specificatie | K10 5G | Reno6 |
|---|---|---|
| Batterijcapaciteit | 5.000 mAh Beste waarde | 4.310 mAh |
| Batterijtype | Li-Polymer | Li-Po |
| Snel opladen | 33 W | 50 W Beste waarde |
| Batterij-eigenschappen | Snel opladen, Niet verwijderbaar, Indicator batterijniveau, Oplaadbaar | Snel opladen, Niet verwijderbaar, Oplaadbaar, Indicator batterijniveau |
Scherm
| Specificatie | K10 5G | Reno6 |
|---|---|---|
| Beeldverhouding | 20:9 | 20:9 |
| Schermtechnologie | IPS LCD | Super AMOLED Beste waarde |
| Piekhelderheid scherm | 600 nits | 750 nits Beste waarde |
| Schermdiagonaal | 6,56″ Beste waarde | 6,4″ |
| Horizontale schermresolutie | 720 px | 1.080 px Beste waarde |
| Verticale schermresolutie | 1.612 px | 2.400 px Beste waarde |
| Pixeldichtheid van het scherm | 269 ppi | 411 ppi Beste waarde |
| Vernieuwingsfrequentie van het scherm | 90 Hz | 90 Hz |
| Aanraakbemonsteringsfrequentie | 240 Hz Beste waarde | 180 Hz |
| Contrastverhouding van het scherm | — | 1.000.000 :1 |
| Schermfuncties | Cameragat in het scherm, Panda Glass, Capacitieve aanraking, Multi-touch, Krasbestendig, DCI-P3, Volledig sRGB, Frameloos | Cameragat in het scherm, AMOLED, HDR, DCI-P3, Krasbestendig, Gebogen glas, Gorilla Glass 5, Capacitieve aanraking, Multi-touch, Frameloos, Altijd zichtbaar display, Touchscreen |
Sensoren
| Specificatie | K10 5G | Reno6 |
|---|---|---|
| Plaatsing van vingerafdruksensor | Zijkant | Onder het scherm |
Sensor
| Specificatie | K10 5G | Reno6 |
|---|---|---|
| Sensorfuncties | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Nabijheidssensor, Kompas, Gyroscoop, Lichtsensor, Koelsysteem | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Zwaartekrachtsensor, Gyroscoop, Lichtsensor, Nabijheidssensor, Kompas |
Software
| Specificatie | K10 5G | Reno6 |
|---|---|---|
| Besturingssysteem | Android 12 | Android 11 |
| Besturingssysteemfamilie | Android | Android |
| Besturingssysteemversie | 12 Beste waarde | 11 |
| Google-services | Nee | Ja Beste waarde |
Connectiviteit
| Specificatie | K10 5G | Reno6 |
|---|---|---|
| SIM-configuraties | Dubbele nano-simkaart, Dubbele sim met dubbele stand-by, Dual-sim | Dubbele nano-simkaart, Dubbele sim met dubbele stand-by, Dual-sim |
| Mobiele banden | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 2G CDMA B2, 2G CDMA B3, 2G CDMA B5, 2G CDMA B8, 3G UMTS 800, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 3G UMTS B1, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 3G UMTS B19, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B28A, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n8, 5G NR n28a, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B3, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B6, 3G UMTS B8, 3G UMTS B18, 3G UMTS B19, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n66, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Mobiele technologieën | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 4G, 5G |
| Wi-Fi-normen | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 802.11a/b/g Beste waarde |
| Wi-Fi-functies | Dubbele band, Wi-Fi-hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO | Dubbele band, Wi-Fi-hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 5.3 Beste waarde | Bluetooth 5.1 |
| Bluetooth-profielen | A2DP, LE, aptX HD | A2DP, LE, aptX HD |
| Navigatiesystemen | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Connectiviteitsfuncties | 3,5 mm audio-aansluiting, NFC, Computersynchronisatie, OTA-synchronisatie, FM-radio, Internetdeling, VoLTE, USB-opladen, USB-massaopslag, USB OTG, USB Type-C | 3,5 mm audio-aansluiting, NFC, Computersynchronisatie, OTA-synchronisatie, Internetdeling, VoLTE, USB-opladen, USB-massaopslag, USB Host 2.0, USB OTG, USB Type-C, FM-radio |
| USB-versie | USB 2.0 | — |
| Max. downloadsnelheid | 2.770 Mbps Beste waarde | 800 Mbps |
| Max. uploadsnelheid | — | 150 Mbps |
Audio
| Specificatie | K10 5G | Reno6 |
|---|---|---|
| Audiofuncties | Stereoluidsprekers, Hi-res audio, aptX HD, A2DP, LE | A2DP, LE, aptX HD, Stereoluidsprekers |
Technische gegevens
| Specificatie | K10 5G | Reno6 |
|---|---|---|
| Modelnummers | CPH2337 | CPH2235 |