Technische gegevens naast elkaar
Oukitel C1 Plus vs Doogee Note 56
Vergelijking tussen Oukitel C1 Plus en Doogee Note 56: camera, accu, snelladen, scherm, prestaties en kleuren, naast elkaar. Meer smartphones van Oukitel en Doogee.
Het oordeel
Jouw keuze: Doogee Note 56, voorop bij Connectiviteit en Batterij & opladen. Tenzij Prestaties & hardware de doorslag geeft.
| Categorie | C1 Plus | Note 56 |
|---|---|---|
| Ontwerp & scherm | 4.7 | 4.9 |
| Prestaties & hardware | 3.4 | 2.3 |
| Camera | 3.0 | 2.8 |
| Connectiviteit | 5.1 | 6.4 |
| Batterij & opladen | 5.1 | 6.4 |
Welke past bij jou?
Oukitel C1 Plus, als je geeft om…
- RAM-capaciteit
- 4 GB
- tegenover 3 GB
- Maximale opslagcapaciteit
- 256 GB
- tegenover 64 GB
- Bruikbaar oppervlak
- 94 %
- tegenover 84 %
- Valweerstandsklasse
- A
- tegenover B
Doogee Note 56, als je geeft om…
- Batterijcapaciteit
- 6.150 mAh
- tegenover 5.000 mAh
- AnTuTu-score
- 154.000
- tegenover 138.000
- Bluetooth-versie
- Bluetooth 5.4
- tegenover Bluetooth 5.0
- RAM-type
- LPDDR5
- tegenover LPDDR4X
Specificaties vergelijken
Prestaties
| Specificatie | C1 Plus | Note 56 |
|---|---|---|
| Processormodel | Unisoc T310 | Unisoc SC9863A |
| Productieproces | 12 nm Beste waarde | 28 nm |
| Grafische GPU | — | PowerVR GE8322 |
| Opslagtype | — | eMMC 5.1 |
| Maximale CPU-kloksnelheid | 2 GHz Beste waarde | 1,6 GHz |
| Maximale opslagcapaciteit | 256 GB Beste waarde | 64 GB |
| AnTuTu-score | 138.000 | 154.000 Beste waarde |
| Geekbench 6 single-core | — | 164 |
| Geekbench 6 multi-core | — | 725 |
| CPU-beschrijving | 1 × ARM Cortex-A75 op 2.0 GHz + 3 × ARM Cortex-A55 op 1.8 GHz | 4x Cortex-A55 op 1.6 GHz + 4x Cortex-A55 op 1.2 GHz |
| Processortype | Quad-core | Octa-Core |
| 64-bits processor | Ja | Ja |
| RAM-capaciteit | 4 GB Beste waarde | 3 GB |
| RAM-type | LPDDR4X | LPDDR5 Beste waarde |
| Uitbreidbare opslag | Ja | Ja |
| AnTuTu-versie | v10 | v10 |
Ontwerp
| Specificatie | C1 Plus | Note 56 |
|---|---|---|
| Behuizingskleuren | Zwart, Wit, Blauw, Goud, Roze | Zwart, Wit, Grijs, Cyaan |
| Behuizingsdikte | 9,2 mm | 8,4 mm Beste waarde |
| Lichaamsbreedte | 75,4 mm | 75,8 mm |
| Lichaamslengte | 163,7 mm | 163,8 mm |
| Gewicht | 199 g | 195 g Beste waarde |
| Bruikbaar oppervlak | 94 % Beste waarde | 84 % |
| Lichaamsmaterialen | Kunststof | Polycarbonaat |
| Valweerstandsklasse | A Beste waarde | B |
| Repareerbaarheidsklasse | B | B |
| Valtesttelling | 270 Beste waarde | 180 |
Batterij
| Specificatie | C1 Plus | Note 56 |
|---|---|---|
| Batterij-efficiëntieklasse | A Beste waarde | D |
| Batterijcapaciteit | 5.000 mAh | 6.150 mAh Beste waarde |
| Batterijtype | Li-Ion | Li-Ion |
| Snel opladen | 10 W | — |
| Batterij-eigenschappen | Snel opladen, Verwijderbaar | Snel opladen, Verwijderbaar, Niet verwijderbaar, Indicator batterijniveau, Oplader inbegrepen, Oplaadbaar |
| Batterijduur | — | 44 h |
| Laadcycli | 1.200 Beste waarde | 1.000 |
Scherm
| Specificatie | C1 Plus | Note 56 |
|---|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 | 20:9 |
| Schermtechnologie | IPS LCD | IPS LCD |
| Piekhelderheid scherm | — | 400 nits |
| Schermdiagonaal | 6,52″ | 6,56″ Beste waarde |
| Horizontale schermresolutie | 720 px | 720 px |
| Verticale schermresolutie | 1.280 px | 1.612 px Beste waarde |
| Pixeldichtheid van het scherm | 225 ppi | 269 ppi Beste waarde |
| Vernieuwingsfrequentie van het scherm | — | 90 Hz |
| Contrastverhouding van het scherm | — | 1.500 :1 |
| Schermfuncties | Waterdruppelnotch, Capacitieve aanraking, Multi-touch, Frameloos | Cameragat in het scherm, Panda Glass, Capacitieve aanraking, Multi-touch, Frameloos |
Sensoren
| Specificatie | C1 Plus | Note 56 |
|---|---|---|
| Plaatsing van vingerafdruksensor | — | Zijkant |
Sensor
| Specificatie | C1 Plus | Note 56 |
|---|---|---|
| Sensorfuncties | Versnellingsmeter, Lichtsensor, Nabijheidssensor | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Lichtsensor, Nabijheidssensor |
Software
| Specificatie | C1 Plus | Note 56 |
|---|---|---|
| Besturingssysteem | Android 14 | Android 16 |
| Besturingssysteemfamilie | Android | Android |
| Besturingssysteemversie | 14 | 16 Beste waarde |
| Google-services | Ja | Ja |
| Widevine L1 | — | Ja |
Connectiviteit
| Specificatie | C1 Plus | Note 56 |
|---|---|---|
| SIM-configuraties | Dubbele nano-simkaart, Dubbele sim met dubbele stand-by | Dubbele nano-simkaart, Dubbele sim met dubbele stand-by |
| Mobiele banden | 2G GSM 1900, 2G GSM 1800, 2G GSM 850, 2G GSM 900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B20, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41 | 2G GSM 1900, 2G GSM 1800, 2G GSM 850, 2G GSM 900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B28B, 4G LTE B28A, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66 |
| Mobiele technologieën | — | LTE |
| Wi-Fi-normen | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-functies | Dubbele band, Wi-Fi-hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Dubbele band, Wi-Fi-hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 Beste waarde |
| Bluetooth-profielen | — | A2DP |
| Navigatiesystemen | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Connectiviteitsfuncties | 3,5 mm audio-aansluiting, Computersynchronisatie, OTA-synchronisatie, Internetdeling, USB-opladen, USB-massaopslag, USB Host 2.0, USB Type-C | Computersynchronisatie, NFC, OTA-synchronisatie, Internetdeling, VoLTE, USB-opladen, USB-massaopslag, USB Host 2.0, USB OTG, USB Type-C, USB 2.0 |
| USB-versie | — | USB 2.0 |
| Max. downloadsnelheid | — | 300 Mbps |
| Max. uploadsnelheid | — | 150 Mbps |
Audio
| Specificatie | C1 Plus | Note 56 |
|---|---|---|
| Audiofuncties | A2DP | A2DP |