Technische gegevens naast elkaar
Realme 11 4G vs Realme 11
Vergelijking tussen Realme 11 4G en Realme 11: camera, accu, snelladen, scherm, prestaties en kleuren, naast elkaar. Meer smartphones van Realme.
Het oordeel
Geen van beide loopt weg: elk wint iets.
| Categorie | 11 4G | 11 |
|---|---|---|
| Ontwerp & scherm | 7.3 | 6.4 |
| Prestaties & hardware | 5.0 | 5.3 |
| Camera | 5.8 | 6.0 |
| Connectiviteit | 5.9 | 6.5 |
| Batterij & opladen | 6.1 | 6.1 |
Welke past bij jou?
Realme 11 4G, als je geeft om…
- Schermtechnologie
- Super AMOLED
- tegenover IPS LCD
- Piekhelderheid scherm
- 1.000 nits
- tegenover 680 nits
- Pixeldichtheid van het scherm
- 411 ppi
- tegenover 392 ppi
- Gewicht
- 178 g
- tegenover 190 g
Realme 11, als je geeft om…
- AnTuTu-score
- 442.599
- tegenover 401.000
- Vernieuwingsfrequentie van het scherm
- 120 Hz
- tegenover 90 Hz
- Lichaamsmaterialen
- Glas, Aluminiumlegering, Kunststof
- tegenover Glas, Kunststof
- Schermdiagonaal
- 6,72″
- tegenover 6,4″
Specificaties vergelijken
Prestaties
| Specificatie | 11 4G | 11 |
|---|---|---|
| Processormodel | MediaTek Helio G99 | MediaTek Dimensity 6100+ |
| Productieproces | 6 nm | 6 nm |
| Grafische GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| Opslagtype | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Maximale CPU-kloksnelheid | 2,2 GHz | 2,2 GHz |
| Maximale opslagcapaciteit | 256 GB | 256 GB |
| AnTuTu-score | 401.000 | 442.599 Beste waarde |
| CPU-beschrijving | Octa-core CPU met 2 Cortex-A76-cores op 2.2 GHz en 6 Cortex-A55-cores op 2.0 GHz. | Octa-core CPU met 2 Cortex-A76-kernen op 2.2 GHz en 6 Cortex-A55-kernen op 2.0 GHz. |
| Processortype | Octa-Core | Octa-Core |
| 64-bits processor | Ja | Ja |
| RAM-capaciteit | 8 GB | 8 GB |
| RAM-type | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Uitbreidbare opslag | Ja | Ja |
| AnTuTu-versie | v10 | v10 |
Ontwerp
| Specificatie | 11 4G | 11 |
|---|---|---|
| Behuizingskleuren | Zwart, Goud | Zwart, Goud |
| Behuizingsdikte | 8 mm Beste waarde | 8,1 mm |
| Lichaamsbreedte | 73,3 mm | 76 mm |
| Lichaamslengte | 159,9 mm | 165,7 mm |
| Gewicht | 178 g Beste waarde | 190 g |
| Bruikbaar oppervlak | 84,4 % | 86,6 % Beste waarde |
| Lichaamsmaterialen | Glas, Kunststof | Glas, Aluminiumlegering, Kunststof Beste waarde |
| Valweerstandsklasse | — | A |
| Repareerbaarheidsklasse | — | B |
| Valtesttelling | — | 270 |
Batterij
| Specificatie | 11 4G | 11 |
|---|---|---|
| Batterij-efficiëntieklasse | — | A |
| Batterijcapaciteit | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Batterijtype | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Snel opladen | 67 W | 67 W |
| Batterij-eigenschappen | Snel opladen, Niet verwijderbaar | Snel opladen, Niet verwijderbaar, Indicator batterijniveau, Oplader inbegrepen, Oplaadbaar |
| Laadcycli | — | 800 |
Scherm
| Specificatie | 11 4G | 11 |
|---|---|---|
| Beeldverhouding | 20:9 | 20:9 |
| Schermtechnologie | Super AMOLED Beste waarde | IPS LCD |
| Piekhelderheid scherm | 1.000 nits Beste waarde | 680 nits |
| Schermdiagonaal | 6,4″ | 6,72″ Beste waarde |
| Horizontale schermresolutie | 1.080 px | 1.080 px |
| Verticale schermresolutie | 2.400 px | 2.400 px |
| Pixeldichtheid van het scherm | 411 ppi Beste waarde | 392 ppi |
| Vernieuwingsfrequentie van het scherm | 90 Hz | 120 Hz Beste waarde |
| Aanraakbemonsteringsfrequentie | 90 Hz | 240 Hz Beste waarde |
| Contrastverhouding van het scherm | 4.000.000 :1 | — |
| Schermfuncties | Gorilla Glass 5, Cameragat in het scherm, Krasbestendig, Capacitieve aanraking, Multi-touch, Frameloos | Cameragat in het scherm, Gebogen glas, Krasbestendig, Capacitieve aanraking, Multi-touch, Frameloos |
Sensoren
| Specificatie | 11 4G | 11 |
|---|---|---|
| Plaatsing van vingerafdruksensor | Zijkant | Zijkant |
Sensor
| Specificatie | 11 4G | 11 |
|---|---|---|
| Sensorfuncties | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Gyroscoop, Nabijheidssensor, Kompas, Lichtsensor | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Gyroscoop, Nabijheidssensor, Kompas, Lichtsensor |
Software
| Specificatie | 11 4G | 11 |
|---|---|---|
| Besturingssysteem | Android 12 | Android 13 |
| Besturingssysteemfamilie | Android | Android |
| Besturingssysteemversie | 12 | 13 Beste waarde |
| Besturingssysteemupdates | 2 jaar | 2 jaar |
| Google-services | Ja | Ja |
Connectiviteit
| Specificatie | 11 4G | 11 |
|---|---|---|
| SIM-configuraties | Dubbele nano-simkaart, Dubbele sim met dubbele stand-by | Dubbele nano-simkaart, Dubbele sim met dubbele stand-by, Dual-sim |
| Mobiele banden | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B3, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS 800, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n66, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Mobiele technologieën | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 5G Beste waarde |
| Wi-Fi-normen | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-functies | Dubbele band, Wi-Fi-hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | Dubbele band, Wi-Fi-hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
| Bluetooth-profielen | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | A2DP, LE |
| Navigatiesystemen | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Connectiviteitsfuncties | 3,5 mm audio-aansluiting, Computersynchronisatie, NFC, OTA-synchronisatie, Internetdeling, VoLTE, USB-opladen, USB-massaopslag, USB OTG, USB Type-C | 3,5 mm audio-aansluiting, NFC, USB-opladen, USB-massaopslag, USB OTG, USB Host 2.0, USB Type-C, Computersynchronisatie, OTA-synchronisatie, Internetdeling, VoLTE |
| USB-versie | USB 2.0 | — |
| Max. downloadsnelheid | — | 3.300 Mbps |
Audio
| Specificatie | 11 4G | 11 |
|---|---|---|
| Audiofuncties | Luidspreker, Hi-res audio, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | Stereoluidsprekers, Luidspreker, Hi-res audio Beste waarde |
Technische gegevens
| Specificatie | 11 4G | 11 |
|---|---|---|
| Introductieprijs | — | 230 € |
| Modelnummers | RMX3636 | RMX3780 |