Technische gegevens naast elkaar
Samsung Galaxy A40 vs Samsung Galaxy A7 (2018)
Vergelijking tussen Samsung Galaxy A40 en Samsung Galaxy A7 (2018): camera, accu, snelladen, scherm, prestaties en kleuren, naast elkaar. Meer smartphones van Samsung.
Het oordeel
Jouw keuze: Samsung Galaxy A40, voorop bij Ontwerp & scherm en Connectiviteit. Tenzij Prestaties & hardware de doorslag geeft.
| Categorie | Galaxy A40 | Galaxy A7 (2018) |
|---|---|---|
| Ontwerp & scherm | 7.5 | 6.7 |
| Prestaties & hardware | 2.8 | 3.3 |
| Camera | 5.0 | 5.1 |
| Connectiviteit | 5.2 | 4.8 |
| Batterij & opladen | 2.5 | 2.5 |
Welke past bij jou?
Samsung Galaxy A40, als je geeft om…
- Pixeldichtheid van het scherm
- 437 ppi
- tegenover 411 ppi
- Gewicht
- 140 g
- tegenover 168 g
- Snel opladen
- 15 W
- tegenover 7,75 W
- Bruikbaar oppervlak
- 85,5 %
- tegenover 74,4 %
Samsung Galaxy A7 (2018), als je geeft om…
- Batterijcapaciteit
- 3.300 mAh
- tegenover 3.100 mAh
- AnTuTu-score
- 123.883
- tegenover 106.388
- RAM-capaciteit
- 6 GB
- tegenover 4 GB
- Behuizingsdikte
- 7,5 mm
- tegenover 7,9 mm
Specificaties vergelijken
Prestaties
| Specificatie | Galaxy A40 | Galaxy A7 (2018) |
|---|---|---|
| Processormodel | Samsung Exynos 7904 | Samsung Exynos 7885 |
| Productieproces | 14 nm | 14 nm |
| Grafische GPU | ARM Mali-G71 MP2 | ARM Mali-G71 MP2 |
| Opslagtype | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Maximale CPU-kloksnelheid | 1,77 GHz | 2,2 GHz Beste waarde |
| Maximale opslagcapaciteit | 128 GB | 128 GB |
| AnTuTu-score | 106.388 | 123.883 Beste waarde |
| Geekbench 6 single-core | 286 | 334 Beste waarde |
| Geekbench 6 multi-core | 937 Beste waarde | 862 |
| CPU-beschrijving | Octacore-CPU met 2 Cortex-A73-kernen op 1.77 GHz en 6 Cortex-A53-kernen op 1.59 GHz | Octacore-CPU met 2x 2.2 GHz Cortex-A73 en 6x 1.6 GHz Cortex-A53 |
| Processortype | Octa-Core | Octa-Core |
| 64-bits processor | Ja | Ja |
| RAM-capaciteit | 4 GB | 6 GB Beste waarde |
| RAM-type | DDR4 | DDR4 |
| Uitbreidbare opslag | Ja | Ja |
| AnTuTu-versie | v7 | v7 |
| Maximale geheugenkaart | 512 GB | 512 GB |
Ontwerp
| Specificatie | Galaxy A40 | Galaxy A7 (2018) |
|---|---|---|
| Behuizingskleuren | Zwart, Wit, Blauw, Koraal | Zwart, Blauw, Goud, Roze |
| Behuizingsdikte | 7,9 mm | 7,5 mm Beste waarde |
| Lichaamsbreedte | 69,2 mm | 76,8 mm |
| Lichaamslengte | 144,4 mm | 159,8 mm |
| Gewicht | 140 g Beste waarde | 168 g |
| Bruikbaar oppervlak | 85,5 % Beste waarde | 74,4 % |
| Lichaamsmaterialen | Glas, Kunststof | Glas, Kunststof |
| Dikte opengevouwen | 7,9 mm | — |
Batterij
| Specificatie | Galaxy A40 | Galaxy A7 (2018) |
|---|---|---|
| Batterijcapaciteit | 3.100 mAh | 3.300 mAh Beste waarde |
| Batterijtype | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Snel opladen | 15 W Beste waarde | 7,75 W |
| Batterij-eigenschappen | Snel opladen, Indicator batterijniveau, Oplaadbaar | Indicator batterijniveau, Oplaadbaar |
Scherm
| Specificatie | Galaxy A40 | Galaxy A7 (2018) |
|---|---|---|
| Beeldverhouding | 19.5:9 | 18.5:9 |
| Schermtechnologie | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Schermdiagonaal | 5,9″ | 6″ Beste waarde |
| Horizontale schermresolutie | 1.080 px | 1.080 px |
| Verticale schermresolutie | 2.340 px Beste waarde | 2.220 px |
| Pixeldichtheid van het scherm | 437 ppi Beste waarde | 411 ppi |
| Vernieuwingsfrequentie van het scherm | — | 60 Hz |
| Contrastverhouding van het scherm | 548 :1 Beste waarde | 4,324 :1 |
| Schermfuncties | Gorilla Glass 3, Touchscreen | Gorilla Glass 3, Altijd zichtbaar display, Touchscreen |
Sensoren
| Specificatie | Galaxy A40 | Galaxy A7 (2018) |
|---|---|---|
| Plaatsing van vingerafdruksensor | Achterkant | Zijkant |
Sensor
| Specificatie | Galaxy A40 | Galaxy A7 (2018) |
|---|---|---|
| Sensorfuncties | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Gyroscoop, Nabijheidssensor, Kompas | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Gyroscoop, Nabijheidssensor, Kompas |
Software
| Specificatie | Galaxy A40 | Galaxy A7 (2018) |
|---|---|---|
| Besturingssysteem | Android 9 | Android 8 |
| Besturingssysteemfamilie | Android | Android |
| Besturingssysteemversie | 9 Beste waarde | 8 |
Connectiviteit
| Specificatie | Galaxy A40 | Galaxy A7 (2018) |
|---|---|---|
| SIM-configuraties | Eén nano-simkaart, Dubbele nano-simkaart | Eén nano-simkaart, Dubbele nano-simkaart, Dual-sim |
| Mobiele banden | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41 |
| Mobiele technologieën | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 4G | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 4G |
| Wi-Fi-normen | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 802.11a/b/g |
| Wi-Fi-functies | Dubbele band, Wi-Fi Direct | Dubbele band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Bluetooth-profielen | A2DP, LE | A2DP, LE |
| Navigatiesystemen | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou Beste waarde | GPS, GLONASS, BeiDou |
| Connectiviteitsfuncties | 3,5 mm audio-aansluiting, ANT+, NFC, FM-radio, USB Type-C | 3,5 mm audio-aansluiting, ANT+, NFC, FM-radio, microUSB |
| USB-versie | USB 2.0 | microUSB |
| SAR (EU) hoofd | 0,49 W/kg | 0,34 W/kg Beste waarde |
| SAR (EU) lichaam | 1,34 W/kg Beste waarde | 1,43 W/kg |
| Max. downloadsnelheid | 600 Mbps Beste waarde | 300 Mbps |
| Max. uploadsnelheid | 150 Mbps Beste waarde | 50 Mbps |
Audio
| Specificatie | Galaxy A40 | Galaxy A7 (2018) |
|---|---|---|
| Aantal microfoons | 2 | 2 |
| Audiofuncties | Luidspreker, A2DP, LE | A2DP, LE, Luidspreker |
Technische gegevens
| Specificatie | Galaxy A40 | Galaxy A7 (2018) |
|---|---|---|
| Modelnummers | SM-A405F, SM-A405FN, SM-A405FM, SM-A405S | SM-A750F, SM-A750FN, SM-A750G, SM-A750GN, SM-A750C, SM-A750X, SM-A750N |
Functies
| Specificatie | Galaxy A40 | Galaxy A7 (2018) |
|---|---|---|
| Ingebouwde functies | — | Samsung Pay |
Gerelateerde vergelijkingen
- Samsung Galaxy A40 vs BlackBerry KEY2
- Samsung Galaxy A40 vs vivo V15
- Samsung Galaxy A40 vs Umidigi X
- Samsung Galaxy A40 vs Huawei Honor Play 4T
- Samsung Galaxy A7 (2018) vs HTC U11 Eyes
- Samsung Galaxy A7 (2018) vs vivo Y17
- Samsung Galaxy A7 (2018) vs Infinix Zero 6
- Samsung Galaxy A7 (2018) vs Huawei nova 3