T-Mobile
Technische gegevens naast elkaar
T-Mobile myTouch Q vs T-Mobile REVVL 5G
Vergelijk maximaal vier telefoons met getypeerde, genormaliseerde technische gegevens: numerieke metingen, booleaanse functies en vergelijkbare opties.
Het oordeel
Geen van beide loopt weg: elk wint iets.
Welke past bij jou?
T-Mobile myTouch Q, als je geeft om…
- Gewicht
- 160 g
- tegenover 215 g
T-Mobile REVVL 5G, als je geeft om…
- Batterijcapaciteit
- 4.500 mAh
- tegenover 1.500 mAh
- RAM-capaciteit
- 6 GB
- tegenover 512 MB
- Wi-Fi-normen
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- tegenover Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Schermtechnologie
- IPS LCD
- tegenover TFT LCD
Specificaties vergelijken
Batterij
| Specificatie | myTouch Q | REVVL 5G |
|---|---|---|
| Batterij-efficiëntieklasse | — | — |
| Batterijcapaciteit | 1.500 mAh | 4.500 mAh Beste waarde |
| Batterijtype | Li-Ion | Li-Ion |
| Snel opladen | — | — |
| Batterij-eigenschappen | — | Indicator batterijniveau, Oplader inbegrepen, Oplaadbaar |
| Batterijduur | — | — |
| Draadloos laadvermogen | — | — |
| Laadcycli | — | — |
| Gesprekstijd | 3,3333 h | — |
| Stand-bytijd | 280 h | — |
| Muziekafspeeltijd | — | — |
Ontwerp
| Specificatie | myTouch Q | REVVL 5G |
|---|---|---|
| Behuizingskleuren | Grijs, Paars | Zwart |
| Behuizingsdikte | 13 mm | 9,4 mm Beste waarde |
| Lichaamsbreedte | 64 mm | 76,2 mm |
| Lichaamslengte | 121 mm | 165,4 mm |
| Gewicht | 160 g Beste waarde | 215 g |
| Bruikbaar oppervlak | 47,1 % | 83,1 % Beste waarde |
| Lichaamsmaterialen | — | — |
| Weerstandseigenschappen | — | — |
| Waterdichte diepte | — | — |
| Valweerstandsklasse | — | — |
| Repareerbaarheidsklasse | — | — |
| Opvouwbaar | Nee | Nee |
| Robuuste constructie | Nee | Nee |
| Valtesttelling | — | — |
| Dikte opengevouwen | — | — |
| QWERTY-toetsenbord | Ja | — |
Prestaties
| Specificatie | myTouch Q | REVVL 5G |
|---|---|---|
| Processormodel | Qualcomm Snapdragon S2 | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765 5G |
| Productieproces | — | 7 nm |
| Grafische GPU | Qualcomm Adreno 205 | Qualcomm Adreno 620 |
| Opslagtype | — | — |
| Maximale CPU-kloksnelheid | 1 GHz | 2,4 GHz Beste waarde |
| Maximale opslagcapaciteit | 2 GB | 128 GB Beste waarde |
| AnTuTu-score | — | — |
| Geekbench 6 single-core | — | — |
| Geekbench 6 multi-core | — | — |
| CPU-beschrijving | Scorpion op 1.0 GHz | Octa-core CPU met 1x 2.4 GHz Kryo 475 Prime, 1x 2.2 GHz Kryo 475 Gold en 6x 1.8 GHz Kryo 475 Silver |
| Processortype | — | Octa-Core |
| 64-bits processor | — | Ja |
| RAM-capaciteit | 512 MB | 6 GB Beste waarde |
| RAM-type | — | — |
| Uitbreidbare opslag | Ja | Ja |
| AnTuTu-versie | — | — |
| 3DMark Wild Life Extreme | — | — |
| Maximale geheugenkaart | — | — |
Sensoren
| Specificatie | myTouch Q | REVVL 5G |
|---|---|---|
| Plaatsing van vingerafdruksensor | — | Achterkant |
Scherm
| Specificatie | myTouch Q | REVVL 5G |
|---|---|---|
| Beeldverhouding | 3:2 | 19.5:9 |
| Piekhelderheid scherm | — | — |
| Schermtechnologie | TFT LCD | IPS LCD Beste waarde |
| Schermdiagonaal | 3,5″ | 6,53″ Beste waarde |
| Horizontale schermresolutie | 320 px | 1.080 px Beste waarde |
| Verticale schermresolutie | 480 px | 2.340 px Beste waarde |
| Pixeldichtheid van het scherm | 165 ppi | 395 ppi Beste waarde |
| Vernieuwingsfrequentie van het scherm | — | — |
| Aanraakbemonsteringsfrequentie | — | — |
| Contrastverhouding van het scherm | — | — |
| Schermfuncties | — | IPS LCD, Touchscreen |
| Geïntegreerde projector | Nee | Nee |
| Projectorhelderheid | — | — |
| Horizontale resolutie projector | — | — |
| Verticale resolutie projector | — | — |
| Diagonaal buitenscherm | — | — |
| Verversingssnelheid buitenscherm | — | — |
| Maximale helderheid buitenscherm | — | — |
| Schermkleuren | — | — |
Sensor
| Specificatie | myTouch Q | REVVL 5G |
|---|---|---|
| Sensorfuncties | Versnellingsmeter, Nabijheidssensor | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Nabijheidssensor, Kompas |
Software
| Specificatie | myTouch Q | REVVL 5G |
|---|---|---|
| Besturingssysteem | Android 2.3 | Android 10 |
| Besturingssysteemfamilie | Android | Android |
| Besturingssysteemversie | 2,3 | 10 Beste waarde |
| Besturingssysteemupdates | — | — |
| Directe besturingssysteemupdates | — | Nee |
| Google-services | — | — |
| Webbrowser | — | — |
| Java (J2ME) | — | — |
Connectiviteit
| Specificatie | myTouch Q | REVVL 5G |
|---|---|---|
| SIM-configuraties | Mini-sim | Eén nano-simkaart, Eén simkaart |
| Mobiele banden | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 2100 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, LTE B28, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66, 4G LTE B71, 5G NR n2, 5G NR n25, 5G NR n41, 5G NR n66, 5G NR n71 |
| Mobiele technologieën | GSM, HSPA | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 4G, 5G Beste waarde |
| Wi-Fi-normen | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Beste waarde |
| Wi-Fi-functies | DLNA, Wi-Fi-hotspot | Dubbele band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 3.0 | Bluetooth 5.0 Beste waarde |
| Bluetooth-profielen | A2DP, EDR | A2DP, LE |
| Navigatiesystemen | GPS, A-GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo Beste waarde |
| Connectiviteitsfuncties | 3,5 mm audio-aansluiting, FM-radio, microUSB | 3,5 mm audio-aansluiting, NFC, USB Type-C, USB 2.0 |
| USB-versie | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Amerikaanse SAR hoofd | — | — |
| Amerikaanse SAR lichaam | — | — |
| SAR (EU) hoofd | — | — |
| SAR (EU) lichaam | — | — |
| Berichten | — | — |
Audio
| Specificatie | myTouch Q | REVVL 5G |
|---|---|---|
| Aantal microfoons | — | — |
| Audiofuncties | A2DP, EDR, Luidspreker | A2DP, LE, Luidspreker |
| Meldingstypen | — | — |
Technische gegevens
| Specificatie | myTouch Q | REVVL 5G |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | — |
| UPC | — | — |
| Introductieprijs | — | — |
| MPN | — | — |
| Introductieprijs (USD) | — | — |
Functies
| Specificatie | myTouch Q | REVVL 5G |
|---|---|---|
| Ingebouwde functies | Organizer, Documentviewer, Spraakmemo, Spraakgestuurd bellen, Spraakopdracht, Voorspellende tekstinvoer | — |