T-Mobile
Technische gegevens naast elkaar
T-Mobile myTouch qwerty vs T-Mobile REVVL 6x Pro
Vergelijk maximaal vier telefoons met getypeerde, genormaliseerde technische gegevens: numerieke metingen, booleaanse functies en vergelijkbare opties.
Het oordeel
Geen van beide loopt weg: elk wint iets.
Welke past bij jou?
T-Mobile REVVL 6x Pro, als je geeft om…
- RAM-capaciteit
- 6 GB
- tegenover 1 GB
- Wi-Fi-normen
- Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 802.11a/b/g
- tegenover Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Bluetooth-versie
- Bluetooth 5.1
- tegenover Bluetooth 4.0
- Maximale opslagcapaciteit
- 256 GB
- tegenover 4 GB
Specificaties vergelijken
Prestaties
| Specificatie | myTouch qwerty | REVVL 6x Pro |
|---|---|---|
| Processormodel | — | MediaTek Dimensity 700 |
| Productieproces | — | 7 nm |
| Grafische GPU | — | Mali-G57 MP2 |
| Opslagtype | — | UFS 2.2 |
| Maximale CPU-kloksnelheid | 1,4 GHz | 2,2 GHz Beste waarde |
| Maximale opslagcapaciteit | 4 GB | 256 GB Beste waarde |
| AnTuTu-score | — | — |
| Geekbench 6 single-core | — | — |
| Geekbench 6 multi-core | — | — |
| CPU-beschrijving | 1.4 GHz | Octa-core CPU met 2 Cortex-A76-kernen op 2.2 GHz en 6 Cortex-A55-kernen op 2.0 GHz |
| Processortype | — | Octa-Core |
| 64-bits processor | — | Ja |
| RAM-capaciteit | 1 GB | 6 GB Beste waarde |
| RAM-type | — | DDR4 |
| Uitbreidbare opslag | Ja | Ja |
| AnTuTu-versie | — | — |
| 3DMark Wild Life Extreme | — | — |
| Maximale geheugenkaart | — | — |
Ontwerp
| Specificatie | myTouch qwerty | REVVL 6x Pro |
|---|---|---|
| Behuizingskleuren | Wit, Zwart | Zwart, Blauw |
| Behuizingsdikte | — | 9 mm |
| Lichaamsbreedte | — | 77,8 mm |
| Lichaamslengte | — | 173,9 mm |
| Gewicht | — | 223,3 g |
| Bruikbaar oppervlak | — | 81,6 % |
| Lichaamsmaterialen | — | — |
| Weerstandseigenschappen | — | — |
| Waterdichte diepte | — | — |
| Valweerstandsklasse | — | — |
| Repareerbaarheidsklasse | — | — |
| Opvouwbaar | Nee | Nee |
| Robuuste constructie | Nee | Nee |
| Valtesttelling | — | — |
| Dikte opengevouwen | — | — |
| QWERTY-toetsenbord | Ja | — |
Batterij
| Specificatie | myTouch qwerty | REVVL 6x Pro |
|---|---|---|
| Batterij-efficiëntieklasse | — | — |
| Batterijcapaciteit | — | 5.000 mAh |
| Batterijtype | Li-Ion | Li-Ion |
| Snel opladen | — | 15 W |
| Batterij-eigenschappen | — | Snel opladen, Indicator batterijniveau, Oplader inbegrepen, Oplaadbaar |
| Batterijduur | — | — |
| Draadloos laadvermogen | — | — |
| Laadcycli | — | — |
| Gesprekstijd | — | — |
| Stand-bytijd | — | — |
| Muziekafspeeltijd | — | — |
| Vermogen omgekeerd draadloos laden | — | — |
Scherm
| Specificatie | myTouch qwerty | REVVL 6x Pro |
|---|---|---|
| Beeldverhouding | 5:3 | 18:41 |
| Schermtechnologie | IPS LCD | IPS LCD |
| Piekhelderheid scherm | — | — |
| Schermdiagonaal | 4″ | 6,82″ Beste waarde |
| Horizontale schermresolutie | 480 px | 720 px Beste waarde |
| Verticale schermresolutie | 800 px | 1.640 px Beste waarde |
| Pixeldichtheid van het scherm | 233 ppi | 263 ppi Beste waarde |
| Vernieuwingsfrequentie van het scherm | — | — |
| Aanraakbemonsteringsfrequentie | — | — |
| Contrastverhouding van het scherm | — | — |
| Schermfuncties | — | IPS LCD, Capacitieve aanraking |
| Geïntegreerde projector | Nee | Nee |
| Projectorhelderheid | — | — |
| Horizontale resolutie projector | — | — |
| Verticale resolutie projector | — | — |
| Diagonaal buitenscherm | — | — |
| Verversingssnelheid buitenscherm | — | — |
| Maximale helderheid buitenscherm | — | — |
| Schermkleuren | — | — |
Sensoren
| Specificatie | myTouch qwerty | REVVL 6x Pro |
|---|---|---|
| Plaatsing van vingerafdruksensor | — | Zijkant |
Sensor
| Specificatie | myTouch qwerty | REVVL 6x Pro |
|---|---|---|
| Sensorfuncties | Versnellingsmeter, Nabijheidssensor, Kompas | Vingerafdruksensor, Gyroscoop, Versnellingsmeter, Nabijheidssensor, Kompas, Barometer |
Software
| Specificatie | myTouch qwerty | REVVL 6x Pro |
|---|---|---|
| Besturingssysteem | Android 4.0 | Android 13 |
| Besturingssysteemfamilie | Android | Android |
| Besturingssysteemversie | 4 | 13 Beste waarde |
| Besturingssysteemupdates | — | — |
| Directe besturingssysteemupdates | — | Nee |
| Google-services | — | — |
| Webbrowser | — | — |
| Java (J2ME) | — | — |
| Widevine L1 | — | — |
Connectiviteit
| Specificatie | myTouch qwerty | REVVL 6x Pro |
|---|---|---|
| SIM-configuraties | Mini-sim | Eén nano-simkaart |
| Mobiele banden | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66, 4G LTE B71, 5G NR n25, 5G NR n41, 5G NR n66, 5G NR n71, 5G NR n77 |
| Mobiele technologieën | GSM, HSPA | GSM, HSPA, LTE, 5G Beste waarde |
| Wi-Fi-normen | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 802.11a/b/g Beste waarde |
| Wi-Fi-functies | DLNA, Wi-Fi-hotspot | Dubbele band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.1 Beste waarde |
| Bluetooth-profielen | A2DP | A2DP, LE |
| Navigatiesystemen | GPS, A-GPS | GPS, Galileo |
| Connectiviteitsfuncties | 3,5 mm audio-aansluiting, FM-radio | 3,5 mm audio-aansluiting, NFC, USB Type-C, USB 2.0 |
| USB-versie | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Amerikaanse SAR hoofd | — | — |
| Amerikaanse SAR lichaam | — | — |
| SAR (EU) hoofd | — | — |
| SAR (EU) lichaam | — | — |
| Berichten | — | — |
| Max. downloadsnelheid | — | 2.770 Mbps |
| Max. uploadsnelheid | — | 1.250 Mbps |
Audio
| Specificatie | myTouch qwerty | REVVL 6x Pro |
|---|---|---|
| Aantal microfoons | — | — |
| Audiofuncties | A2DP, Luidspreker | A2DP, LE, Luidspreker |
| Meldingstypen | — | — |
Technische gegevens
| Specificatie | myTouch qwerty | REVVL 6x Pro |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | — |
| UPC | — | — |
| Introductieprijs | — | — |
| MPN | — | — |
| Introductieprijs (USD) | — | — |
Functies
| Specificatie | myTouch qwerty | REVVL 6x Pro |
|---|---|---|
| Ingebouwde functies | MP4-speler, MP3-speler, Organizer, Documentviewer, Spraakmemo, Spraakgestuurd bellen, Spraakopdracht, Voorspellende tekstinvoer | — |