Technische gegevens naast elkaar
Umidigi A9 Pro vs Realme 5i
Vergelijking tussen Umidigi A9 Pro en Realme 5i: camera, accu, snelladen, scherm, prestaties en kleuren, naast elkaar. Meer smartphones van Umidigi en Realme.
Het oordeel
Jouw keuze: Umidigi A9 Pro, voorop bij Ontwerp & scherm, Prestaties & hardware en Camera. Tenzij Batterij & opladen de doorslag geeft.
| Categorie | A9 Pro | 5i |
|---|---|---|
| Ontwerp & scherm | 5.4 | 4.7 |
| Prestaties & hardware | 3.1 | 2.8 |
| Camera | 5.0 | 4.7 |
| Connectiviteit | 4.9 | 4.9 |
| Batterij & opladen | 3.8 | 5.1 |
Welke past bij jou?
Umidigi A9 Pro, als je geeft om…
- RAM-capaciteit
- 6 GB
- tegenover 4 GB
- Opslagtype
- UFS 2.1
- tegenover eMMC
- Pixeldichtheid van het scherm
- 409 ppi
- tegenover 269 ppi
- Behuizingsdikte
- 8,6 mm
- tegenover 9,3 mm
Realme 5i, als je geeft om…
- Batterijcapaciteit
- 5.000 mAh
- tegenover 4.150 mAh
- Bluetooth-versie
- Bluetooth 5.0
- tegenover Bluetooth 4.2
- Gewicht
- 195 g
- tegenover 205 g
- Schermdiagonaal
- 6,52″
- tegenover 6,3″
Specificaties vergelijken
Prestaties
| Specificatie | A9 Pro | 5i |
|---|---|---|
| Processormodel | MediaTek Helio P60 | Qualcomm Snapdragon 665 |
| Productieproces | 12 nm | 11 nm Beste waarde |
| Grafische GPU | Mali-G72 MP3 | Qualcomm Adreno 610 |
| Opslagtype | UFS 2.1 Beste waarde | eMMC |
| Maximale CPU-kloksnelheid | 2 GHz | 2 GHz |
| Maximale opslagcapaciteit | 128 GB | 128 GB |
| AnTuTu-score | 190.618 | 170.500 |
| CPU-beschrijving | Octacoreprocessor met 4× Cortex-A73 op 2.0 GHz en 4× Cortex-A53 op 2.0 GHz | Octacore-CPU met 4 Kryo 260 Gold-kernen op 2.0 GHz en 4 Kryo 260 Silver-kernen op 1.8 GHz |
| Processortype | Octa-Core | Octa-Core |
| 64-bits processor | Ja | Ja |
| RAM-capaciteit | 6 GB Beste waarde | 4 GB |
| RAM-type | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Uitbreidbare opslag | Ja | Ja |
| AnTuTu-versie | v9 | v8 |
Ontwerp
| Specificatie | A9 Pro | 5i |
|---|---|---|
| Behuizingskleuren | Zwart, Groen | Blauw, Groen |
| Behuizingsdikte | 8,6 mm Beste waarde | 9,3 mm |
| Lichaamsbreedte | 74,9 mm | 75 mm |
| Lichaamslengte | 158,7 mm | 164,4 mm |
| Gewicht | 205 g | 195 g Beste waarde |
| Bruikbaar oppervlak | 82 % | 83,2 % Beste waarde |
| Lichaamsmaterialen | Kunststof, Glas, Metaal, Aluminiumlegering Beste waarde | Glas, Kunststof |
| Weerstandseigenschappen | — | Waterbestendig |
Batterij
| Specificatie | A9 Pro | 5i |
|---|---|---|
| Batterijcapaciteit | 4.150 mAh | 5.000 mAh Beste waarde |
| Batterijtype | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Snel opladen | 10 W | 10 W |
| Batterij-eigenschappen | Snel opladen, Niet verwijderbaar, Indicator batterijniveau, Oplaadbaar | Snel opladen, Niet verwijderbaar, Oplaadbaar, Indicator batterijniveau |
Scherm
| Specificatie | A9 Pro | 5i |
|---|---|---|
| Beeldverhouding | 19.5:9 | 20:9 |
| Schermtechnologie | IPS LCD | IPS LCD |
| Piekhelderheid scherm | — | 480 nits |
| Schermdiagonaal | 6,3″ | 6,52″ Beste waarde |
| Horizontale schermresolutie | 1.080 px Beste waarde | 720 px |
| Verticale schermresolutie | 2.340 px Beste waarde | 1.600 px |
| Pixeldichtheid van het scherm | 409 ppi Beste waarde | 269 ppi |
| Vernieuwingsfrequentie van het scherm | — | 60 Hz |
| Contrastverhouding van het scherm | — | 1.200 :1 |
| Schermfuncties | Waterdruppelnotch, Gebogen glas, Capacitieve aanraking, Multi-touch, Frameloos, IPS LCD | IPS LCD, Gorilla Glass, Waterdruppelnotch, Capacitieve aanraking, Multi-touch, In-Cell-technologie, Krasbestendig |
Sensoren
| Specificatie | A9 Pro | 5i |
|---|---|---|
| Plaatsing van vingerafdruksensor | Achterkant | Achterkant |
Sensor
| Specificatie | A9 Pro | 5i |
|---|---|---|
| Sensorfuncties | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Nabijheidssensor, Kompas, Gyroscoop, Lichtsensor, Thermometersensor | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Gyroscoop, Nabijheidssensor, Lichtsensor, Kompas |
Software
| Specificatie | A9 Pro | 5i |
|---|---|---|
| Besturingssysteem | Android 10 | Android 9 |
| Besturingssysteemfamilie | Android | Android |
| Besturingssysteemversie | 10 Beste waarde | 9 |
| Google-services | Ja | Ja |
Connectiviteit
| Specificatie | A9 Pro | 5i |
|---|---|---|
| SIM-configuraties | Dubbele nano-simkaart, Dubbele sim met dubbele stand-by | Dubbele nano-simkaart, Dubbele sim met dubbele stand-by, Dual-sim |
| Mobiele banden | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS 800, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B6, 3G UMTS B8, 3G UMTS B19, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 3G UMTS B21, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41 |
| Mobiele technologieën | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE, 4G |
| Wi-Fi-normen | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-functies | Dubbele band, Wi-Fi-hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Dubbele band, Wi-Fi-hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 Beste waarde |
| Bluetooth-profielen | A2DP, HID | A2DP, LE, EDR, HID |
| Navigatiesystemen | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo Beste waarde |
| Connectiviteitsfuncties | 3,5 mm audio-aansluiting, USB Type-C, USB OTG, USB-opladen, USB-massaopslag, FM-radio, Computersynchronisatie, OTA-synchronisatie, Internetdeling, VoLTE | 3,5 mm audio-aansluiting, FM-radio, microUSB, USB-opladen, USB-massaopslag, USB OTG, Computersynchronisatie, OTA-synchronisatie, Internetdeling, VoLTE |
| USB-versie | USB Type-C | USB 2.0 |
| SAR (EU) hoofd | — | 0,812 W/kg |
| SAR (EU) lichaam | — | 1,083 W/kg |
| Max. downloadsnelheid | — | 450 Mbps |
| Max. uploadsnelheid | — | 50 Mbps |
Audio
| Specificatie | A9 Pro | 5i |
|---|---|---|
| Aantal microfoons | — | 2 |
| Audiofuncties | A2DP, Luidspreker, HID | A2DP, LE, EDR, HID, Luidspreker |
Technische gegevens
| Specificatie | A9 Pro | 5i |
|---|---|---|
| Modelnummers | — | RMX2030, RMX2032 |