Technische gegevens naast elkaar
Umidigi C1 Plus vs Hotwav Note 15
Vergelijking tussen Umidigi C1 Plus en Hotwav Note 15: camera, accu, snelladen, scherm, prestaties en kleuren, naast elkaar. Meer smartphones van Umidigi en Hotwav.
Het oordeel
Jouw keuze: Hotwav Note 15, voorop bij Prestaties & hardware en Connectiviteit. Tenzij Camera de doorslag geeft.
| Categorie | C1 Plus | Note 15 |
|---|---|---|
| Ontwerp & scherm | 4.9 | 4.7 |
| Prestaties & hardware | 1.8 | 2.5 |
| Camera | 3.0 | 2.0 |
| Connectiviteit | 5.3 | 5.6 |
| Batterij & opladen | 5.3 | 5.6 |
Welke past bij jou?
Umidigi C1 Plus, als je geeft om…
- Gewicht
- 192 g
- tegenover 200 g
Hotwav Note 15, als je geeft om…
- AnTuTu-score
- 154.110
- tegenover 75.500
- RAM-capaciteit
- 4 GB
- tegenover 3 GB
- Opslagtype
- UFS 2.1
- tegenover eMMC 5.1
- Bluetooth-versie
- Bluetooth 5.0
- tegenover Bluetooth 4.2
Specificaties vergelijken
Prestaties
| Specificatie | C1 Plus | Note 15 |
|---|---|---|
| Processormodel | MediaTek MT8766 | Unisoc SC9863A |
| Productieproces | 12 nm Beste waarde | 28 nm |
| Grafische GPU | PowerVR GE8300 | PowerVR GE8322 |
| Opslagtype | eMMC 5.1 | UFS 2.1 Beste waarde |
| Maximale CPU-kloksnelheid | 1,5 GHz | 1,6 GHz Beste waarde |
| Maximale opslagcapaciteit | 32 GB | 64 GB Beste waarde |
| AnTuTu-score | 75.500 | 154.110 Beste waarde |
| CPU-beschrijving | Quadcore Cortex-A53-CPU | 4x Cortex-A55 op 1.6 GHz + 4x Cortex-A55 op 1.2 GHz |
| Processortype | Quad-core | Octa-Core |
| 64-bits processor | Ja | Ja |
| RAM-capaciteit | 3 GB | 4 GB Beste waarde |
| RAM-type | — | LPDDR4X |
| Uitbreidbare opslag | Ja | Ja |
| AnTuTu-versie | v8 | v10 |
Ontwerp
| Specificatie | C1 Plus | Note 15 |
|---|---|---|
| Behuizingskleuren | Zwart, Goud, Blauw, Grijs | Zwart, Blauw, Paars |
| Behuizingsdikte | 8,8 mm | 7,9 mm Beste waarde |
| Lichaamsbreedte | 76,4 mm | 74,7 mm |
| Lichaamslengte | 164,2 mm | 164,3 mm |
| Gewicht | 192 g Beste waarde | 200 g |
| Bruikbaar oppervlak | 81,8 % | 85 % Beste waarde |
| Lichaamsmaterialen | — | Kunststof |
| Valweerstandsklasse | — | A |
| Repareerbaarheidsklasse | — | B |
| Valtesttelling | — | 270 |
Batterij
| Specificatie | C1 Plus | Note 15 |
|---|---|---|
| Batterij-efficiëntieklasse | — | B |
| Batterijcapaciteit | 5.150 mAh | 5.160 mAh Beste waarde |
| Batterijtype | Lithium | Li-Polymer |
| Snel opladen | 10 W | 18 W Beste waarde |
| Batterij-eigenschappen | Snel opladen, Niet verwijderbaar, Indicator batterijniveau, Oplader inbegrepen, Oplaadbaar | Snel opladen, Niet verwijderbaar |
| Laadcycli | — | 800 |
Scherm
| Specificatie | C1 Plus | Note 15 |
|---|---|---|
| Beeldverhouding | 20:9 | 20:9 |
| Schermtechnologie | IPS LCD | IPS LCD |
| Piekhelderheid scherm | — | 500 nits |
| Schermdiagonaal | 6,52″ | 6,6″ Beste waarde |
| Horizontale schermresolutie | 720 px | 720 px |
| Verticale schermresolutie | 1.600 px | 1.612 px Beste waarde |
| Pixeldichtheid van het scherm | 269 ppi Beste waarde | 267 ppi |
| Schermfuncties | Waterdruppelnotch, Krasbestendig, Gebogen glas, Capacitieve aanraking, Multi-touch | Waterdruppelnotch, Gebogen glas, Capacitieve aanraking, Multi-touch, Frameloos |
Sensoren
| Specificatie | C1 Plus | Note 15 |
|---|---|---|
| Plaatsing van vingerafdruksensor | Zijkant | Zijkant |
Sensor
| Specificatie | C1 Plus | Note 15 |
|---|---|---|
| Sensorfuncties | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Nabijheidssensor, Kompas, Lichtsensor | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Kompas, Lichtsensor, Nabijheidssensor |
Software
| Specificatie | C1 Plus | Note 15 |
|---|---|---|
| Besturingssysteem | Android 13 | — |
| Besturingssysteemfamilie | Android | Android |
| Besturingssysteemversie | 13 | 14 Beste waarde |
| Google-services | Ja | Ja |
Connectiviteit
| Specificatie | C1 Plus | Note 15 |
|---|---|---|
| SIM-configuraties | Dubbele nano-simkaart, Dubbele sim met dubbele stand-by | Dubbele nano-simkaart, Dubbele sim met dubbele stand-by |
| Mobiele banden | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B20, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41 | 2G GSM 1900, 2G GSM 1800, 2G GSM 850, 2G GSM 900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B28B, 4G LTE B28A, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66 |
| Mobiele technologieën | GSM, HSPA, UMTS, LTE | — |
| Wi-Fi-normen | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-functies | Dubbele band, Wi-Fi-hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Dubbele band, Wi-Fi-hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 Beste waarde |
| Bluetooth-profielen | A2DP, HID | A2DP, LE |
| Navigatiesystemen | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Connectiviteitsfuncties | USB-opladen, USB-massaopslag, USB OTG, USB Type-C, 3,5 mm audio-aansluiting, Computersynchronisatie, OTA-synchronisatie, FM-radio, VoLTE, NFC | Computersynchronisatie, NFC, OTA-synchronisatie, FM-radio, VoLTE, USB-opladen, USB-massaopslag, USB OTG, USB Type-C |
| USB-versie | USB Type-C | — |
Audio
| Specificatie | C1 Plus | Note 15 |
|---|---|---|
| Audiofuncties | Luidspreker, A2DP, HID | A2DP, LE |