Wiko
Technische gegevens naast elkaar
Wiko Ridge Fab 4G vs Wiko T40
Vergelijk maximaal vier telefoons met getypeerde, genormaliseerde technische gegevens: numerieke metingen, booleaanse functies en vergelijkbare opties.
Het oordeel
Geen van beide loopt weg: elk wint iets.
Welke past bij jou?
Wiko Ridge Fab 4G, als je geeft om…
- Gewicht
- 154 g
- tegenover 183 g
Wiko T40, als je geeft om…
- Batterijcapaciteit
- 5.000 mAh
- tegenover 2.820 mAh
- RAM-capaciteit
- 256 GB
- tegenover 2 GB
- Wi-Fi-normen
- Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 5 (802.11ac)
- tegenover Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Bluetooth-versie
- Bluetooth 5.2
- tegenover Bluetooth 4.0
Specificaties vergelijken
Batterij
| Specificatie | Ridge Fab 4G | T40 |
|---|---|---|
| Batterij-efficiëntieklasse | — | — |
| Batterijcapaciteit | 2.820 mAh | 5.000 mAh Beste waarde |
| Batterijtype | Li-Po | — |
| Snel opladen | — | 18 W |
| Batterij-eigenschappen | — | Snel opladen, Omgekeerd opladen |
| Batterijduur | — | — |
| Draadloos laadvermogen | — | — |
| Laadcycli | — | — |
| Gesprekstijd | 30 h | — |
| Stand-bytijd | 360 h | — |
| Muziekafspeeltijd | — | — |
Ontwerp
| Specificatie | Ridge Fab 4G | T40 |
|---|---|---|
| Behuizingskleuren | Zwart, Grijs, Blauw, Oranje, Goud | Paars, Goud, Zilver, Blauw |
| Behuizingsdikte | 8,6 mm Beste waarde | 8,8 mm |
| Lichaamsbreedte | 78,2 mm | 75,3 mm |
| Lichaamslengte | 156 mm | 164,2 mm |
| Gewicht | 154 g Beste waarde | 183 g |
| Bruikbaar oppervlak | 68,4 % | 83,6 % Beste waarde |
| Lichaamsmaterialen | — | — |
| Weerstandseigenschappen | — | — |
| Waterdichte diepte | — | — |
| Valweerstandsklasse | — | — |
| Repareerbaarheidsklasse | — | — |
| Opvouwbaar | Nee | Nee |
| Robuuste constructie | Nee | Nee |
| Valtesttelling | — | — |
| Dikte opengevouwen | — | — |
| QWERTY-toetsenbord | — | — |
Prestaties
| Specificatie | Ridge Fab 4G | T40 |
|---|---|---|
| Processormodel | Qualcomm Snapdragon 410 | MediaTek Helio G85 |
| Productieproces | 28 nm | 12 nm Beste waarde |
| Grafische GPU | Qualcomm Adreno 306 | Mali-G52 MC2 |
| Opslagtype | eMMC 4.5 | — |
| Maximale CPU-kloksnelheid | 1,2 GHz | 2 GHz Beste waarde |
| Maximale opslagcapaciteit | 16 GB | 256 GB Beste waarde |
| AnTuTu-score | — | — |
| Geekbench 6 single-core | — | — |
| Geekbench 6 multi-core | — | — |
| CPU-beschrijving | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 en 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Processortype | Quad-core | Octa-Core |
| 64-bits processor | — | — |
| RAM-capaciteit | 2 GB | 256 GB Beste waarde |
| RAM-type | — | — |
| Uitbreidbare opslag | Ja | — |
| AnTuTu-versie | — | — |
| 3DMark Wild Life Extreme | — | — |
| Maximale geheugenkaart | — | — |
Sensoren
| Specificatie | Ridge Fab 4G | T40 |
|---|---|---|
| Plaatsing van vingerafdruksensor | — | Zijkant |
Scherm
| Specificatie | Ridge Fab 4G | T40 |
|---|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 | 20:9 |
| Piekhelderheid scherm | — | — |
| Schermtechnologie | IPS LCD | IPS LCD |
| Schermdiagonaal | 5,5″ | 6,56″ Beste waarde |
| Horizontale schermresolutie | 720 px | 720 px |
| Verticale schermresolutie | 1.280 px | 1.612 px Beste waarde |
| Pixeldichtheid van het scherm | 267 ppi | 269 ppi Beste waarde |
| Vernieuwingsfrequentie van het scherm | — | 90 Hz |
| Aanraakbemonsteringsfrequentie | — | — |
| Contrastverhouding van het scherm | — | — |
| Schermfuncties | IPS LCD, Gorilla Glass 3 | IPS LCD, 90 Hz |
| Geïntegreerde projector | Nee | Nee |
| Projectorhelderheid | — | — |
| Horizontale resolutie projector | — | — |
| Verticale resolutie projector | — | — |
| Diagonaal buitenscherm | — | — |
| Verversingssnelheid buitenscherm | — | — |
| Maximale helderheid buitenscherm | — | — |
| Schermkleuren | — | — |
Sensor
| Specificatie | Ridge Fab 4G | T40 |
|---|---|---|
| Sensorfuncties | Versnellingsmeter, Nabijheidssensor, Kompas | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter |
Software
| Specificatie | Ridge Fab 4G | T40 |
|---|---|---|
| Besturingssysteem | Android 4.4 | Android 14 |
| Besturingssysteemfamilie | Android | Android |
| Besturingssysteemversie | 4,4 | 14 Beste waarde |
| Besturingssysteemupdates | — | — |
| Directe besturingssysteemupdates | — | — |
| Google-services | — | — |
| Webbrowser | — | — |
| Java (J2ME) | — | — |
Connectiviteit
| Specificatie | Ridge Fab 4G | T40 |
|---|---|---|
| SIM-configuraties | Hybride dual-sim | Dubbele nano-simkaart |
| Mobiele banden | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B7, 4G LTE B20 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, LTE B28, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41 |
| Mobiele technologieën | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE |
| Wi-Fi-normen | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 5 (802.11ac) Beste waarde |
| Wi-Fi-functies | Wi-Fi-hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.2 Beste waarde |
| Bluetooth-profielen | A2DP | A2DP, LE |
| Navigatiesystemen | GPS | GPS, GLONASS, Galileo Beste waarde |
| Connectiviteitsfuncties | 3,5 mm audio-aansluiting, FM-radio, microUSB | 3,5 mm audio-aansluiting, USB Type-C, USB OTG |
| USB-versie | USB 2.0 | USB Type-C |
| Amerikaanse SAR hoofd | — | — |
| Amerikaanse SAR lichaam | — | — |
| SAR (EU) hoofd | 0,24 W/kg | — |
| SAR (EU) lichaam | 0,71 W/kg | — |
| Berichten | — | — |
Audio
| Specificatie | Ridge Fab 4G | T40 |
|---|---|---|
| Aantal microfoons | — | — |
| Audiofuncties | A2DP, Luidspreker | A2DP, LE, Luidspreker |
| Meldingstypen | — | — |
Technische gegevens
| Specificatie | Ridge Fab 4G | T40 |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | — |
| UPC | — | — |
| Introductieprijs | — | — |
| MPN | — | — |
| Introductieprijs (USD) | — | — |
Functies
| Specificatie | Ridge Fab 4G | T40 |
|---|---|---|
| Ingebouwde functies | — | — |