Technische gegevens naast elkaar
Xiaomi Redmi K60 vs Motorola Moto X40
Vergelijking tussen Xiaomi Redmi K60 en Motorola Moto X40: camera, accu, snelladen, scherm, prestaties en kleuren, naast elkaar. Meer smartphones van Xiaomi en Motorola.
Het oordeel
Geen van beide loopt weg: elk wint iets.
| Categorie | Redmi K60 | Moto X40 |
|---|---|---|
| Ontwerp & scherm | 8.5 | 7.5 |
| Prestaties & hardware | 7.1 | 8.4 |
| Camera | 7.0 | 7.5 |
| Connectiviteit | 7.4 | 7.5 |
| Batterij & opladen | 8.5 | 7.5 |
Welke past bij jou?
Xiaomi Redmi K60, als je geeft om…
- Batterijcapaciteit
- 5.500 mAh
- tegenover 4.600 mAh
- RAM-capaciteit
- 16 GB
- tegenover 12 GB
- Maximale opslagcapaciteit
- 1.000 GB
- tegenover 512 GB
- Piekhelderheid scherm
- 1.400 nits
- tegenover 500 nits
Motorola Moto X40, als je geeft om…
- Wi-Fi-normen
- Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 (802.11be)
- tegenover Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E
- Opslagtype
- UFS 4.0
- tegenover UFS 3.1
- Vernieuwingsfrequentie van het scherm
- 165 Hz
- tegenover 120 Hz
- RAM-type
- DDR5
- tegenover LPDDR5
Specificaties vergelijken
Prestaties
| Specificatie | Redmi K60 | Moto X40 |
|---|---|---|
| Processormodel | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Productieproces | 4 nm | 4 nm |
| Grafische GPU | Qualcomm Adreno 730 | Qualcomm Adreno 740 |
| Opslagtype | UFS 3.1 | UFS 4.0 Beste waarde |
| Maximale CPU-kloksnelheid | 3,2 GHz | 3,2 GHz |
| Maximale opslagcapaciteit | 1.000 GB Beste waarde | 512 GB |
| AnTuTu-score | 1.412.369 | 1.332.050 |
| Geekbench 6 single-core | — | 2.027 |
| CPU-beschrijving | Octa-core CPU met Cortex-X2-, Cortex-A710- en Cortex-A510-kernen. | Octa-core CPU met één Cortex-X3 op 3.2 GHz, twee Cortex-A715-kernen op 2.8 GHz, twee Cortex-A710-kernen op 2.8 GHz en drie Cortex-A510-kernen op 2.0 GHz |
| Processortype | Octa-Core | Octa-Core |
| 64-bits processor | Ja | Ja |
| RAM-capaciteit | 16 GB Beste waarde | 12 GB |
| RAM-type | LPDDR5 | DDR5 Beste waarde |
| AnTuTu-versie | v11 | — |
Ontwerp
| Specificatie | Redmi K60 | Moto X40 |
|---|---|---|
| Behuizingskleuren | Zwart, Wit, Blauw, Groen | Zwart, Blauw |
| Behuizingsdikte | 8,6 mm | 8,6 mm |
| Lichaamsbreedte | 75,4 mm | 74 mm |
| Lichaamslengte | 162,8 mm | 161,2 mm |
| Gewicht | 205 g | 199 g Beste waarde |
| Bruikbaar oppervlak | 87,5 % | 90,9 % Beste waarde |
| Lichaamsmaterialen | Polycarbonaat | Glas, Aluminiumlegering Beste waarde |
| Weerstandseigenschappen | — | IP68 |
| Waterdichte diepte | — | 1,5 m |
Batterij
| Specificatie | Redmi K60 | Moto X40 |
|---|---|---|
| Batterijcapaciteit | 5.500 mAh Beste waarde | 4.600 mAh |
| Batterijtype | Li-Po | Li-Polymer |
| Snel opladen | 67 W | 125 W Beste waarde |
| Batterij-eigenschappen | Niet verwijderbaar, Snel opladen, Draadloos opladen, Omgekeerd opladen, Oplaadbaar, Indicator batterijniveau | Snel opladen, Draadloos opladen, Omgekeerd draadloos opladen, Oplaadbaar, Indicator batterijniveau Beste waarde |
| Draadloos laadvermogen | 30 W Beste waarde | 15 W |
| Vermogen omgekeerd draadloos laden | — | 5 W |
Scherm
| Specificatie | Redmi K60 | Moto X40 |
|---|---|---|
| Beeldverhouding | 20:9 | 20:9 |
| Schermtechnologie | OLED | OLED |
| Piekhelderheid scherm | 1.400 nits Beste waarde | 500 nits |
| Schermdiagonaal | 6,67″ | 6,7″ Beste waarde |
| Horizontale schermresolutie | 1.440 px Beste waarde | 1.080 px |
| Verticale schermresolutie | 3.200 px Beste waarde | 2.400 px |
| Pixeldichtheid van het scherm | 526 ppi Beste waarde | 393 ppi |
| Vernieuwingsfrequentie van het scherm | 120 Hz | 165 Hz Beste waarde |
| Aanraakbemonsteringsfrequentie | 480 Hz | — |
| Contrastverhouding van het scherm | 5.000.000 :1 | — |
| Schermfuncties | Cameragat in het scherm, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Altijd zichtbaar display, Capacitieve aanraking, Multi-touch, Frameloos, DCI-P3, PWM 1920 Hz, Krasbestendig, 12-bits paneel | HDR10, HDR10+, Altijd zichtbaar display, Touchscreen |
Sensoren
| Specificatie | Redmi K60 | Moto X40 |
|---|---|---|
| Plaatsing van vingerafdruksensor | Onder het scherm | Onder het scherm |
Sensor
| Specificatie | Redmi K60 | Moto X40 |
|---|---|---|
| Sensorfuncties | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Gyroscoop, Nabijheidssensor, Kompas, Lichtsensor, RGB-sensor, Koelsysteem | Vingerafdruksensor, Versnellingsmeter, Gyroscoop, Nabijheidssensor, Kompas |
Software
| Specificatie | Redmi K60 | Moto X40 |
|---|---|---|
| Besturingssysteem | Android 13 | Android 13 |
| Besturingssysteemfamilie | Android | Android |
| Besturingssysteemversie | 13 | 13 |
Connectiviteit
| Specificatie | Redmi K60 | Moto X40 |
|---|---|---|
| SIM-configuraties | Dubbele nano-simkaart, Dubbele sim met dubbele stand-by | Dubbele nano-simkaart |
| Mobiele banden | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 3G UMTS B1, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B6, 3G UMTS B8, 3G UMTS B18, 3G UMTS B19, 3G UMTS 800, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B8, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B26, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n8, 5G NR n28a, 5G NR n38, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, LTE B28, 4G LTE B32, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B43, 4G LTE B48, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n2, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n28, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n66, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Mobiele technologieën | GSM, CDMA, HSPA, CDMA2000, LTE, 5G | GSM, CDMA, HSPA, LTE, 5G |
| Wi-Fi-normen | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 (802.11be) Beste waarde |
| Wi-Fi-functies | Dubbele band, Wi-Fi-hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO | Dubbele band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Bluetooth-profielen | A2DP, LE | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Navigatiesystemen | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Beste waarde | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Connectiviteitsfuncties | Infrarood, NFC, USB Type-C, USB 2.0, USB OTG, Computersynchronisatie, DLNA, OTA-synchronisatie, Internetdeling, VoLTE, USB-opladen, USB-massaopslag, USB Host 2.0, USB-host | Ondersteuning voor Smart Connect, NFC, USB Type-C, USB OTG, FM-radio |
| USB-versie | USB 2.0 | USB Type-C |
| Max. downloadsnelheid | 10.000 Mbps | 10.000 Mbps |
| Max. uploadsnelheid | 3.000 Mbps | 3.000 Mbps |
Audio
| Specificatie | Redmi K60 | Moto X40 |
|---|---|---|
| Audiofuncties | Stereoluidsprekers, Dolby Atmos, Hi-res audio, A2DP, LE | Stereoluidsprekers, aptX HD, aptX Adaptive, Snapdragon Sound |
Technische gegevens
| Specificatie | Redmi K60 | Moto X40 |
|---|---|---|
| Modelnummers | — | XT2301-5 |