Yezz
Technische gegevens naast elkaar
Yezz Classic Z51 vs Yezz Art 3 Lite
Vergelijk maximaal vier telefoons met getypeerde, genormaliseerde technische gegevens: numerieke metingen, booleaanse functies en vergelijkbare opties.
Het oordeel
Geen van beide loopt weg: elk wint iets.
Welke past bij jou?
Yezz Classic Z51, als je geeft om…
- Pixeldichtheid van het scherm
- 308 ppi
- tegenover 269 ppi
- Gewicht
- 86 g
- tegenover 154 g
Yezz Art 3 Lite, als je geeft om…
- Batterijcapaciteit
- 5.000 mAh
- tegenover 800 mAh
- RAM-capaciteit
- 2 GB
- tegenover 8 MB
- Schermtechnologie
- IPS LCD
- tegenover TFT LCD
- Bluetooth-versie
- Bluetooth 4.2
- tegenover Bluetooth 3.0
Specificaties vergelijken
Batterij
| Specificatie | Classic Z51 | Art 3 Lite |
|---|---|---|
| Batterij-efficiëntieklasse | — | — |
| Batterijcapaciteit | 800 mAh | 5.000 mAh Beste waarde |
| Batterijtype | Li-Ion | Li-Polymer |
| Snel opladen | — | 10 W |
| Batterij-eigenschappen | — | Snel opladen |
| Batterijduur | — | — |
| Draadloos laadvermogen | — | — |
| Laadcycli | — | — |
| Gesprekstijd | 5 h | — |
| Stand-bytijd | 130 h | — |
| Muziekafspeeltijd | — | — |
Ontwerp
| Specificatie | Classic Z51 | Art 3 Lite |
|---|---|---|
| Behuizingskleuren | Zwart, Wit | Zwart, Blauw, Groen |
| Behuizingsdikte | 17,8 mm | 10,5 mm Beste waarde |
| Lichaamsbreedte | 50,5 mm | 76,8 mm |
| Lichaamslengte | 100,5 mm | 167,9 mm |
| Gewicht | 86 g Beste waarde | 154 g |
| Bruikbaar oppervlak | 10,3 % | 79,6 % Beste waarde |
| Lichaamsmaterialen | — | — |
| Weerstandseigenschappen | — | — |
| Waterdichte diepte | — | — |
| Valweerstandsklasse | — | — |
| Repareerbaarheidsklasse | — | — |
| Opvouwbaar | Nee | Nee |
| Robuuste constructie | Nee | Nee |
| Valtesttelling | — | — |
| Dikte opengevouwen | — | — |
| QWERTY-toetsenbord | — | — |
Prestaties
| Specificatie | Classic Z51 | Art 3 Lite |
|---|---|---|
| Processormodel | — | Unisoc SC9863A |
| Productieproces | — | 28 nm |
| Grafische GPU | — | Mali-T820 MP1 |
| Opslagtype | — | — |
| Maximale CPU-kloksnelheid | — | 1,4 GHz |
| Maximale opslagcapaciteit | 8 MB | 64 GB Beste waarde |
| AnTuTu-score | — | — |
| Geekbench 6 single-core | — | — |
| Geekbench 6 multi-core | — | — |
| CPU-beschrijving | — | Quad-core op 1.4 GHz |
| Processortype | — | Quad-core |
| 64-bits processor | — | — |
| RAM-capaciteit | 8 MB | 2 GB Beste waarde |
| RAM-type | — | — |
| Uitbreidbare opslag | Ja | Ja |
| AnTuTu-versie | — | — |
| 3DMark Wild Life Extreme | — | — |
| Maximale geheugenkaart | — | — |
Sensoren
| Specificatie | Classic Z51 | Art 3 Lite |
|---|---|---|
| Plaatsing van vingerafdruksensor | — | Achterkant |
Scherm
| Specificatie | Classic Z51 | Art 3 Lite |
|---|---|---|
| Beeldverhouding | 4:3 | 20:9 |
| Piekhelderheid scherm | — | — |
| Schermtechnologie | TFT LCD | IPS LCD Beste waarde |
| Schermdiagonaal | 1,3″ | 6,52″ Beste waarde |
| Horizontale schermresolutie | 240 px | 720 px Beste waarde |
| Verticale schermresolutie | 320 px | 1.600 px Beste waarde |
| Pixeldichtheid van het scherm | 308 ppi Beste waarde | 269 ppi |
| Vernieuwingsfrequentie van het scherm | — | — |
| Aanraakbemonsteringsfrequentie | — | — |
| Contrastverhouding van het scherm | — | — |
| Schermfuncties | — | Panda Glass, IPS LCD |
| Geïntegreerde projector | Nee | Nee |
| Projectorhelderheid | — | — |
| Horizontale resolutie projector | — | — |
| Verticale resolutie projector | — | — |
| Diagonaal buitenscherm | — | — |
| Verversingssnelheid buitenscherm | — | — |
| Maximale helderheid buitenscherm | — | — |
| Schermkleuren | 65K kleuren | — |
Sensor
| Specificatie | Classic Z51 | Art 3 Lite |
|---|---|---|
| Sensorfuncties | — | Vingerafdruksensor |
Software
| Specificatie | Classic Z51 | Art 3 Lite |
|---|---|---|
| Besturingssysteem | — | Android 11 |
| Besturingssysteemfamilie | — | Android |
| Besturingssysteemversie | — | 11 |
| Besturingssysteemupdates | — | — |
| Directe besturingssysteemupdates | — | — |
| Google-services | — | — |
| Webbrowser | — | — |
| Java (J2ME) | Nee | — |
Connectiviteit
| Specificatie | Classic Z51 | Art 3 Lite |
|---|---|---|
| SIM-configuraties | Dubbele Mini-sim | Dubbele nano-simkaart |
| Mobiele banden | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B7, 4G LTE B12, 4G LTE B17, LTE B28 |
| Mobiele technologieën | GPRS, GSM | GSM, HSPA, LTE Beste waarde |
| Wi-Fi-normen | — | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi-functies | — | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 3.0 | Bluetooth 4.2 Beste waarde |
| Bluetooth-profielen | EDR | A2DP, LE |
| Navigatiesystemen | — | GPS |
| Connectiviteitsfuncties | 3,5 mm audio-aansluiting, FM-radio, microUSB | 3,5 mm audio-aansluiting, FM-radio, USB Type-C, USB-opladen |
| USB-versie | microUSB | USB 2.0 |
| Amerikaanse SAR hoofd | — | — |
| Amerikaanse SAR lichaam | — | — |
| SAR (EU) hoofd | — | — |
| SAR (EU) lichaam | — | — |
| Berichten | SMS | — |
Audio
| Specificatie | Classic Z51 | Art 3 Lite |
|---|---|---|
| Aantal microfoons | — | — |
| Audiofuncties | EDR, Luidspreker | A2DP, LE, Luidspreker |
| Meldingstypen | — | — |
Technische gegevens
| Specificatie | Classic Z51 | Art 3 Lite |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | — |
| UPC | — | — |
| Introductieprijs | — | — |
| MPN | — | — |
| Introductieprijs (USD) | — | — |
Functies
| Specificatie | Classic Z51 | Art 3 Lite |
|---|---|---|
| Ingebouwde functies | Audio-/videospeler, Organizer, Agenda, Rekenmachine, Spraakmemo | — |