Dane techniczne obok siebie
HMD XR21 vs Oukitel WP39 Pro
Porównanie HMD XR21 i Oukitel WP39 Pro: aparat, bateria, szybkie ładowanie, ekran, wydajność i kolory obok siebie. Więcej smartfonów: HMD i Oukitel.
Werdykt
Twój wybór: HMD XR21, na czele w Wzornictwo i ekran, Aparat i Łączność. Chyba że Wydajność i sprzęt lub Bateria i ładowanie zdecyduje za ciebie.
| Kategoria | XR21 | WP39 Pro |
|---|---|---|
| Wzornictwo i ekran | 5.9 | 4.7 |
| Wydajność i sprzęt | 4.6 | 6.0 |
| Aparat | 5.1 | 4.5 |
| Łączność | 7.5 | 6.5 |
| Bateria i ładowanie | 5.4 | 6.9 |
Który jest dla ciebie?
HMD XR21, jeśli zależy ci na…
- Standardy Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6 (802.11ax)
- wobec Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 802.11a/b/g
- Szczytowa jasność ekranu
- 550 nits
- wobec 450 nits
- Waga
- 231 g
- wobec 360 g
- Konfiguracje SIM
- Dwie karty Nano-SIM + eSIM, Dual SIM z podwójnym trybem czuwania
- wobec Dwie karty Nano-SIM, Dual SIM z podwójnym trybem czuwania
Oukitel WP39 Pro, jeśli zależy ci na…
- Pojemność baterii
- 11 000 mAh
- wobec 4 800 mAh
- Pojemność pamięci RAM
- 12 GB
- wobec 6 GB
- Wersja Bluetooth
- Bluetooth 5.2
- wobec Bluetooth 5.1
- Maksymalna pojemność pamięci
- 512 GB
- wobec 128 GB
Porównanie specyfikacji
Wydajność
| Specyfikacja | XR21 | WP39 Pro |
|---|---|---|
| Model procesora | Qualcomm Snapdragon 695 | MediaTek Dimensity 6300 |
| Proces technologiczny | 6 nm | 6 nm |
| Karta graficzna | Qualcomm Adreno 619 | Mali-G57 MC2 |
| Maksymalne taktowanie CPU | 2,2 GHz | 2,4 GHz Najlepsza wartość |
| Maksymalna pojemność pamięci | 128 GB | 512 GB Najlepsza wartość |
| Wynik AnTuTu | 402 100 | 405 000 Najlepsza wartość |
| Opis procesora | Ośmiordzeniowa CPU z 2x2.2 GHz Kryo 660 Gold i 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver | Ośmiordzeniowy procesor z 2x Cortex-A76 i 6x Cortex-A55 |
| Typ procesora | Ośmiordzeniowy | Ośmiordzeniowy |
| Procesor 64-bitowy | Tak | Tak |
| Pojemność pamięci RAM | 6 GB | 12 GB Najlepsza wartość |
| Typ pamięci RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Możliwość rozbudowy pamięci masowej | — | Tak |
| Wersja AnTuTu | v10 | v10 |
Design
| Specyfikacja | XR21 | WP39 Pro |
|---|---|---|
| Kolory obudowy | Czarny | Czarny, Szary, Zielony |
| Grubość obudowy | 10,5 mm Najlepsza wartość | 15,2 mm |
| Szerokość ciała | 78,6 mm | 81 mm |
| Wysokość ciała | 168 mm | 172,2 mm |
| Waga | 231 g Najlepsza wartość | 360 g |
| Powierzchnia użytkowa | 77 % Najlepsza wartość | 75,2 % |
| Materiały korpusu | Szkło, Tworzywo sztuczne, Poliwęglan | Poliwęglan |
| Funkcje oporu | IP68, IP69, IP69K, MIL-STD-810H | IP68, IP69K, MIL-STD-810H, Odporność na upadki z wysokości do 2 m |
| Wodoodporna głębokość | 1,5 m | 1,5 m |
| Klasa odporności na upadki | — | A |
| Klasa naprawialności | — | C |
| Liczba testów upuszczenia | — | 270 |
Bateria
| Specyfikacja | XR21 | WP39 Pro |
|---|---|---|
| Klasa efektywności baterii | — | B |
| Pojemność baterii | 4 800 mAh | 11 000 mAh Najlepsza wartość |
| Typ baterii | Li-Po | Li-Polymer |
| Szybka moc ładowania | 33 W | 33 W |
| Funkcje baterii | Szybkie ładowanie, Nieusuwalne | Szybkie ładowanie, Odwrotne ładowanie, Nieusuwalne Najlepsza wartość |
| Czas pracy baterii | — | 109 h 23 min |
| Cykle ładowania | — | 1 100 |
Wyświetlacz
| Specyfikacja | XR21 | WP39 Pro |
|---|---|---|
| Proporcje ekranu | 20:9 | 20:9 |
| Technologia wyświetlacza | IPS LCD | IPS LCD |
| Szczytowa jasność ekranu | 550 nits Najlepsza wartość | 450 nits |
| Przekątna ekranu | 6,49″ | 6,6″ Najlepsza wartość |
| Pozioma rozdzielczość ekranu | 1 080 px | 1 080 px |
| Pionowa rozdzielczość ekranu | 2 400 px | 2 408 px Najlepsza wartość |
| Gęstość pikseli ekranu | 406 ppi Najlepsza wartość | 400 ppi |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 120 Hz | — |
| Funkcje wyświetlacza | Gorilla Glass Victus, Otwór w ekranie, Dotyk pojemnościowy, Wielodotykowy, Odporny na zarysowania | Gorilla Glass 5, Poziom Mohsa 5, Notch w kształcie kropli, Dotyk pojemnościowy, Wielodotykowy |
Czujniki
| Specyfikacja | XR21 | WP39 Pro |
|---|---|---|
| Umiejscowienie czujnika linii papilarnych | Bok | Bok |
Sensor
| Specyfikacja | XR21 | WP39 Pro |
|---|---|---|
| Funkcje czujnika | Czujnik odcisków palców, Akcelerometr, Żyroskop, Czujnik zbliżeniowy, Kompas, Barometr, Czujnik światła | Czujnik odcisków palców, Akcelerometr, Żyroskop, Czujnik zbliżeniowy, Kompas, Czujnik światła |
Oprogramowanie
| Specyfikacja | XR21 | WP39 Pro |
|---|---|---|
| System operacyjny | Android 13 | Android 14 |
| Rodzina systemu operacyjnego | Android | Android |
| Wersja systemu operacyjnego | 13 | 14 Najlepsza wartość |
| Usługi Google | Tak | Tak |
Łączność
| Specyfikacja | XR21 | WP39 Pro |
|---|---|---|
| Konfiguracje SIM | Dwie karty Nano-SIM + eSIM, Dual SIM z podwójnym trybem czuwania Najlepsza wartość | Dwie karty Nano-SIM, Dual SIM z podwójnym trybem czuwania |
| Pasma komórkowe | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B3, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 3G UMTS 1700 AWS, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B32, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B43, 4G LTE B48, 4G LTE B66, 4G LTE B71, 5G NR n1, 5G NR n2, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n25, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n48, 5G NR n66, 5G NR n71, 5G NR n77, 5G NR n78, 5G NR n79 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 2G CDMA BC1, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B3, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 3G UMTS 800, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66, 4G LTE B71, 5G NR n1, 5G NR n2, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n42, 5G NR n66, 5G NR n71, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Technologie komórkowe | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6 (802.11ax) Najlepsza wartość | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 802.11a/b/g |
| Funkcje Wi-Fi | Dwuzakresowy, Hotspot Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Wi-Fi 802.11ac | Dwuzakresowy, Hotspot Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Wersja Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.2 Najlepsza wartość |
| Profile Bluetooth | A2DP, LE, aptX Adaptive | A2DP, LE |
| Systemy nawigacji | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Najlepsza wartość | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| Funkcje łączności | Gniazdo audio 3,5 mm, NFC, USB Type-C, Ładowanie USB, Pamięć masowa USB, USB Host 2.0, USB OTG, eSIM, Synchronizacja komputera, Synchronizacja OTA, Radia FM, Udostępnianie Internetu, VoLTE | NFC, Radia FM, Ładowanie USB, Pamięć masowa USB, USB OTG, USB Type-C, Synchronizacja komputera, Synchronizacja OTA, Udostępnianie Internetu, VoLTE |
| Wersja USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
Audio
| Specyfikacja | XR21 | WP39 Pro |
|---|---|---|
| Funkcje audio | Głośniki stereo, aptX Adaptive, A2DP, LE Najlepsza wartość | A2DP, LE, Głośnik |
Dane techniczne
| Specyfikacja | XR21 | WP39 Pro |
|---|---|---|
| Cena premierowa | 599,99 € | — |