Motorola
Dane techniczne obok siebie
Motorola Moto X4 vs Motorola Edge 70 Plus
Porównaj do czterech telefonów na podstawie typowanych i znormalizowanych danych: pomiarów liczbowych, funkcji logicznych oraz porównywalnych opcji.
Werdykt
Twój wybór: Motorola Edge 70 Plus, na czele w Wzornictwo i ekran, Wydajność i sprzęt, Aparat, Łączność i Bateria i ładowanie.
| Kategoria | Moto X4 | Edge 70 Plus |
|---|---|---|
| Wzornictwo i ekran | 6.1 | 8.5 |
| Wydajność i sprzęt | 3.3 | 6.9 |
| Aparat | 4.3 | 6.4 |
| Łączność | 4.8 | 8.0 |
| Bateria i ładowanie | 2.3 | 7.1 |
Który jest dla ciebie?
Motorola Moto X4, jeśli zależy ci na…
- Waga
- 163 g
- wobec 196 g
- Grubość obudowy
- 8 mm
- wobec 8,5 mm
- Możliwość rozbudowy pamięci masowej
- Tak
- wobec Nie
- Materiały korpusu
- Szkło, Stop aluminium
- wobec Szkło, Tworzywo sztuczne, Poliuretan
Motorola Edge 70 Plus, jeśli zależy ci na…
- Pojemność baterii
- 6 500 mAh
- wobec 3 000 mAh
- Pojemność pamięci RAM
- 8 GB
- wobec 6 GB
- Standardy Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6E
- wobec Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Typ pamięci
- UFS 3.1
- wobec eMMC 4.5
Porównanie specyfikacji
Wydajność
| Specyfikacja | Moto X4 | Edge 70 Plus |
|---|---|---|
| Model procesora | Qualcomm Snapdragon 630 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Proces technologiczny | 14 nm | 4 nm Najlepsza wartość |
| Karta graficzna | Qualcomm Adreno 508 | Qualcomm Adreno 810 |
| Typ pamięci | eMMC 4.5 | UFS 3.1 Najlepsza wartość |
| Maksymalne taktowanie CPU | 2,2 GHz | 2,7 GHz Najlepsza wartość |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB | 256 GB Najlepsza wartość |
| Wynik AnTuTu | — | 1 015 000 |
| Geekbench 6 jeden rdzeń | — | — |
| Geekbench 6 wiele rdzeni | — | — |
| Opis procesora | Ośmiordzeniowy 2.2 GHz Cortex-A53 | Ośmiordzeniowy procesor z rdzeniami 1x2.5 GHz, 3x2.4 GHz i 4x1.8 GHz. |
| Typ procesora | Ośmiordzeniowy | Ośmiordzeniowy |
| Procesor 64-bitowy | Tak | Tak |
| Pojemność pamięci RAM | 6 GB | 8 GB Najlepsza wartość |
| Typ pamięci RAM | — | — |
| Możliwość rozbudowy pamięci masowej | Tak Najlepsza wartość | Nie |
| Wersja AnTuTu | — | v10 |
| 3DMark Wild Life Extreme | — | — |
| Maksymalna karta pamięci | 1,9531 TB | — |
Design
| Specyfikacja | Moto X4 | Edge 70 Plus |
|---|---|---|
| Kolory obudowy | Czarny, Niebieski | Czarny, Niebieski, Lawendowy, Szary, Zielony |
| Grubość obudowy | 8 mm Najlepsza wartość | 8,5 mm |
| Szerokość ciała | 73,4 mm | 75,7 mm |
| Wysokość ciała | 148,4 mm | 162,7 mm |
| Waga | 163 g Najlepsza wartość | 196 g |
| Powierzchnia użytkowa | 68,4 % | 91,3 % Najlepsza wartość |
| Materiały korpusu | Szkło, Stop aluminium Najlepsza wartość | Szkło, Tworzywo sztuczne, Poliuretan |
| Funkcje oporu | IP68 | IP64, IP68, IP69, MIL-STD-810H Najlepsza wartość |
| Wodoodporna głębokość | 1,5 m | — |
| Klasa odporności na upadki | — | — |
| Klasa naprawialności | — | — |
| Składany | Nie | Nie |
| Wytrzymała konstrukcja | Nie | Nie |
| Liczba testów upuszczenia | — | — |
| Grubość po rozłożeniu | — | — |
| Klawiatura QWERTY | — | — |
Bateria
| Specyfikacja | Moto X4 | Edge 70 Plus |
|---|---|---|
| Klasa efektywności baterii | — | — |
| Pojemność baterii | 3 000 mAh | 6 500 mAh Najlepsza wartość |
| Typ baterii | Li-Ion | Li-Polymer |
| Szybka moc ładowania | 15 W | 45 W Najlepsza wartość |
| Funkcje baterii | Szybkie ładowanie, Wskaźnik poziomu baterii, Możliwość ładowania | Szybkie ładowanie, Ładowanie z obejściem, Odwrotne ładowanie, Nieusuwalne Najlepsza wartość |
| Czas pracy baterii | — | — |
| Moc ładowania bezprzewodowego | — | — |
| Cykle ładowania | — | — |
| Czas rozmów | — | — |
| Czas czuwania | — | — |
| Czas odtwarzania muzyki | — | — |
| Moc zwrotnego ładowania bezprzewodowego | — | — |
Wyświetlacz
| Specyfikacja | Moto X4 | Edge 70 Plus |
|---|---|---|
| Proporcje ekranu | 16:9 | 19.5:9 |
| Technologia wyświetlacza | IPS LCD | AMOLED Najlepsza wartość |
| Szczytowa jasność ekranu | — | 5 200 nits |
| Przekątna ekranu | 5,2″ | 6,78″ Najlepsza wartość |
| Pozioma rozdzielczość ekranu | 1 080 px | 1 272 px Najlepsza wartość |
| Pionowa rozdzielczość ekranu | 1 920 px | 2 772 px Najlepsza wartość |
| Gęstość pikseli ekranu | 424 ppi | 450 ppi Najlepsza wartość |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | — | 144 Hz |
| Częstotliwość próbkowania dotyku | — | — |
| Współczynnik kontrastu ekranu | 1 451 :1 | — |
| Funkcje wyświetlacza | Gorilla Glass 3, Ekran dotykowy | Gorilla Glass 7i, HDR10+, DCI-P3, Panel 10-bitowy, Odporny na zarysowania, Wyświetlacz z podwójnymi krawędziami, Dotyk pojemnościowy, Wielodotykowy, Otwór w ekranie, Bezszkieletowy |
| Zintegrowany projektor | Nie | Nie |
| Jasność projektora | — | — |
| Rozdzielczość pozioma projektora | — | — |
| Rozdzielczość pionowa projektora | — | — |
| Przekątna ekranu zewnętrznego | — | — |
| Odświeżanie ekranu zewnętrznego | — | — |
| Maksymalna jasność ekranu zewnętrznego | — | — |
| Kolory ekranu | — | — |
Czujniki
| Specyfikacja | Moto X4 | Edge 70 Plus |
|---|---|---|
| Umiejscowienie czujnika linii papilarnych | Przód | Pod wyświetlaczem |
Sensor
| Specyfikacja | Moto X4 | Edge 70 Plus |
|---|---|---|
| Funkcje czujnika | Czujnik odcisków palców, Akcelerometr, Żyroskop, Czujnik zbliżeniowy, Kompas | Czujnik odcisków palców, Akcelerometr, Żyroskop, Czujnik zbliżeniowy, Kompas, Czujnik światła, Układ chłodzenia |
Oprogramowanie
| Specyfikacja | Moto X4 | Edge 70 Plus |
|---|---|---|
| System operacyjny | Android 7.1 | Android 16 |
| Rodzina systemu operacyjnego | Android | Android |
| Wersja systemu operacyjnego | 7 | 16 Najlepsza wartość |
| Aktualizacje systemu operacyjnego | — | 3 lata |
| Bezpośrednie aktualizacje systemu operacyjnego | Nie | — |
| Usługi Google | — | Tak |
| Przeglądarka internetowa | — | — |
| Java (J2ME) | — | — |
| Widevine L1 | — | — |
Łączność
| Specyfikacja | Moto X4 | Edge 70 Plus |
|---|---|---|
| Konfiguracje SIM | Jedna karta Nano-SIM, Dwie karty Nano-SIM | Dual SIM z podwójnym trybem czuwania, Nano-SIM + eSIM |
| Pasma komórkowe | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, LTE B28, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B32, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B71, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n26, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n71, 5G NR n75, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Technologie komórkowe | GSM, HSPA, LTE, 4G | GSM, HSPA, LTE, 5G Najlepsza wartość |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6E Najlepsza wartość |
| Funkcje Wi-Fi | Dwuzakresowy, Wi-Fi Direct | Dwuzakresowy, Hotspot Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO |
| Wersja Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 6.0 Najlepsza wartość |
| Profile Bluetooth | A2DP, LE, EDR, aptX | A2DP, LE |
| Systemy nawigacji | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS Najlepsza wartość |
| Funkcje łączności | Gniazdo audio 3,5 mm, NFC, Radia FM, USB Type-C, USB OTG | NFC, USB Type-C, USB OTG, eSIM, VoLTE, DLNA, Udostępnianie Internetu, Synchronizacja OTA, Synchronizacja komputera, Ładowanie USB, Pamięć masowa USB, USB Host 2.0 |
| Wersja USB | USB Type-C | USB 2.0 |
| Amerykański SAR dla głowy | 1,12 W/kg | — |
| Amerykański SAR dla ciała | 1,16 W/kg | — |
| SAR (UE) głowa | 0,81 W/kg | — |
| SAR (UE) tułów | 1,54 W/kg | — |
| Wiadomości | — | — |
| Maks. prędkość pobierania | 600 Mbps | 2 900 Mbps Najlepsza wartość |
| Maks. prędkość wysyłania | 50 Mbps | 1 600 Mbps Najlepsza wartość |
Audio
| Specyfikacja | Moto X4 | Edge 70 Plus |
|---|---|---|
| Liczba mikrofonów | 3 | — |
| Funkcje audio | — | Głośniki stereo, Dolby Atmos, Dźwięk 24-bitowy/192 kHz, A2DP, LE |
| Rodzaje powiadomień | — | — |
Dane techniczne
| Specyfikacja | Moto X4 | Edge 70 Plus |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | — |
| UPC | — | — |
| Cena premierowa | — | — |
| MPN | — | — |
| Cena premierowa (USD) | — | — |
Funkcje
| Specyfikacja | Moto X4 | Edge 70 Plus |
|---|---|---|
| Wbudowane funkcje | — | — |