Werdykt
Żaden nie odskakuje: każdy w czymś wygrywa.
| Kategoria | View | 2.1 |
|---|---|---|
| Wzornictwo i ekran | 5.1 | 4.4 |
| Wydajność i sprzęt | 1.7 | 1.5 |
| Aparat | 2.0 | 1.3 |
| Łączność | 3.1 | 3.5 |
| Bateria i ładowanie | 2.1 | 3.5 |
Który jest dla ciebie?
Wiko View, jeśli zależy ci na…
- Pojemność pamięci RAM
- 3 GB
- wobec 1 GB
- Maksymalna pojemność pamięci
- 32 GB
- wobec 8 GB
- Gęstość pikseli ekranu
- 282 ppi
- wobec 267 ppi
- Waga
- 160 g
- wobec 174 g
Nokia 2.1, jeśli zależy ci na…
- Pojemność baterii
- 4 000 mAh
- wobec 2 900 mAh
- Wersja systemu operacyjnego
- 8
- wobec 7,1
- Funkcje audio
- A2DP, LE, Głośniki stereo
- wobec Głośnik
Porównanie specyfikacji
Wydajność
| Specyfikacja | View | 2.1 |
|---|---|---|
| Model procesora | Qualcomm Snapdragon 425 | Qualcomm Snapdragon 425 |
| Proces technologiczny | 28 nm | 28 nm |
| Karta graficzna | Qualcomm Adreno 308 | Qualcomm Adreno 308 |
| Typ pamięci | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Maksymalne taktowanie CPU | 1,4 GHz | 1,4 GHz |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB Najlepsza wartość | 8 GB |
| Opis procesora | Czterordzeniowy 1.4 GHz Cortex-A53 | Czterordzeniowy Cortex-A53 1.4 GHz |
| Typ procesora | Czterordzeniowy | Czterordzeniowy |
| Procesor 64-bitowy | Tak | Tak |
| Pojemność pamięci RAM | 3 GB Najlepsza wartość | 1 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR3 | DDR3 |
| Możliwość rozbudowy pamięci masowej | Tak | Tak |
| Maksymalna karta pamięci | 128 GB | 128 GB |
Design
| Specyfikacja | View | 2.1 |
|---|---|---|
| Kolory obudowy | Czarny, Złoty, Niebieski, Czerwony | Niebieski, Miedziany, Srebrny, Szary |
| Grubość obudowy | 8,7 mm Najlepsza wartość | 9,7 mm |
| Szerokość ciała | 73,1 mm | 77,6 mm |
| Wysokość ciała | 151,5 mm | 153,6 mm |
| Waga | 160 g Najlepsza wartość | 174 g |
| Powierzchnia użytkowa | 75,7 % Najlepsza wartość | 70 % |
| Materiały korpusu | — | Szkło, Tworzywo sztuczne, Stop aluminium |
Bateria
| Specyfikacja | View | 2.1 |
|---|---|---|
| Pojemność baterii | 2 900 mAh | 4 000 mAh Najlepsza wartość |
| Typ baterii | Li-Polymer | Li-Ion |
| Szybka moc ładowania | — | 10 W |
| Funkcje baterii | Wskaźnik poziomu baterii | Szybkie ładowanie, Wskaźnik poziomu baterii, Możliwość ładowania |
| Czas rozmów | — | 19 h |
| Czas odtwarzania muzyki | — | 128 h |
Wyświetlacz
| Specyfikacja | View | 2.1 |
|---|---|---|
| Proporcje ekranu | 18:9 | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | IPS LCD | IPS LCD |
| Przekątna ekranu | 5,7″ Najlepsza wartość | 5,5″ |
| Pozioma rozdzielczość ekranu | 720 px | 720 px |
| Pionowa rozdzielczość ekranu | 1 440 px Najlepsza wartość | 1 280 px |
| Gęstość pikseli ekranu | 282 ppi Najlepsza wartość | 267 ppi |
| Funkcje wyświetlacza | Dotyk pojemnościowy | Gorilla Glass 3, Ekran dotykowy |
Czujniki
| Specyfikacja | View | 2.1 |
|---|---|---|
| Umiejscowienie czujnika linii papilarnych | Tył | — |
Sensor
| Specyfikacja | View | 2.1 |
|---|---|---|
| Funkcje czujnika | Czujnik odcisków palców, Akcelerometr, Żyroskop, Czujnik zbliżeniowy, Kompas | Akcelerometr, Czujnik zbliżeniowy |
Oprogramowanie
| Specyfikacja | View | 2.1 |
|---|---|---|
| System operacyjny | Android 7.1 | Android 8.1 |
| Rodzina systemu operacyjnego | Android | Android |
| Wersja systemu operacyjnego | 7,1 | 8 Najlepsza wartość |
Łączność
| Specyfikacja | View | 2.1 |
|---|---|---|
| Konfiguracje SIM | Dualna Micro-SIM, Dual SIM z podwójnym trybem czuwania, Dual SIM | Dwie karty Nano-SIM |
| Pasma komórkowe | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B7, 4G LTE B20 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B38, 4G LTE B40 |
| Technologie komórkowe | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 4G | GSM, HSPA, LTE, 4G, 3G |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Funkcje Wi-Fi | Wi-Fi Direct | — |
| Wersja Bluetooth | — | Bluetooth 4.2 |
| Profile Bluetooth | A2DP, LE | A2DP, LE |
| Systemy nawigacji | GPS | GPS, GLONASS, BeiDou Najlepsza wartość |
| Funkcje łączności | Gniazdo audio 3,5 mm, Radia FM, microUSB, USB OTG | Gniazdo audio 3,5 mm, Radia FM, microUSB, USB OTG |
| Wersja USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| SAR (UE) głowa | 0,4 W/kg Najlepsza wartość | 0,83 W/kg |
| SAR (UE) tułów | 1,3 W/kg Najlepsza wartość | 1,67 W/kg |
| Maks. prędkość pobierania | 150 Mbps | 150 Mbps |
| Maks. prędkość wysyłania | 50 Mbps | 50 Mbps |
Audio
| Specyfikacja | View | 2.1 |
|---|---|---|
| Liczba mikrofonów | 2 Najlepsza wartość | 1 |
| Funkcje audio | Głośnik | A2DP, LE, Głośniki stereo Najlepsza wartość |
Dane techniczne
| Specyfikacja | View | 2.1 |
|---|---|---|
| Numery modeli | View | TA-1080, TA-1092, TA-1084, TA-1093, TA-1086 |