Dell
Dados técnicos lado a lado
Dell Smoke vs Dell Aero
Compare até quatro telemóveis com dados técnicos tipificados e normalizados: medidas numéricas, capacidades booleanas e opções comparáveis.
O veredicto
Nenhum se impõe: cada um ganha em algo.
Qual é para ti?
Dell Smoke, se te importa…
- Capacidade da bateria
- 1.170 mAh
- face a 1.000 mAh
- Versão Bluetooth
- Bluetooth 2.1
- face a Bluetooth 2.0
- Espessura
- 10,5 mm
- face a 11,7 mm
- Autonomia em conversação
- 6 h
- face a 5 h
Dell Aero, se te importa…
- Densidade de píxeis do ecrã
- 210 ppi
- face a 143 ppi
- Superfície utilizável
- 47,8 %
- face a 33,8 %
- Diagonal do ecrã
- 3,5″
- face a 2,8″
- Resolução horizontal do ecrã
- 360 px
- face a 240 px
Comparação de especificações
Bateria
| Especificação | Smoke | Aero |
|---|---|---|
| Classe de eficiência da bateria | — | — |
| Capacidade da bateria | 1.170 mAh Melhor valor | 1.000 mAh |
| Tipo de Bateria | Li-Ion | Li-Ion |
| Potência de carga rápida | — | — |
| Recursos da bateria | — | — |
| Autonomia da bateria | — | — |
| Potência de carregamento sem fios | — | — |
| Ciclos de carregamento | — | — |
| Autonomia em conversação | 6 h Melhor valor | 5 h |
| Autonomia em espera | 576 h Melhor valor | 400 h |
| Autonomia a reproduzir música | — | — |
Design
| Especificação | Smoke | Aero |
|---|---|---|
| Cores do corpo | Preto | Preto |
| Espessura | 10,5 mm Melhor valor | 11,7 mm |
| Largura do corpo | 59,8 mm | 57,9 mm |
| Altura do corpo | 120 mm | 122 mm |
| Peso | — | 104 g |
| Superfície utilizável | 33,8 % | 47,8 % Melhor valor |
| Materiais do corpo | — | — |
| Recursos de resistência | — | — |
| Profundidade à prova d'água | — | — |
| Classe de resistência à queda | — | — |
| Classe de reparabilidade | — | — |
| Dobrável | Não | Não |
| Construção Robusta | Não | Não |
| Contagem de testes de queda | — | — |
| Espessura aberto | — | — |
| Teclado QWERTY | Sim | — |
Desempenho
| Especificação | Smoke | Aero |
|---|---|---|
| Modelo de processador | Qualcomm MSM7230 | — |
| Processo de fabrico | — | — |
| GPU gráfica | Qualcomm Adreno 205 | — |
| Tipo de armazenamento | — | — |
| Frequência máxima da CPU | 0,8 GHz Melhor valor | 0,624 GHz |
| Capacidade máxima de armazenamento | — | — |
| Pontuação AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 núcleo único | — | — |
| Geekbench 6 vários núcleos | — | — |
| Descrição da CPU | 800 MHz Scorpion | Marvell PXA310 624 MHz |
| Tipo de processador | — | — |
| Processador de 64 bits | — | — |
| Capacidade de RAM | — | — |
| Tipo de RAM | — | — |
| Armazenamento expansível | Sim | Sim |
| Versão do AnTuTu | — | — |
| 3DMark Wild Life Extreme | — | — |
| Cartão de memória máximo | — | — |
Sensores
| Especificação | Smoke | Aero |
|---|---|---|
| Colocação do sensor de impressão digital | — | — |
Ecrã
| Especificação | Smoke | Aero |
|---|---|---|
| Proporção do ecrã | 4:3 | 16:9 |
| Brilho máximo do ecrã | — | — |
| Tecnologia do ecrã | TFT LCD | TFT LCD |
| Diagonal do ecrã | 2,8″ | 3,5″ Melhor valor |
| Resolução horizontal do ecrã | 240 px | 360 px Melhor valor |
| Resolução vertical do ecrã | 320 px | 640 px Melhor valor |
| Densidade de píxeis do ecrã | 143 ppi | 210 ppi Melhor valor |
| Taxa de atualização do ecrã | — | — |
| Taxa de amostragem tátil | — | — |
| Relação de contraste do ecrã | — | — |
| Funcionalidades do ecrã | — | Gorilla Glass, Ecrã tátil |
| Projetor Integrado | Não | Não |
| Brilho do projetor | — | — |
| Resolução horizontal do projetor | — | — |
| Resolução vertical do projetor | — | — |
| Diagonal do ecrã exterior | — | — |
| Taxa de atualização do ecrã exterior | — | — |
| Brilho máximo do ecrã exterior | — | — |
| Cores do ecrã | 256K cores | 256K cores |
Sensor
| Especificação | Smoke | Aero |
|---|---|---|
| Recursos do sensor | Acelerômetro, Sensor de proximidade, Bússola | Acelerômetro, Sensor de proximidade |
Software
| Especificação | Smoke | Aero |
|---|---|---|
| Sistema operacional | Android 2.2 | Android 15 |
| Família do sistema operacional | Android | Android |
| Versão do sistema operacional | 2,2 Melhor valor | 1 |
| Atualizações do sistema operacional | — | — |
| Atualizações diretas do sistema operacional | — | — |
| Serviços do Google | — | — |
| Navegador web | HTML | HTML |
| Java (J2ME) | — | — |
Conectividade
| Especificação | Smoke | Aero |
|---|---|---|
| Configurações SIM | Mini-SIM | Um Mini-SIM |
| Bandas Celulares | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100 |
| Tecnologias Celulares | GSM, HSPA | GSM, HSPA |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g | Wi-Fi 802.11b/g |
| Recursos Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g | Wi-Fi 802.11b/g |
| Versão Bluetooth | Bluetooth 2.1 Melhor valor | Bluetooth 2.0 |
| Perfis Bluetooth | A2DP | A2DP |
| Sistemas de navegação | A-GPS | GPS, A-GPS Melhor valor |
| Recursos de conectividade | Conector de áudio de 3,5 mm, Leitor de MP3, Leitor MP4/3GP, Rádio FM, microUSB, USB 2.0 | Leitor MP4/3GP, Leitor de MP3, miniUSB, USB 2.0 |
| Versão USB | USB 2.0 | miniUSB |
| SAR americano na cabeça | — | — |
| SAR americano no corpo | — | — |
| SAR (UE) cabeça | — | — |
| SAR (UE) corpo | — | — |
| Mensagens | — | — |
Áudio
| Especificação | Smoke | Aero |
|---|---|---|
| Número de microfones | — | — |
| Recursos de áudio | A2DP, Altifalante | A2DP, Altifalante |
| Tipos de alerta | — | — |
Dados técnicos
| Especificação | Smoke | Aero |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | — |
| UPC | — | — |
| Preço de lançamento | — | — |
| MPN | — | — |
| Preço de lançamento (USD) | — | — |
Funcionalidades
| Especificação | Smoke | Aero |
|---|---|---|
| Funções integradas | Leitor de MP3, Leitor de áudio/vídeo, Organizador, Visualizador de documentos, Editor de documentos, Nota de voz, Marcação por voz | Reconhecimento de escrita manual, Leitor de áudio/vídeo, Leitor de MP3, Visualizador de documentos, Visualizador de fotografias, Organizador, Nota de voz, Introdução de texto preditivo |