Dados técnicos lado a lado
Honor 500 vs Xiaomi Poco X8s 5G
Comparação entre Honor 500 e Xiaomi Poco X8s 5G: câmera, bateria, carregamento rápido, tela, desempenho e cores, lado a lado. Mais celulares de Honor e Xiaomi.
O veredito
Sua escolha: Xiaomi Poco X8s 5G, à frente em Design e tela e Câmera. A menos que Desempenho e hardware pese mais para você.
| Categoria | 500 | Poco X8s 5G |
|---|---|---|
| Design e tela | 8.1 | 8.6 |
| Desempenho e hardware | 8.5 | 7.8 |
| Câmera | 7.3 | 7.7 |
| Conectividade | 7.8 | 7.6 |
| Bateria e carregamento | 7.4 | 7.4 |
Qual é para você?
Honor 500, se você valoriza…
- Capacidade da bateria
- 8.000 mAh
- contra 6.330 mAh
- Capacidade de RAM
- 16 GB
- contra 12 GB
- Padrões de Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
- contra Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6E
- Versão do Bluetooth
- Bluetooth 6.0
- contra Bluetooth 5.4
Xiaomi Poco X8s 5G, se você valoriza…
- Tecnologia da tela
- LTPO AMOLED
- contra AMOLED
- Peso
- 187 g
- contra 198 g
- Potência de carregamento rápido
- 100 W
- contra 80 W
- Configuração de SIM
- Nano-SIM + eSIM duplos, eSIM dupla
- contra Nano-SIM duplos
Comparação de especificações
Desempenho
| Especificação | 500 | Poco X8s 5G |
|---|---|---|
| Modelo do processador | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| Processo de fabricação do processador | 4 nm | 4 nm |
| GPU gráfica | Qualcomm Adreno 825 | Qualcomm Adreno 722 |
| Tipo de armazenamento | — | UFS 2.2 |
| Frequência máxima da CPU | 3,21 GHz Melhor valor | 2,8 GHz |
| Capacidade máxima de armazenamento | 512 GB | 512 GB |
| Descrição da CPU | CPU octa-core com um núcleo Cortex-X4 a 3.21 GHz, três núcleos Cortex-A720 a 3.0 GHz, dois núcleos Cortex-A720 a 2.8 GHz e dois núcleos Cortex-A720 a 2.0 GHz. | Octa-core: 1×2.8 GHz Cortex-720, 4×2.4 GHz Cortex-720 e 3×1.8 GHz Cortex-520. |
| Tipo de processador | 8 núcleos | 8 núcleos |
| Capacidade de RAM | 16 GB Melhor valor | 12 GB |
Design
| Especificação | 500 | Poco X8s 5G |
|---|---|---|
| Cores do corpo | Preto, Prateado, Azul, Rosa | Branco, Azul, Preto |
| Espessura | 7,8 mm Melhor valor | 8,1 mm |
| Largura | 74,2 mm | 71,8 mm |
| Altura | 155,8 mm | 151,1 mm |
| Peso | 198 g | 187 g Melhor valor |
| Superfície útil | 91,2 % Melhor valor | 91 % |
| Materiais | Vidro, Liga de alumínio | Vidro, Liga de alumínio |
| Recursos de resistência | IP68, IP69K Melhor valor | IP68 |
| Profundidade de impermeabilidade | 1,5 m | 1,5 m |
| Espessura aberto | — | 8,1 mm |
Bateria
| Especificação | 500 | Poco X8s 5G |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 8.000 mAh Melhor valor | 6.330 mAh |
| Tipo de bateria | Li-Ion de silício-carbono | Li-Ion de silício-carbono |
| Potência de carregamento rápido | 80 W | 100 W Melhor valor |
| Recursos da bateria | Carregamento rápido, Carregamento reverso | Carregamento rápido, Carregamento reverso |
Tela
| Especificação | 500 | Poco X8s 5G |
|---|---|---|
| Proporção da tela | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Tecnologia da tela | AMOLED | LTPO AMOLED Melhor valor |
| Brilho máximo da tela | 6.000 nits Melhor valor | 3.500 nits |
| Tamanho diagonal da tela | 6,55″ Melhor valor | 6,35″ |
| Resolução horizontal da tela | 1.264 px Melhor valor | 1.220 px |
| Resolução vertical da tela | 2.736 px Melhor valor | 2.656 px |
| Densidade de pixels da tela | 460 ppi | 460 ppi |
| Taxa de atualização da tela | 120 Hz | 120 Hz |
| Recursos da tela | Vidro de aluminosilicato, Um bilhão de cores, HDR Vivid, 3840Hz PWM | LTPO, Dolby Vision, HDR10+, Vidro Shield |
| Cores da tela | — | 68 bilhões de cores |
Sensores
| Especificação | 500 | Poco X8s 5G |
|---|---|---|
| Posição do sensor de impressão digital | Sob a tela | Sob a tela |
Sensor
| Especificação | 500 | Poco X8s 5G |
|---|---|---|
| Recursos do sensor | Sensor de impressão digital, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Bússola, Sensor ultrassônico de proximidade | Sensor de impressão digital, Acelerômetro, Sensor de proximidade, Giroscópio, Bússola |
Software
| Especificação | 500 | Poco X8s 5G |
|---|---|---|
| Sistema operacional | Android 16 | Android 16 |
| Família do sistema operacional | Android | Android |
| Versão do sistema operacional | 16 | 16 |
Conectividade
| Especificação | 500 | Poco X8s 5G |
|---|---|---|
| Configuração de SIM | Nano-SIM duplos | Nano-SIM + eSIM duplos, eSIM dupla Melhor valor |
| Bandas de rede celular | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS 800, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, Bandas 4G LTE não especificadas, Bandas 5G NR não especificadas | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, LTE B28, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B48, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n2, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n28, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n48, 5G NR n66, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Tecnologias de rede celular | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 5G |
| Padrões de Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) Melhor valor | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6E |
| Recursos de Wi-Fi | Banda dupla, Wi-Fi Direct | Banda dupla, Wi-Fi Direct |
| Versão do Bluetooth | Bluetooth 6.0 Melhor valor | Bluetooth 5.4 |
| Perfis Bluetooth | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, Auracast, ASHA Melhor valor | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, Auracast, ASHA |
| Sistemas de navegação | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC, GLONASS |
| Recursos de conectividade | Infravermelho, NFC, USB Type-C, USB OTG | Infravermelho, NFC, USB Type-C |
| Versão do USB | USB 2.0 | USB Type-C |
Áudio
| Especificação | 500 | Poco X8s 5G |
|---|---|---|
| Recursos de áudio | Alto-falantes estéreo, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, Auracast, ASHA, Alto-falantes estéreo, Dolby Atmos, Áudio Hi-Res, Áudio sem fio Hi-Res |
Especificações técnicas
| Especificação | 500 | Poco X8s 5G |
|---|---|---|
| Números de modelo | MEY-AN00 | — |