Dados técnicos lado a lado
Honor Magic9 Super 5G vs Honor Win RT 2
Comparação entre Honor Magic9 Super 5G e Honor Win RT 2: câmera, bateria, carregamento rápido, tela, desempenho e cores, lado a lado. Mais celulares de Honor.
O veredito
Nenhum se destaca: cada um vence em algo.
| Categoria | Magic9 Super 5G | Win RT 2 |
|---|---|---|
| Design e tela | 7.8 | 8.8 |
| Desempenho e hardware | 9.4 | 9.5 |
| Câmera | 8.2 | 8.3 |
| Conectividade | 8.5 | 8.8 |
| Bateria e carregamento | 9.6 | 8.3 |
Qual é para você?
Honor Magic9 Super 5G, se você valoriza…
- Brilho máximo da tela
- 10.000 nits
- contra 2.000 nits
- Perfis Bluetooth
- A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, Auracast, ASHA
- contra A2DP, LE, aptX, LDAC, SBC, AAC, aptX Adaptive
Honor Win RT 2, se você valoriza…
- Capacidade da bateria
- 12.070 mAh
- contra 11.000 mAh
- Tecnologia da tela
- AMOLED
- contra OLED
- Taxa de atualização da tela
- 185 Hz
- contra 120 Hz
- Capacidade máxima de armazenamento
- 1 TB
- contra 512 GB
Comparação de especificações
Desempenho
| Especificação | Magic9 Super 5G | Win RT 2 |
|---|---|---|
| Modelo do processador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Processo de fabricação do processador | 3 nm | 3 nm |
| GPU gráfica | Qualcomm Adreno 840 | Qualcomm Adreno 840 (1,2 GHz) |
| Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | UFS 4.1 |
| Frequência máxima da CPU | 4,6 GHz | 4,61 GHz Melhor valor |
| Capacidade máxima de armazenamento | 512 GB | 1 TB Melhor valor |
| Pontuação no AnTuTu | 4.027.702 | 5.701.999 |
| Geekbench 6 Single-Core | 3.234 | 3.234 |
| Geekbench 6 Multi-Core | 10.059 | 10.059 |
| Descrição da CPU | Octa-core: 2×4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L e 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M | 2x4.61 GHz ARM + 6x3.63 GHz ARM |
| Tipo de processador | 8 núcleos | 8 núcleos |
| Processador de 64 bits | Sim | Sim |
| Capacidade de RAM | 16 GB | 16 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Versão do AnTuTu | v11 | — |
Design
| Especificação | Magic9 Super 5G | Win RT 2 |
|---|---|---|
| Cores do corpo | Preto, Branco, Verde, Amarelo | Preto, Branco, Prateado, Tempestade |
| Espessura | 8,1 mm Melhor valor | 8,3 mm |
| Largura | 76,7 mm | 76,6 mm |
| Altura | 161,8 mm | 163,1 mm |
| Peso | 227 g Melhor valor | 229 g |
| Superfície útil | 91,4 % Melhor valor | 89 % |
| Materiais | Vidro, Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Recursos de resistência | IP68, IP69K, Ventoinha de resfriamento integrada | IP68, IP69 |
| Profundidade de impermeabilidade | 1,5 m | 1,5 m |
Bateria
| Especificação | Magic9 Super 5G | Win RT 2 |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 11.000 mAh | 12.070 mAh Melhor valor |
| Tipo de bateria | Li-Po de silício-carbono | Li-Ion de silício-carbono |
| Potência de carregamento rápido | 80 W | 90 W Melhor valor |
| Recursos da bateria | Carregamento rápido, Carregamento sem fio, Carregamento reverso, Carregamento sem fio reverso, Não removível, Indicador de nível da bateria, Carregador incluso, Recarregável | Carregamento rápido, Carregamento reverso, Não removível, Indicador de nível da bateria, Carregamento sem fio, Carregador incluso, Recarregável, Carregamento sem fio reverso |
| Potência de carregamento sem fio | 50 W | — |
Tela
| Especificação | Magic9 Super 5G | Win RT 2 |
|---|---|---|
| Proporção da tela | 19.5:9 | 20:9 |
| Tecnologia da tela | OLED | AMOLED Melhor valor |
| Brilho máximo da tela | 10.000 nits Melhor valor | 2.000 nits |
| Tamanho diagonal da tela | 6,81″ | 6,89″ Melhor valor |
| Resolução horizontal da tela | 1.280 px Melhor valor | 1.272 px |
| Resolução vertical da tela | 2.788 px | 2.800 px Melhor valor |
| Densidade de pixels da tela | 450 ppi | 506 ppi Melhor valor |
| Taxa de atualização da tela | 120 Hz | 185 Hz Melhor valor |
| Recursos da tela | Entalhe com furo, 3840Hz PWM, Taxa de atualização variável, Tela sempre ativa, Certificação de conforto ocular TÜV Rheinland, DCI-P3, Resistente a riscos, Tela sensível ao toque capacitiva, Multitoque, Sem bordas, HDR | Entalhe com furo, Certificado pela SGS, Certificação TÜV Rheinland livre de cintilação, Baixa emissão de luz azul TÜV Rheinland, 4320Hz PWM, 5920Hz PWM, Taxa de atualização variável, Tela sempre ativa, HDR10+, DCI-P3, Painel de 10 bits, Dolby Vision, Resistente a riscos, Vidro King Kong Diamond JuRhino, Tela sensível ao toque capacitiva, Multitoque, Sem bordas, Gorilla Armor, Gorilla Glass, HDR10, Tela sensível ao toque |
| Cores da tela | 1B cores | — |
Sensores
| Especificação | Magic9 Super 5G | Win RT 2 |
|---|---|---|
| Posição do sensor de impressão digital | Sob a tela | Sob a tela |
Sensor
| Especificação | Magic9 Super 5G | Win RT 2 |
|---|---|---|
| Recursos do sensor | Sensor de impressão digital, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Bússola, Sensor de luz, Sistema de resfriamento, Barômetro | Sistema de resfriamento, Sensor de impressão digital, Acelerômetro, Bússola, Giroscópio, Sensor de luz, Sensor de proximidade |
Software
| Especificação | Magic9 Super 5G | Win RT 2 |
|---|---|---|
| Sistema operacional | Android 17 | Android 17 |
| Família do sistema operacional | Android | Android |
| Versão do sistema operacional | 17 | 17 |
| Suporte a atualizações do sistema operacional | — | 7 anos |
| Widevine L1 | Sim | Sim |
Conectividade
| Especificação | Magic9 Super 5G | Win RT 2 |
|---|---|---|
| Configuração de SIM | Nano-SIM duplos, Dual SIM com espera dupla | Nano-SIM duplos, Dual SIM com espera dupla |
| Bandas de rede celular | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 2G CDMA B2, 2G CDMA B3, 2G CDMA B5, 2G CDMA B8, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS B5, 3G UMTS B6, 3G UMTS B8, 3G UMTS B19, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n2, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n12, 5G NR n18, 5G NR n20, 5G NR n26, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n48, 5G NR n66, 5G NR n77, 5G NR n78, 5G NR n79, 5G NR n80, 5G NR n81, 5G NR n83A, 5G NR n84 | 2G CDMA BC0, 2G GSM 1900, 2G GSM 1800, 2G GSM 850, 2G GSM 900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B6, 3G UMTS B8, 3G UMTS B19, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B28A, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n2, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n12, 5G NR n18, 5G NR n20, 5G NR n25, 5G NR n26, 5G NR n28a, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n48, 5G NR n66, 5G NR n75, 5G NR n77, 5G NR n78, 5G NR n80, 5G NR n81, 5G NR n83A, 5G NR n83B, 5G NR n84, 5G NR n89, 5G NR n94 |
| Tecnologias de rede celular | GSM, HSPA, UMTS, 3G, LTE, 4G, 5G, 2G | LTE, 5G |
| Padrões de Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6E/7 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6/7 |
| Recursos de Wi-Fi | Banda dupla, Wi-Fi Direct, Ponto de acesso Wi-Fi, Wi-Fi Display, MIMO | Banda dupla, Ponto de acesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO |
| Versão do Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |
| Perfis Bluetooth | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, Auracast, ASHA Melhor valor | A2DP, LE, aptX, LDAC, SBC, AAC, aptX Adaptive |
| Sistemas de navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS, Galileo, NavIC |
| Recursos de conectividade | Infravermelho, NFC, USB Type-C, USB OTG, Armazenamento em massa USB, Carregamento via USB, USB Host 2.0, Sincronização com computador, Sincronização OTA, DLNA, Compartilhamento de internet, VoLTE, Conectividade via satélite | Sincronização com computador, DLNA, NFC, Sincronização OTA, Conectividade via satélite, Compartilhamento de internet, VoLTE, Carregamento via USB, Armazenamento em massa USB, USB Host 3.2, USB OTG, USB Type-C, Infravermelho, USB 2.0 |
| Versão do USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
Áudio
| Especificação | Magic9 Super 5G | Win RT 2 |
|---|---|---|
| Recursos de áudio | Alto-falantes estéreo, Áudio Hi-Res, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | Áudio Hi-Res, Alto-falantes estéreo, A2DP, LE, aptX, aptX Adaptive, LDAC, SBC, AAC |
Comparações relacionadas
- Honor Magic9 Super 5G vs vivo X Fold6
- Honor Magic9 Super 5G vs OnePlus 15
- Honor Magic9 Super 5G vs Realme GT 8 Pro
- Honor Magic9 Super 5G vs Motorola Moto X70 Air Pro
- Honor Win RT 2 vs vivo X500 5G
- Honor Win RT 2 vs Oppo Find X10 E
- Honor Win RT 2 vs Huawei Pura 90
- Honor Win RT 2 vs Samsung Galaxy Z TriFold