Honor
Dados técnicos lado a lado
Honor View vs Honor Play11
Compare até quatro celulares com dados técnicos padronizados: medidas numéricas, recursos presentes ou ausentes e opções comparáveis.
O veredito
Nenhum se destaca: cada um vence em algo.
Qual é para você?
Honor View, se você valoriza…
- Tipo de armazenamento
- UFS 3.0
- contra UFS 2.2
- Tecnologia da tela
- IPS LCD
- contra TFT LCD
- Versão do Bluetooth
- Bluetooth 5.0
- contra Bluetooth 4.2
- Densidade de pixels da tela
- 398 ppi
- contra 254 ppi
Honor Play11, se você valoriza…
- Capacidade da bateria
- 8.300 mAh
- contra 4.000 mAh
- Potência de carregamento rápido
- 45 W
- contra 22,5 W
- Recursos da bateria
- Carregamento rápido, Carregamento reverso, Não removível, Recarregável, Indicador de nível da bateria, Carregador incluso
- contra Não removível, Carregamento rápido
- Tamanho diagonal da tela
- 6,87″
- contra 6,4″
Comparação de especificações
Desempenho
| Especificação | View | Play11 |
|---|---|---|
| Modelo do processador | Huawei Kirin 990 5G | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 |
| Processo de fabricação do processador | 7 nm | 4 nm Melhor valor |
| GPU gráfica | Mali-G76 MP16 | Qualcomm Adreno 613 |
| Tipo de armazenamento | UFS 3.0 Melhor valor | UFS 2.2 |
| Frequência máxima da CPU | 2,86 GHz Melhor valor | 2,3 GHz |
| Capacidade máxima de armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Pontuação no AnTuTu | — | 570.353 |
| Geekbench 6 Single-Core | — | 930 |
| Geekbench 6 Multi-Core | — | 2.210 |
| Descrição da CPU | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76, 2x2.09 GHz Cortex-A76 e 4x1.86 GHz Cortex-A55) | CPU octa-core com 2 núcleos Cortex-A78 a 2.3 GHz e 6 núcleos Cortex-A55 a 1.95 GHz |
| Tipo de processador | 8 núcleos | 8 núcleos |
| Processador de 64 bits | — | Sim |
| Capacidade de RAM | 8 GB | 8 GB |
| Tipo de RAM | — | LPDDR4X |
| Armazenamento expansível | Não | Não |
| Versão do AnTuTu | — | v11 |
| 3DMark Wild Life Extreme | — | — |
| Cartão de memória máximo | — | — |
Design
| Especificação | View | Play11 |
|---|---|---|
| Cores do corpo | Azul, Laranja | Preto, Prateado, Dourado, Roxo |
| Espessura | — | 8,3 mm |
| Largura | — | 78,5 mm |
| Altura | — | 168,3 mm |
| Peso | — | 216,5 g |
| Superfície útil | — | 86,5 % |
| Materiais | Vidro, Liga de alumínio Melhor valor | Vidro, Plástico |
| Recursos de resistência | — | IP68, IP69, IP69K, Resistente a quedas de até 2 m |
| Profundidade de impermeabilidade | — | 1,5 m |
| Classe de resistência a quedas | — | — |
| Classe de reparabilidade | — | — |
| Dobrável | Não | Não |
| Construção reforçada | Não | Não |
| Quantidade de testes de queda | — | — |
| Espessura aberto | — | — |
| Teclado QWERTY | — | — |
Bateria
| Especificação | View | Play11 |
|---|---|---|
| Classificação de eficiência da bateria | — | — |
| Capacidade da bateria | 4.000 mAh | 8.300 mAh Melhor valor |
| Tipo de bateria | Li-Po | Li-Po |
| Potência de carregamento rápido | 22,5 W | 45 W Melhor valor |
| Recursos da bateria | Não removível, Carregamento rápido | Carregamento rápido, Carregamento reverso, Não removível, Recarregável, Indicador de nível da bateria, Carregador incluso Melhor valor |
| Autonomia da bateria | — | — |
| Potência de carregamento sem fio | — | — |
| Ciclos de carga | — | — |
| Tempo de conversação | — | — |
| Tempo em espera | — | — |
| Tempo de reprodução de música | — | — |
| Potência de carregamento sem fio reverso | — | — |
Tela
| Especificação | View | Play11 |
|---|---|---|
| Proporção da tela | 19.25:9 | 20:9 |
| Tecnologia da tela | IPS LCD Melhor valor | TFT LCD |
| Brilho máximo da tela | — | 1.020 nits |
| Tamanho diagonal da tela | 6,4″ | 6,87″ Melhor valor |
| Resolução horizontal da tela | 1.080 px Melhor valor | 720 px |
| Resolução vertical da tela | 2.310 px Melhor valor | 1.592 px |
| Densidade de pixels da tela | 398 ppi Melhor valor | 254 ppi |
| Taxa de atualização da tela | — | 120 Hz |
| Taxa de amostragem do toque | — | — |
| Taxa de contraste da tela | — | 1.500 :1 |
| Recursos da tela | — | Entalhe com furo, Certificado pela SGS, 120Hz, DCI-P3, Escurecimento DC, Resistente a riscos, Vidro curvo, Tela sensível ao toque capacitiva, Sem bordas, Tela sensível ao toque |
| Projetor integrado | Não | Não |
| Brilho do projetor | — | — |
| Resolução horizontal do projetor | — | — |
| Resolução vertical do projetor | — | — |
| Tamanho diagonal da tela externa | — | — |
| Taxa de atualização da tela externa | — | — |
| Brilho máximo da tela externa | — | — |
| Cores da tela | — | — |
Sensores
| Especificação | View | Play11 |
|---|---|---|
| Posição do sensor de impressão digital | Lateral | Lateral |
Sensor
| Especificação | View | Play11 |
|---|---|---|
| Recursos do sensor | Sensor de impressão digital, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Bússola | Sensor de impressão digital, Acelerômetro, Bússola, Sensor de gravidade, Detecção virtual de proximidade |
Software
| Especificação | View | Play11 |
|---|---|---|
| Sistema operacional | Android 10 | Android 16 |
| Família do sistema operacional | Android | Android |
| Versão do sistema operacional | 10 | 16 Melhor valor |
| Suporte a atualizações do sistema operacional | — | — |
| Atualizações diretas do sistema operacional | — | Não |
| Serviços do Google | — | Não |
| Navegador da Web | — | — |
| Java (J2ME) | — | — |
| Widevine L1 | — | — |
Conectividade
| Especificação | View | Play11 |
|---|---|---|
| Configuração de SIM | Nano-SIM duplos | Nano-SIM duplos, Dual SIM com espera dupla |
| Bandas de rede celular | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS 800, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Tecnologias de rede celular | GSM, UMTS, HSPA, LTE | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 4G, 5G Melhor valor |
| Padrões de Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
| Recursos de Wi-Fi | Banda dupla, Wi-Fi Direct | Banda dupla, Ponto de acesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Versão do Bluetooth | Bluetooth 5.0 Melhor valor | Bluetooth 4.2 |
| Perfis Bluetooth | A2DP, aptX HD, LE Melhor valor | A2DP, LE, aptX |
| Sistemas de navegação | GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou Melhor valor |
| Recursos de conectividade | Infravermelho, NFC, USB Type-C, USB OTG | Detecção virtual de proximidade, NFC, USB Type-C, USB 2.0, USB OTG, Carregamento via USB, Armazenamento em massa USB, Sincronização com computador, Sincronização OTA, Compartilhamento de internet, VoLTE, VoWiFi |
| Versão do USB | USB 3.1 Melhor valor | USB 2.0 |
| SAR (EUA), cabeça | — | — |
| SAR (EUA), corpo | — | — |
| SAR (UE), cabeça | — | — |
| SAR (UE), corpo | — | — |
| Mensagens | — | — |
| Velocidade máxima de download | — | 800 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | — | 210 Mbps |
Áudio
| Especificação | View | Play11 |
|---|---|---|
| Quantidade de microfones | — | 2 |
| Recursos de áudio | aptX HD, Alto-falante | Alto-falantes estéreo, A2DP, LE, aptX, Áudio Hi-Res Melhor valor |
| Tipos de alerta | — | — |
Especificações técnicas
| Especificação | View | Play11 |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | — |
| UPC | — | — |
| Preço de lançamento | — | — |
| MPN | — | — |
| Preço de lançamento (USD) | — | — |
Recursos
| Especificação | View | Play11 |
|---|---|---|
| Funções integradas | — | — |