Dados técnicos lado a lado
Hotwav A17 Pro Max vs Hotwav A26 Ultra
Comparação entre Hotwav A17 Pro Max e Hotwav A26 Ultra: câmera, bateria, carregamento rápido, tela, desempenho e cores, lado a lado. Mais celulares de Hotwav.
O veredito
Sua escolha: Hotwav A26 Ultra, à frente em Design e tela.
| Categoria | A17 Pro Max | A26 Ultra |
|---|---|---|
| Design e tela | 4.5 | 4.9 |
| Desempenho e hardware | 3.1 | 2.9 |
| Câmera | 2.0 | 2.0 |
| Conectividade | 6.3 | 6.3 |
| Bateria e carregamento | 5.6 | 5.6 |
Qual é para você?
Hotwav A17 Pro Max, se você valoriza…
- Capacidade de RAM
- 4 GB
- contra 3 GB
Comparação de especificações
Desempenho
| Especificação | A17 Pro Max | A26 Ultra |
|---|---|---|
| Modelo do processador | ASR ASR8662 | ASR ASR8662 |
| Processo de fabricação do processador | 22 nm | 22 nm |
| GPU gráfica | ARM G310 (819 MHz) | ARM G310 (819 MHz) |
| Tipo de armazenamento | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Frequência máxima da CPU | 1,75 GHz | 1,75 GHz |
| Capacidade máxima de armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| Pontuação no AnTuTu | 235.000 | 235.000 |
| Descrição da CPU | 2x1.75 GHz Cortex-A76 + 6x1.5 GHz Cortex-A55 | 2x1.75 GHz Cortex A76 + 6x1.5 GHz Cortex A55 |
| Tipo de processador | 8 núcleos | 8 núcleos |
| Processador de 64 bits | Sim | Sim |
| Capacidade de RAM | 4 GB Melhor valor | 3 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Armazenamento expansível | Sim | Sim |
| Versão do AnTuTu | v10 | v10 |
Design
| Especificação | A17 Pro Max | A26 Ultra |
|---|---|---|
| Cores do corpo | Preto, Azul | Branco, Prateado, Laranja |
| Espessura | 8,5 mm | 8,5 mm |
| Largura | 78 mm | 78 mm |
| Altura | 168 mm | 168 mm |
| Peso | 225 g | 225 g |
| Superfície útil | 83 % | 83 % |
| Materiais | Metal | Metal |
| Recursos de resistência | IP44 | — |
| Classe de resistência a quedas | B | — |
| Classe de reparabilidade | B | — |
| Quantidade de testes de queda | 180 | — |
Bateria
| Especificação | A17 Pro Max | A26 Ultra |
|---|---|---|
| Classificação de eficiência da bateria | D | — |
| Capacidade da bateria | 5.160 mAh | 5.160 mAh |
| Tipo de bateria | Íon de lítio | Íon de lítio |
| Potência de carregamento rápido | 18 W | 18 W |
| Recursos da bateria | Carregamento rápido, Não removível | Carregamento rápido, Não removível |
| Ciclos de carga | 800 | — |
Tela
| Especificação | A17 Pro Max | A26 Ultra |
|---|---|---|
| Proporção da tela | 20:9 | 20:9 |
| Tecnologia da tela | IPS LCD | IPS LCD |
| Brilho máximo da tela | 420 nits | 420 nits |
| Tamanho diagonal da tela | 6,75″ | 6,75″ |
| Resolução horizontal da tela | 720 px | 720 px |
| Resolução vertical da tela | 1.600 px | 1.600 px |
| Densidade de pixels da tela | 260 ppi | 260 ppi |
| Taxa de atualização da tela | 120 Hz | 120 Hz |
| Recursos da tela | Vidro curvo, Tela sensível ao toque capacitiva, Multitoque, Sem bordas, Certificação de conforto ocular TÜV Rheinland | Certificação de conforto ocular TÜV Rheinland, Vidro curvo, Tela sensível ao toque capacitiva, Multitoque, Sem bordas |
Sensor
| Especificação | A17 Pro Max | A26 Ultra |
|---|---|---|
| Recursos do sensor | Sensor de gravidade, Sensor Hall, Sensor de luz, Sensor de proximidade | Sensor de gravidade, Sensor Hall, Sensor de luz, Sensor de proximidade |
Software
| Especificação | A17 Pro Max | A26 Ultra |
|---|---|---|
| Suporte a atualizações do sistema operacional | 6 anos | — |
| Serviços do Google | Sim | Sim |
| Widevine L1 | Sim | Sim |
Conectividade
| Especificação | A17 Pro Max | A26 Ultra |
|---|---|---|
| Configuração de SIM | Nano-SIM duplos, Dual SIM com espera dupla | Nano-SIM duplos, Dual SIM com espera dupla |
| Bandas de rede celular | 2G GSM 1900, 2G GSM 1800, 2G GSM 850, 2G GSM 900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41 | 2G GSM 1900, 2G GSM 1800, 2G GSM 850, 2G GSM 900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41 |
| Padrões de Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Recursos de Wi-Fi | Banda dupla, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Banda dupla, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Versão do Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| Perfis Bluetooth | A2DP | A2DP |
| Sistemas de navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Recursos de conectividade | Entrada de áudio de 3,5 mm, Sincronização com computador, Sincronização OTA, Compartilhamento de internet, VoLTE, Carregamento via USB, Armazenamento em massa USB, USB Host 2.0, USB OTG, USB Type-C | Entrada de áudio de 3,5 mm, Sincronização com computador, Sincronização OTA, Compartilhamento de internet, VoLTE, Carregamento via USB, Armazenamento em massa USB, USB Host 2.0, USB OTG, USB Type-C |
Áudio
| Especificação | A17 Pro Max | A26 Ultra |
|---|---|---|
| Recursos de áudio | Alto-falantes estéreo, A2DP | Alto-falantes estéreo, A2DP |