HP
Dados técnicos lado a lado
HP iPAQ Glisten vs HP Slate7 VoiceTab Ultra
Compare até quatro telemóveis com dados técnicos tipificados e normalizados: medidas numéricas, capacidades booleanas e opções comparáveis.
O veredicto
Nenhum se impõe: cada um ganha em algo.
Qual é para ti?
HP iPAQ Glisten, se te importa…
- Tecnologia do ecrã
- AMOLED
- face a IPS LCD
- Peso
- 132 g
- face a 239 g
HP Slate7 VoiceTab Ultra, se te importa…
- Capacidade de RAM
- 2 GB
- face a 256 MB
- Padrões Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- face a Wi-Fi 802.11b/g
- Versão Bluetooth
- Bluetooth 4.0
- face a Bluetooth 2.0
- Capacidade máxima de armazenamento
- 16 GB
- face a 512 MB
Comparação de especificações
Desempenho
| Especificação | iPAQ Glisten | Slate7 VoiceTab Ultra |
|---|---|---|
| Modelo de processador | Qualcomm MSM7200 | HiSilicon Balong V9R1 |
| Processo de fabrico | — | — |
| GPU gráfica | Qualcomm Adreno 130 | — |
| Tipo de armazenamento | — | — |
| Frequência máxima da CPU | 0,528 GHz | 1,6 GHz Melhor valor |
| Capacidade máxima de armazenamento | 512 MB | 16 GB Melhor valor |
| Pontuação AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 núcleo único | — | — |
| Geekbench 6 vários núcleos | — | — |
| Descrição da CPU | 528 MHz ARM 11 | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 |
| Tipo de processador | — | Quad Core |
| Processador de 64 bits | — | — |
| Capacidade de RAM | 256 MB | 2 GB Melhor valor |
| Tipo de RAM | — | — |
| Armazenamento expansível | Sim | Sim |
| Versão do AnTuTu | — | — |
| 3DMark Wild Life Extreme | — | — |
| Cartão de memória máximo | — | — |
Design
| Especificação | iPAQ Glisten | Slate7 VoiceTab Ultra |
|---|---|---|
| Cores do corpo | Preto | Champanhe |
| Espessura | 13,4 mm | 7,2 mm Melhor valor |
| Largura do corpo | 62,8 mm | 103,9 mm |
| Altura do corpo | 112,8 mm | 183,5 mm |
| Peso | 132 g Melhor valor | 239 g |
| Superfície utilizável | 27,3 % | 74,5 % Melhor valor |
| Materiais do corpo | — | — |
| Recursos de resistência | — | — |
| Profundidade à prova d'água | — | — |
| Classe de resistência à queda | — | — |
| Classe de reparabilidade | — | — |
| Dobrável | Não | Não |
| Construção Robusta | Não | Não |
| Contagem de testes de queda | — | — |
| Espessura aberto | — | — |
| Teclado QWERTY | Sim | — |
Bateria
| Especificação | iPAQ Glisten | Slate7 VoiceTab Ultra |
|---|---|---|
| Classe de eficiência da bateria | — | — |
| Capacidade da bateria | — | 5.000 mAh |
| Tipo de Bateria | Li-Po | Li-Po |
| Potência de carga rápida | — | — |
| Recursos da bateria | — | — |
| Autonomia da bateria | — | — |
| Potência de carregamento sem fios | — | — |
| Ciclos de carregamento | — | — |
| Autonomia em conversação | — | 10 h |
| Autonomia em espera | — | 480 h |
| Autonomia a reproduzir música | — | — |
| Potência de carregamento sem fios inverso | — | — |
Ecrã
| Especificação | iPAQ Glisten | Slate7 VoiceTab Ultra |
|---|---|---|
| Proporção do ecrã | 4:3 | 16:10 |
| Tecnologia do ecrã | AMOLED Melhor valor | IPS LCD |
| Brilho máximo do ecrã | — | — |
| Diagonal do ecrã | 2,5″ | 7″ Melhor valor |
| Resolução horizontal do ecrã | 320 px | 1.200 px Melhor valor |
| Resolução vertical do ecrã | 240 px | 1.920 px Melhor valor |
| Densidade de píxeis do ecrã | 160 ppi | 323 ppi Melhor valor |
| Taxa de atualização do ecrã | — | — |
| Taxa de amostragem tátil | — | — |
| Relação de contraste do ecrã | — | — |
| Funcionalidades do ecrã | Ecrã tátil | — |
| Projetor Integrado | Não | Não |
| Brilho do projetor | — | — |
| Resolução horizontal do projetor | — | — |
| Resolução vertical do projetor | — | — |
| Diagonal do ecrã exterior | — | — |
| Taxa de atualização do ecrã exterior | — | — |
| Brilho máximo do ecrã exterior | — | — |
| Cores do ecrã | 256K cores | — |
Sensores
| Especificação | iPAQ Glisten | Slate7 VoiceTab Ultra |
|---|---|---|
| Colocação do sensor de impressão digital | — | — |
Sensor
| Especificação | iPAQ Glisten | Slate7 VoiceTab Ultra |
|---|---|---|
| Recursos do sensor | — | Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Bússola |
Software
| Especificação | iPAQ Glisten | Slate7 VoiceTab Ultra |
|---|---|---|
| Sistema operacional | Windows Mobile 6.5 | Android 4.2 |
| Família do sistema operacional | Windows Mobile | Android |
| Versão do sistema operacional | 6,5 | 4 |
| Atualizações do sistema operacional | — | — |
| Atualizações diretas do sistema operacional | — | — |
| Serviços do Google | — | — |
| Navegador web | WAP 2.0/xHTML, HTML | — |
| Java (J2ME) | — | — |
| Widevine L1 | — | — |
Conectividade
| Especificação | iPAQ Glisten | Slate7 VoiceTab Ultra |
|---|---|---|
| Configurações SIM | Mini-SIM | Um cartão Micro-SIM, Micro-SIM dupla, Dual SIM com dupla espera Melhor valor |
| Bandas Celulares | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B7, 4G LTE B20, 4G LTE B40 |
| Tecnologias Celulares | GSM, HSPA | GSM, HSPA, LTE Melhor valor |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g | Wi-Fi 802.11 b/g/n Melhor valor |
| Recursos Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g | Ponto de acesso Wi-Fi |
| Versão Bluetooth | Bluetooth 2.0 | Bluetooth 4.0 Melhor valor |
| Perfis Bluetooth | A2DP | LE |
| Sistemas de navegação | GPS, A-GPS Melhor valor | GPS |
| Recursos de conectividade | Conector de áudio de 3,5 mm, microUSB, Carregamento USB | Conector de áudio de 3,5 mm, microUSB |
| Versão USB | microUSB | microUSB |
| SAR americano na cabeça | 0,59 W/kg | — |
| SAR americano no corpo | 1,08 W/kg | — |
| SAR (UE) cabeça | — | — |
| SAR (UE) corpo | — | — |
| Mensagens | — | — |
| Velocidade máx. de download | — | — |
| Velocidade máx. de upload | — | — |
Áudio
| Especificação | iPAQ Glisten | Slate7 VoiceTab Ultra |
|---|---|---|
| Número de microfones | — | — |
| Recursos de áudio | Altifalante | Alto-falantes estéreo, LE Melhor valor |
| Tipos de alerta | — | — |
Dados técnicos
| Especificação | iPAQ Glisten | Slate7 VoiceTab Ultra |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | — |
| UPC | — | — |
| Preço de lançamento | — | — |
| MPN | — | — |
| Preço de lançamento (USD) | — | — |
Funcionalidades
| Especificação | iPAQ Glisten | Slate7 VoiceTab Ultra |
|---|---|---|
| Funções integradas | Visualizador de documentos, Organizador, Leitor de áudio/vídeo, Nota de voz, Introdução de texto preditivo | — |