Dados técnicos lado a lado
IIIF150 Air2 Ultra vs Oppo A5 Pro
Comparação entre IIIF150 Air2 Ultra e Oppo A5 Pro: câmera, bateria, carregamento rápido, tela, desempenho e cores, lado a lado. Mais celulares de IIIF150 e Oppo.
O veredito
Nenhum se destaca: cada um vence em algo.
| Categoria | Air2 Ultra | A5 Pro |
|---|---|---|
| Design e tela | 7.6 | 8.1 |
| Desempenho e hardware | 6.9 | 6.3 |
| Câmera | 4.5 | 4.0 |
| Conectividade | 6.0 | 7.3 |
| Bateria e carregamento | 7.0 | 6.7 |
Qual é para você?
IIIF150 Air2 Ultra, se você valoriza…
- Capacidade de RAM
- 16 GB
- contra 12 GB
- Tipo de RAM
- LPDDR5
- contra LPDDR4X
- Brilho máximo da tela
- 2.600 nits
- contra 1.200 nits
- Armazenamento expansível
- Sim
- contra Não
Oppo A5 Pro, se você valoriza…
- Capacidade da bateria
- 6.000 mAh
- contra 5.000 mAh
- Pontuação no AnTuTu
- 702.140
- contra 550.000
- Padrões de Wi-Fi
- Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- contra Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- Versão do Bluetooth
- Bluetooth 5.4
- contra Bluetooth 5.0
Comparação de especificações
Desempenho
| Especificação | Air2 Ultra | A5 Pro |
|---|---|---|
| Modelo do processador | MediaTek Dimensity 7050 | MediaTek Dimensity 7300 |
| Processo de fabricação do processador | 6 nm | 4 nm Melhor valor |
| GPU gráfica | Mali-G68 MC4 | Mali-G615 MC2 |
| Tipo de armazenamento | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Frequência máxima da CPU | 2,6 GHz Melhor valor | 2,5 GHz |
| Capacidade máxima de armazenamento | 512 GB | 512 GB |
| Pontuação no AnTuTu | 550.000 | 702.140 Melhor valor |
| Geekbench 6 Single-Core | — | 1.053 |
| Geekbench 6 Multi-Core | — | 2.932 |
| Descrição da CPU | 2x2.6 GHz ARM Cortex-A78 + 6x2.0 GHz ARM Cortex-A55 | CPU octa-core com 4 núcleos Cortex-A78 a 2.5 GHz e 4 núcleos Cortex-A55 a 2.0 GHz. |
| Tipo de processador | 8 núcleos | 8 núcleos |
| Processador de 64 bits | Sim | Sim |
| Capacidade de RAM | 16 GB Melhor valor | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5 Melhor valor | LPDDR4X |
| Armazenamento expansível | Sim Melhor valor | Não |
| Versão do AnTuTu | v10 | v10 |
Design
| Especificação | Air2 Ultra | A5 Pro |
|---|---|---|
| Cores do corpo | Preto, Cinza, Bege | Preto, Branco, Vermelho, Roxo |
| Espessura | 8,6 mm | 7,6 mm Melhor valor |
| Largura | 79,8 mm | 74,9 mm |
| Altura | 170,3 mm | 161,5 mm |
| Peso | 230 g | 186 g Melhor valor |
| Superfície útil | 80 % | 89,3 % Melhor valor |
| Materiais | TPU | Vidro |
| Recursos de resistência | IP68, IP69, MIL-STD-810H | IP68, IP69 |
| Profundidade de impermeabilidade | — | 1,5 m |
Bateria
| Especificação | Air2 Ultra | A5 Pro |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 5.000 mAh | 6.000 mAh Melhor valor |
| Tipo de bateria | Polímero de lítio | Li-Ion de silício-carbono Melhor valor |
| Potência de carregamento rápido | 65 W | 80 W Melhor valor |
| Recursos da bateria | Carregamento sem fio, Carregamento rápido, Não removível | Carregamento rápido, Não removível, Indicador de nível da bateria, Carregador incluso, Recarregável, USB Power Delivery |
| Potência de carregamento sem fio | 15 W | — |
Tela
| Especificação | Air2 Ultra | A5 Pro |
|---|---|---|
| Proporção da tela | 21:9 | 20:9 |
| Tecnologia da tela | AMOLED | AMOLED |
| Brilho máximo da tela | 2.600 nits Melhor valor | 1.200 nits |
| Tamanho diagonal da tela | 6,8″ Melhor valor | 6,7″ |
| Resolução horizontal da tela | 1.080 px | 1.080 px |
| Resolução vertical da tela | 2.460 px Melhor valor | 2.412 px |
| Densidade de pixels da tela | 395 ppi Melhor valor | 394 ppi |
| Taxa de atualização da tela | 120 Hz | 120 Hz |
| Taxa de amostragem do toque | — | 240 Hz |
| Recursos da tela | Entalhe com furo, Certificado pela SGS, 1920Hz PWM, HDR10+, DCI-P3, Gorilla Armor, Tela sensível ao toque capacitiva, Multitoque | Gorilla Glass Victus 2, Entalhe com furo, DCI-P3, Painel de 10 bits, Tela sensível ao toque capacitiva, Multitoque, Resistente a riscos, Sem bordas |
Sensores
| Especificação | Air2 Ultra | A5 Pro |
|---|---|---|
| Posição do sensor de impressão digital | Sob a tela | Sob a tela |
Sensor
| Especificação | Air2 Ultra | A5 Pro |
|---|---|---|
| Recursos do sensor | Sistema de resfriamento, Sensor de impressão digital, Acelerômetro, Barômetro, Bússola, Sensor de gravidade, Giroscópio, Sensor de luz, Sensor de proximidade | Sensor de impressão digital, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Bússola, Sensor de luz, Sistema de resfriamento |
Software
| Especificação | Air2 Ultra | A5 Pro |
|---|---|---|
| Sistema operacional | Android 14 | Android 15 |
| Família do sistema operacional | Android | Android |
| Versão do sistema operacional | 14 | 15 Melhor valor |
| Suporte a atualizações do sistema operacional | — | 1 ano |
| Serviços do Google | Sim Melhor valor | Não |
Conectividade
| Especificação | Air2 Ultra | A5 Pro |
|---|---|---|
| Configuração de SIM | Nano-SIM duplos, Dual SIM com espera dupla | Nano-SIM duplos, Dual SIM com espera dupla, Dual SIM |
| Bandas de rede celular | 2G CDMA BC0, 2G CDMA B2, 2G CDMA B3, 2G CDMA B5, 2G CDMA B8, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n2, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n25, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n66, 5G NR n77, 5G NR n78 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 2G CDMA B3, 2G CDMA B5, 2G CDMA B8, 3G UMTS B1, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 3G UMTS 850, 3G UMTS 900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B8, 4G LTE B28A, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n5, 5G NR n8, 5G NR n28a, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Tecnologias de rede celular | UMTS, CDMA, LTE, 5G | GSM, CDMA, HSPA, CDMA2000, LTE, 5G |
| Padrões de Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Melhor valor |
| Recursos de Wi-Fi | Banda dupla, Ponto de acesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Banda dupla, Ponto de acesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO |
| Versão do Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 Melhor valor |
| Perfis Bluetooth | A2DP | A2DP, LE, aptX HD |
| Sistemas de navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS Melhor valor |
| Recursos de conectividade | Sincronização com computador, Infravermelho, NFC, Sincronização OTA, Compartilhamento de internet, Carregamento via USB, Armazenamento em massa USB, USB OTG, USB Type-C | NFC, Carregamento via USB, Armazenamento em massa USB, USB OTG, USB Host 2.0, USB Type-C, Sincronização com computador, Sincronização OTA, Compartilhamento de internet, VoLTE, Infravermelho |
| Versão do USB | — | USB 2.0 |
| Velocidade máxima de download | — | 3.270 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | — | 3.270 Mbps |
Áudio
| Especificação | Air2 Ultra | A5 Pro |
|---|---|---|
| Recursos de áudio | A2DP | Alto-falantes estéreo, aptX HD, A2DP, LE |
Especificações técnicas
| Especificação | Air2 Ultra | A5 Pro |
|---|---|---|
| Números de modelo | — | PKP110 |
Comparações relacionadas
- IIIF150 Air2 Ultra vs Lava Blaze Curve
- IIIF150 Air2 Ultra vs Blackview Xplore 1 Walkie Talkie
- IIIF150 Air2 Ultra vs Ulefone Armor 27T Pro
- IIIF150 Air2 Ultra vs IIIF150 B2 Ultra
- Oppo A5 Pro vs Lava Blaze Curve
- Oppo A5 Pro vs Infinix Note Edge
- Oppo A5 Pro vs Blackview Xplore 1 Walkie Talkie
- Oppo A5 Pro vs Oppo A6 Pro