Dados técnicos lado a lado
Infinix Smart 6 vs Wiko Power U30
Comparação entre Infinix Smart 6 e Wiko Power U30: câmera, bateria, carregamento rápido, tela, desempenho e cores, lado a lado. Mais celulares de Infinix e Wiko.
O veredito
Sua escolha: Wiko Power U30, à frente em Desempenho e hardware, Conectividade e Bateria e carregamento. A menos que Câmera pese mais para você.
| Categoria | Smart 6 | Power U30 |
|---|---|---|
| Design e tela | 4.2 | 4.4 |
| Desempenho e hardware | 2.2 | 2.9 |
| Câmera | 3.5 | 2.0 |
| Conectividade | 4.3 | 4.9 |
| Bateria e carregamento | 5.1 | 5.9 |
Qual é para você?
Infinix Smart 6, se você valoriza…
- Superfície útil
- 86 %
- contra 80,9 %
- Espessura
- 9,1 mm
- contra 9,5 mm
Wiko Power U30, se você valoriza…
- Capacidade da bateria
- 6.000 mAh
- contra 5.000 mAh
- Capacidade de RAM
- 4 GB
- contra 3 GB
- Padrões de Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- contra Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi 4 (802.11n)
- Capacidade máxima de armazenamento
- 128 GB
- contra 64 GB
Comparação de especificações
Desempenho
| Especificação | Smart 6 | Power U30 |
|---|---|---|
| Modelo do processador | MediaTek Helio A22 | MediaTek Helio G35 |
| Processo de fabricação do processador | 12 nm | 12 nm |
| GPU gráfica | IMG8322 | PowerVR GE8320 |
| Tipo de armazenamento | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Frequência máxima da CPU | 2 GHz | 2,3 GHz Melhor valor |
| Capacidade máxima de armazenamento | 64 GB | 128 GB Melhor valor |
| Pontuação no AnTuTu | 114.300 | 110.000 |
| Geekbench 6 Single-Core | 164 | 189 Melhor valor |
| Geekbench 6 Multi-Core | 725 | 810 Melhor valor |
| Descrição da CPU | Cortex-A53 quad-core a 2.0 GHz | Processador octa-core com quatro núcleos Cortex-A53 a 2.3 GHz e quatro núcleos Cortex-A53 a 1.8 GHz |
| Tipo de processador | 4 núcleos | 8 núcleos |
| Processador de 64 bits | — | Sim |
| Capacidade de RAM | 3 GB | 4 GB Melhor valor |
| Tipo de RAM | DDR4 | LPDDR4X |
| Armazenamento expansível | Sim | Sim |
| Versão do AnTuTu | v9 | v8 |
Design
| Especificação | Smart 6 | Power U30 |
|---|---|---|
| Cores do corpo | Roxo, Azul, Verde, Preto | Azul, Verde, Verde-menta |
| Espessura | 9,1 mm Melhor valor | 9,5 mm |
| Largura | 76,4 mm | 78,6 mm |
| Altura | 165,6 mm | 173,8 mm |
| Peso | 228 g | 214 g Melhor valor |
| Superfície útil | 86 % Melhor valor | 80,9 % |
| Materiais | Vidro, Plástico | Plástico |
Bateria
| Especificação | Smart 6 | Power U30 |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 5.000 mAh | 6.000 mAh Melhor valor |
| Tipo de bateria | Polímero de lítio | Íon de lítio |
| Potência de carregamento rápido | 10 W | 15 W Melhor valor |
| Recursos da bateria | Carregamento rápido, Removível, Indicador de nível da bateria, Recarregável | Carregamento rápido, Não removível, Recarregável, Indicador de nível da bateria |
Tela
| Especificação | Smart 6 | Power U30 |
|---|---|---|
| Proporção da tela | 20:9 | 21:9 |
| Tecnologia da tela | IPS LCD | IPS LCD |
| Brilho máximo da tela | 500 nits | — |
| Tamanho diagonal da tela | 6,6″ | 6,82″ Melhor valor |
| Resolução horizontal da tela | 720 px | 720 px |
| Resolução vertical da tela | 1.600 px | 1.640 px Melhor valor |
| Densidade de pixels da tela | 266 ppi Melhor valor | 263 ppi |
| Taxa de atualização da tela | — | 60 Hz |
| Recursos da tela | LCD IPS, Entalhe em gota, Tela sensível ao toque capacitiva, Multitoque, Sem bordas, Notificações por LED colorido | LCD IPS, Entalhe em gota, Vidro curvo, Tela sensível ao toque capacitiva, Multitoque, Tela sensível ao toque |
Sensores
| Especificação | Smart 6 | Power U30 |
|---|---|---|
| Posição do sensor de impressão digital | Traseira | Traseira |
Sensor
| Especificação | Smart 6 | Power U30 |
|---|---|---|
| Recursos do sensor | Sensor de impressão digital, Acelerômetro, Sensor de proximidade, Sensor de luz, Bússola | Sensor de impressão digital, Acelerômetro, Sensor de proximidade, Sensor de luz, Bússola |
Software
| Especificação | Smart 6 | Power U30 |
|---|---|---|
| Sistema operacional | Android 11 | Android 11 |
| Família do sistema operacional | Android | Android |
| Versão do sistema operacional | 11 | 11 |
| Serviços do Google | Sim | Sim |
Conectividade
| Especificação | Smart 6 | Power U30 |
|---|---|---|
| Configuração de SIM | Nano-SIM duplos, Dual SIM com espera dupla, Dual SIM | Nano-SIM duplos, Dual SIM com espera dupla, Dual SIM |
| Bandas de rede celular | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 2G CDMA 1700, 2G CDMA 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B3, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B28B, 4G LTE B40 |
| Tecnologias de rede celular | GSM, HSPA, LTE, 4G | CDMA, HSPA, LTE, 4G |
| Padrões de Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Melhor valor |
| Recursos de Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Ponto de acesso Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Ponto de acesso Wi-Fi |
| Versão do Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
| Perfis Bluetooth | A2DP, LE | A2DP |
| Sistemas de navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Recursos de conectividade | Entrada de áudio de 3,5 mm, NFC, Rádio FM, microUSB, Carregamento via USB, Armazenamento em massa USB, Sincronização com computador, Sincronização OTA, Compartilhamento de internet | Entrada de áudio de 3,5 mm, Carregamento via USB, Armazenamento em massa USB, USB OTG, USB Type-C, Sincronização com computador, Sincronização OTA, Rádio FM, Compartilhamento de internet, VoLTE |
| Versão do USB | USB 2.0 | USB Type-C |
| SAR (EUA), cabeça | — | 0,58 W/kg |
| SAR (EUA), corpo | — | 1,36 W/kg |
| SAR (UE), cabeça | — | 0,577 W/kg |
| SAR (UE), corpo | — | 1,362 W/kg |
| Velocidade máxima de download | 300 Mbps | 300 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 150 Mbps | 150 Mbps |
Áudio
| Especificação | Smart 6 | Power U30 |
|---|---|---|
| Recursos de áudio | DTS, DTS:X, A2DP, LE, Alto-falante | A2DP, Alto-falante |
Especificações técnicas
| Especificação | Smart 6 | Power U30 |
|---|---|---|
| Números de modelo | X6511B, X6511, X6511E | — |