Dados técnicos lado a lado
Infinix Zero Flip vs OnePlus Nord CE4
Comparação entre Infinix Zero Flip e OnePlus Nord CE4: câmera, bateria, carregamento rápido, tela, desempenho e cores, lado a lado. Mais celulares de Infinix e OnePlus.
O veredito
Nenhum se destaca: cada um vence em algo.
| Categoria | Zero Flip | Nord CE4 |
|---|---|---|
| Design e tela | 6.9 | 7.7 |
| Desempenho e hardware | 6.8 | 6.3 |
| Câmera | 7.4 | 6.6 |
| Conectividade | 7.3 | 7.3 |
| Bateria e carregamento | 6.3 | 6.8 |
Qual é para você?
Infinix Zero Flip, se você valoriza…
- Capacidade de RAM
- 12 GB
- contra 8 GB
- Tecnologia da tela
- LTPO AMOLED
- contra AMOLED
- Capacidade máxima de armazenamento
- 512 GB
- contra 256 GB
- Brilho máximo da tela
- 1.400 nits
- contra 1.100 nits
OnePlus Nord CE4, se você valoriza…
- Capacidade da bateria
- 5.500 mAh
- contra 4.720 mAh
- Padrões de Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E
- contra Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Peso
- 186 g
- contra 195 g
- Recursos de resistência
- IP54
- contra IPX2
Comparação de especificações
Desempenho
| Especificação | Zero Flip | Nord CE4 |
|---|---|---|
| Modelo do processador | MediaTek Dimensity 8020 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| Processo de fabricação do processador | 6 nm | 4 nm Melhor valor |
| GPU gráfica | Mali-G77 MC9 | Qualcomm Adreno 720 |
| Tipo de armazenamento | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Frequência máxima da CPU | 2,6 GHz | 2,63 GHz Melhor valor |
| Capacidade máxima de armazenamento | 512 GB Melhor valor | 256 GB |
| Pontuação no AnTuTu | 854.012 Melhor valor | 839.564 |
| Geekbench 6 Single-Core | 1.122 | — |
| Geekbench 6 Multi-Core | 3.681 | — |
| Descrição da CPU | Processador octa-core com 4 núcleos Cortex-A78 a 2.6 GHz e 4 núcleos Cortex-A55 a 2.0 GHz | CPU octa-core com 1×2.63 GHz Cortex-A715, 4×2.4 GHz Cortex-A715 e 3×1.8 GHz Cortex-A510. |
| Tipo de processador | 8 núcleos | 8 núcleos |
| Processador de 64 bits | Sim | Sim |
| Capacidade de RAM | 12 GB Melhor valor | 8 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Armazenamento expansível | Não | Sim Melhor valor |
| Versão do AnTuTu | v10 | v10 |
| 3DMark Wild Life Extreme | — | 1.494 |
Design
| Especificação | Zero Flip | Nord CE4 |
|---|---|---|
| Cores do corpo | Preto, Rosa | Preto, Verde |
| Espessura | 16 mm | 8,4 mm Melhor valor |
| Largura | 73,4 mm | 75,3 mm |
| Altura | 170,4 mm | 162,5 mm |
| Peso | 195 g | 186 g Melhor valor |
| Superfície útil | 86,1 % | 88,3 % Melhor valor |
| Materiais | Vidro, Liga de alumínio Melhor valor | Plástico |
| Recursos de resistência | IPX2 | IP54 Melhor valor |
| Dobrável | Sim | Não |
| Espessura aberto | 7,6 mm | — |
Bateria
| Especificação | Zero Flip | Nord CE4 |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 4.720 mAh | 5.500 mAh Melhor valor |
| Tipo de bateria | Polímero de lítio | Polímero de lítio |
| Potência de carregamento rápido | 70 W | 100 W Melhor valor |
| Recursos da bateria | Carregamento rápido, Carregamento reverso, Não removível, Recarregável, Indicador de nível da bateria Melhor valor | Não removível, Recarregável, Carregamento rápido, Indicador de nível da bateria, Carregador incluso |
Tela
| Especificação | Zero Flip | Nord CE4 |
|---|---|---|
| Proporção da tela | 22:9 | 20:9 |
| Tecnologia da tela | LTPO AMOLED Melhor valor | AMOLED |
| Brilho máximo da tela | 1.400 nits Melhor valor | 1.100 nits |
| Tamanho diagonal da tela | 6,9″ Melhor valor | 6,7″ |
| Resolução horizontal da tela | 1.080 px | 1.080 px |
| Resolução vertical da tela | 2.640 px Melhor valor | 2.412 px |
| Densidade de pixels da tela | 413 ppi Melhor valor | 394 ppi |
| Taxa de atualização da tela | 120 Hz | 120 Hz |
| Taxa de amostragem do toque | 360 Hz Melhor valor | 240 Hz |
| Taxa de contraste da tela | 1.000.000 :1 | — |
| Recursos da tela | Entalhe com furo, LTPO, Tela sensível ao toque capacitiva, Multitoque, Sem bordas, Resistente a riscos, Um bilhão de cores, DCI-P3, sRGB completo, 2160Hz PWM, Gorilla Glass Victus 2, Tela secundária | HDR10, HDR10+, Tela sempre ativa, Tela sensível ao toque capacitiva, Multitoque, Entalhe com furo, 2160Hz PWM, DCI-P3, Um bilhão de cores, Painel de 10 bits, Resistente a riscos, Vidro curvo, Sem bordas |
| Tamanho diagonal da tela externa | 3,64″ | — |
| Taxa de atualização da tela externa | 120 Hz | — |
| Brilho máximo da tela externa | 1.100 nits | — |
Sensores
| Especificação | Zero Flip | Nord CE4 |
|---|---|---|
| Posição do sensor de impressão digital | Lateral | Sob a tela |
Sensor
| Especificação | Zero Flip | Nord CE4 |
|---|---|---|
| Recursos do sensor | Sensor de impressão digital, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Bússola, Sensor de luz, Sistema de resfriamento | Sensor de impressão digital, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Bússola, Sensor de gravidade, Sensor de luz, Sistema de resfriamento |
Software
| Especificação | Zero Flip | Nord CE4 |
|---|---|---|
| Sistema operacional | Android 14 | Android 14 |
| Família do sistema operacional | Android | Android |
| Versão do sistema operacional | 14 | 14 |
| Suporte a atualizações do sistema operacional | 2 anos | 2 anos |
| Serviços do Google | Sim | Sim |
Conectividade
| Especificação | Zero Flip | Nord CE4 |
|---|---|---|
| Configuração de SIM | Nano-SIM duplos, Dual SIM com espera dupla | Nano-SIM duplos, Dual SIM com espera dupla |
| Bandas de rede celular | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B20, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n12, 5G NR n20, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n66, 5G NR n77, 5G NR n78 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B8, 4G LTE B28B, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n8, 5G NR n28b, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Tecnologias de rede celular | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
| Padrões de Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E Melhor valor |
| Recursos de Wi-Fi | Banda dupla, Ponto de acesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO | Banda dupla, Ponto de acesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO |
| Versão do Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| Perfis Bluetooth | A2DP, LE | A2DP, LE, aptX HD, LHDC |
| Sistemas de navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS Melhor valor |
| Recursos de conectividade | NFC, Rádio FM, Carregamento via USB, Armazenamento em massa USB, USB OTG, USB Host 2.0, USB Type-C, Sincronização com computador, Sincronização OTA, VoLTE | Infravermelho, Carregamento via USB, Armazenamento em massa USB, USB OTG, USB Type-C, NFC, Sincronização com computador, Compartilhamento de internet, VoLTE, USB 2.0 |
| Versão do USB | USB Type-C | USB 2.0 |
| SAR (EUA), cabeça | — | 1,16 W/kg |
| SAR (EUA), corpo | — | 0,91 W/kg |
| Velocidade máxima de download | 4.700 Mbps | 5.000 Mbps Melhor valor |
| Velocidade máxima de upload | — | 160 Mbps |
Áudio
| Especificação | Zero Flip | Nord CE4 |
|---|---|---|
| Recursos de áudio | Alto-falantes estéreo, Áudio Hi-Res, Áudio sem fio Hi-Res, A2DP, LE | Alto-falantes estéreo, Microfone com cancelamento de ruído, Áudio Hi-Res, Áudio sem fio Hi-Res, A2DP, LE, aptX HD, LHDC |
Especificações técnicas
| Especificação | Zero Flip | Nord CE4 |
|---|---|---|
| Números de modelo | X6962 | CPH2613 |