Dados técnicos lado a lado
Lava Yuva Pro vs Lava Yuva 2
Comparação entre Lava Yuva Pro e Lava Yuva 2: câmera, bateria, carregamento rápido, tela, desempenho e cores, lado a lado. Mais celulares de Lava.
O veredito
Nenhum se destaca: cada um vence em algo.
| Categoria | Yuva Pro | Yuva 2 |
|---|---|---|
| Design e tela | 4.7 | 5.0 |
| Desempenho e hardware | 3.0 | 2.4 |
| Câmera | 2.0 | 2.0 |
| Conectividade | 4.5 | 5.0 |
| Bateria e carregamento | 5.1 | 5.1 |
Qual é para você?
Lava Yuva Pro, se você valoriza…
- Peso
- 191 g
- contra 202 g
Lava Yuva 2, se você valoriza…
- Capacidade máxima de armazenamento
- 64 GB
- contra 32 GB
- Geekbench 6 Single-Core
- 371
- contra 205
- Geekbench 6 Multi-Core
- 1.391
- contra 911
Comparação de especificações
Desempenho
| Especificação | Yuva Pro | Yuva 2 |
|---|---|---|
| Modelo do processador | MediaTek Helio G37 | Unisoc T606 |
| Processo de fabricação do processador | 12 nm | 12 nm |
| GPU gráfica | PowerVR GE8320 | Mali-G57 MP1 |
| Tipo de armazenamento | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Frequência máxima da CPU | 2,3 GHz Melhor valor | 1,6 GHz |
| Capacidade máxima de armazenamento | 32 GB | 64 GB Melhor valor |
| Pontuação no AnTuTu | — | 157.000 |
| Geekbench 6 Single-Core | 205 | 371 Melhor valor |
| Geekbench 6 Multi-Core | 911 | 1.391 Melhor valor |
| Descrição da CPU | — | Processador octa-core com 2 núcleos Cortex-A75 a 1.6 GHz e 6 núcleos Cortex-A55 a 1.6 GHz |
| Tipo de processador | — | 8 núcleos |
| Processador de 64 bits | Sim | Sim |
| Capacidade de RAM | 3 GB | 3 GB |
| Tipo de RAM | DDR4 | DDR4 |
| Armazenamento expansível | Sim | Sim |
| Versão do AnTuTu | — | v9 |
Design
| Especificação | Yuva Pro | Yuva 2 |
|---|---|---|
| Cores do corpo | Preto, Azul, Cinza | Lavanda, Verde, Azul, Roxo |
| Espessura | 8,9 mm | 8,7 mm Melhor valor |
| Largura | 75,8 mm | 76,1 mm |
| Altura | 164,4 mm | 165 mm |
| Peso | 191 g Melhor valor | 202 g |
| Superfície útil | 82,4 % Melhor valor | 81,2 % |
| Materiais | — | Vidro, Plástico |
Bateria
| Especificação | Yuva Pro | Yuva 2 |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Tipo de bateria | Polímero de lítio | Polímero de lítio |
| Potência de carregamento rápido | 10 W | 10 W |
| Recursos da bateria | Carregamento rápido, Indicador de nível da bateria, Recarregável | Carregamento rápido, Não removível, Indicador de nível da bateria, Carregador incluso, Recarregável |
Tela
| Especificação | Yuva Pro | Yuva 2 |
|---|---|---|
| Proporção da tela | 20:9 | 20:9 |
| Tecnologia da tela | IPS LCD | IPS LCD |
| Tamanho diagonal da tela | 6,52″ Melhor valor | 6,5″ |
| Resolução horizontal da tela | 720 px | 720 px |
| Resolução vertical da tela | 1.600 px | 1.600 px |
| Densidade de pixels da tela | 269 ppi | 270 ppi Melhor valor |
| Taxa de atualização da tela | — | 90 Hz |
| Recursos da tela | LCD IPS, Tela sensível ao toque | Entalhe em gota, Tela sensível ao toque capacitiva, Multitoque, Sem bordas, 90Hz |
Sensores
| Especificação | Yuva Pro | Yuva 2 |
|---|---|---|
| Posição do sensor de impressão digital | Lateral | Lateral |
Sensor
| Especificação | Yuva Pro | Yuva 2 |
|---|---|---|
| Recursos do sensor | Sensor de impressão digital, Acelerômetro, Sensor de proximidade | Sensor de impressão digital, Acelerômetro, Sensor de proximidade, Sensor de luz |
Software
| Especificação | Yuva Pro | Yuva 2 |
|---|---|---|
| Sistema operacional | Android 12 | Android 12 |
| Família do sistema operacional | Android | Android |
| Versão do sistema operacional | 12 | 12 |
| Serviços do Google | — | Sim |
Conectividade
| Especificação | Yuva Pro | Yuva 2 |
|---|---|---|
| Configuração de SIM | Nano-SIM duplos | Nano-SIM duplos, Dual SIM com espera dupla |
| Bandas de rede celular | 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 3G UMTS B900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B8, 4G LTE B40, 4G LTE B41 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B8, 4G LTE B40, 4G LTE B41 |
| Tecnologias de rede celular | GSM, HSPA, LTE, 4G | GSM, HSPA, LTE |
| Padrões de Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Recursos de Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | Banda dupla, Ponto de acesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
| Versão do Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Perfis Bluetooth | A2DP, LE | A2DP, LE |
| Sistemas de navegação | GPS, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo Melhor valor |
| Recursos de conectividade | Entrada de áudio de 3,5 mm, Rádio FM, USB Type-C, USB OTG | Entrada de áudio de 3,5 mm, Rádio FM, Carregamento via USB, Armazenamento em massa USB, USB OTG, USB Type-C, Sincronização com computador, Sincronização OTA, Compartilhamento de internet |
| Versão do USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Velocidade máxima de download | — | 300 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | — | 100 Mbps |
Áudio
| Especificação | Yuva Pro | Yuva 2 |
|---|---|---|
| Recursos de áudio | Alto-falante | A2DP, LE, Alto-falante |
Especificações técnicas
| Especificação | Yuva Pro | Yuva 2 |
|---|---|---|
| Números de modelo | LIX402 | — |