Dados técnicos lado a lado
Meizu E3 vs Meizu Note 22 5G
Compare até quatro telemóveis com dados técnicos tipificados e normalizados: medidas numéricas, capacidades booleanas e opções comparáveis.
O veredicto
A tua escolha: Meizu Note 22 5G, à frente em Design e ecrã, Desempenho e hardware, Câmara, Conectividade e Bateria e carregamento.
| Categoria | E3 | Note 22 5G |
|---|---|---|
| Design e ecrã | 6.2 | 6.5 |
| Desempenho e hardware | 3.9 | 5.1 |
| Câmara | 3.8 | 6.4 |
| Conectividade | 4.7 | 5.7 |
| Bateria e carregamento | 3.1 | 7.1 |
Qual é para ti?
Meizu E3, se te importa…
- Peso
- 160 g
- face a 217 g
- Espessura
- 7,6 mm
- face a 9,2 mm
- Materiais do corpo
- Vidro, Liga de alumínio
- face a Plástico
- Armazenamento expansível
- Sim
- face a Não
Meizu Note 22 5G, se te importa…
- Capacidade da bateria
- 6.600 mAh
- face a 3.360 mAh
- Capacidade de RAM
- 12 GB
- face a 6 GB
- Capacidade máxima de armazenamento
- 256 GB
- face a 128 GB
- Densidade de píxeis do ecrã
- 421 ppi
- face a 403 ppi
Comparação de especificações
Bateria
| Especificação | E3 | Note 22 5G |
|---|---|---|
| Classe de eficiência da bateria | — | — |
| Capacidade da bateria | 3.360 mAh | 6.600 mAh Melhor valor |
| Tipo de Bateria | Li-Ion | Li-Polymer |
| Potência de carga rápida | 24 W | 40 W Melhor valor |
| Recursos da bateria | Recarregável, Carregamento rápido, Indicador de nível de bateria | Carregamento rápido, Carregamento reverso, Não removível, Indicador de nível de bateria, Carregador incluído, Recarregável Melhor valor |
| Autonomia da bateria | — | — |
| Potência de carregamento sem fios | — | — |
| Ciclos de carregamento | — | — |
| Autonomia em conversação | — | — |
| Autonomia em espera | — | — |
| Autonomia a reproduzir música | — | — |
Design
| Especificação | E3 | Note 22 5G |
|---|---|---|
| Cores do corpo | Preto, Prateado, Dourado | Preto, Branco, Vermelho |
| Espessura | 7,6 mm Melhor valor | 9,2 mm |
| Largura do corpo | 75 mm | 75,8 mm |
| Altura do corpo | 156,8 mm | 167,6 mm |
| Peso | 160 g Melhor valor | 217 g |
| Superfície utilizável | 78,7 % | 83 % Melhor valor |
| Materiais do corpo | Vidro, Liga de alumínio Melhor valor | Plástico |
| Recursos de resistência | — | IP65 |
| Profundidade à prova d'água | — | — |
| Classe de resistência à queda | — | — |
| Classe de reparabilidade | — | — |
| Dobrável | Não | Não |
| Construção Robusta | Não | Não |
| Contagem de testes de queda | — | — |
| Espessura aberto | — | — |
| Teclado QWERTY | — | — |
Desempenho
| Especificação | E3 | Note 22 5G |
|---|---|---|
| Modelo de processador | Qualcomm Snapdragon 636 | Unisoc T8200 |
| Processo de fabrico | 14 nm | 6 nm Melhor valor |
| GPU gráfica | Qualcomm Adreno 509 | Mali-G57 MC2 |
| Tipo de armazenamento | eMMC 5.1 | — |
| Frequência máxima da CPU | 1,8 GHz | 2,3 GHz Melhor valor |
| Capacidade máxima de armazenamento | 128 GB | 256 GB Melhor valor |
| Pontuação AnTuTu | — | 402.500 |
| Geekbench 6 núcleo único | 294 | — |
| Geekbench 6 vários núcleos | 1.083 | — |
| Descrição da CPU | Processador de oito núcleos com 4 núcleos Kryo 260 Gold a 1.8 GHz e 4 núcleos Kryo 260 Silver a 1.6 GHz. | 2x 2.3 GHz ARM Cortex-A76 + 6x 2.1 GHz ARM Cortex-A55 |
| Tipo de processador | Octa-Core | Octa-Core |
| Processador de 64 bits | Sim | Sim |
| Capacidade de RAM | 6 GB | 12 GB Melhor valor |
| Tipo de RAM | DDR4 | DDR4 |
| Armazenamento expansível | Sim Melhor valor | Não |
| Versão do AnTuTu | — | v10 |
| 3DMark Wild Life Extreme | — | — |
| Cartão de memória máximo | 256 GB | — |
Sensores
| Especificação | E3 | Note 22 5G |
|---|---|---|
| Colocação do sensor de impressão digital | Lateral | Lateral |
Ecrã
| Especificação | E3 | Note 22 5G |
|---|---|---|
| Proporção do ecrã | 18:9 | 21:9 |
| Brilho máximo do ecrã | — | 1.050 nits |
| Tecnologia do ecrã | IPS LCD | IPS LCD |
| Diagonal do ecrã | 5,99″ | 6,78″ Melhor valor |
| Resolução horizontal do ecrã | 1.080 px | 1.080 px |
| Resolução vertical do ecrã | 2.160 px | 2.640 px Melhor valor |
| Densidade de píxeis do ecrã | 403 ppi | 421 ppi Melhor valor |
| Taxa de atualização do ecrã | — | 120 Hz |
| Taxa de amostragem tátil | — | 120 Hz |
| Relação de contraste do ecrã | — | 5.000 :1 |
| Funcionalidades do ecrã | IPS LCD, Ecrã tátil | Furo no ecrã, Certificado sem cintilação TÜV Rheinland, HDR10+, DCI-P3, Resistente a arranhões, Toque capacitivo, Multitoque, Sem moldura |
| Projetor Integrado | Não | Não |
| Brilho do projetor | — | — |
| Resolução horizontal do projetor | — | — |
| Resolução vertical do projetor | — | — |
| Diagonal do ecrã exterior | — | — |
| Taxa de atualização do ecrã exterior | — | — |
| Brilho máximo do ecrã exterior | — | — |
| Cores do ecrã | — | — |
Sensor
| Especificação | E3 | Note 22 5G |
|---|---|---|
| Recursos do sensor | Sensor de impressão digital, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Bússola | Sistema de resfriamento, Sensor de impressão digital, Acelerômetro, Bússola, Sensor de gravidade, Sensor de luz, Sensor de proximidade |
Software
| Especificação | E3 | Note 22 5G |
|---|---|---|
| Sistema operacional | Android 7 | Android 15 |
| Família do sistema operacional | Android | Android |
| Versão do sistema operacional | 7 | 15 Melhor valor |
| Atualizações do sistema operacional | — | — |
| Atualizações diretas do sistema operacional | Não | Não |
| Serviços do Google | — | Sim |
| Navegador web | — | — |
| Java (J2ME) | — | — |
Conectividade
| Especificação | E3 | Note 22 5G |
|---|---|---|
| Configurações SIM | Dual Nano-SIM, Dual SIM | Dual Nano-SIM, Dual SIM com dupla espera |
| Bandas Celulares | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41 | 2G GSM 1800, 2G GSM 850, 2G GSM 900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B8, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n8, 5G NR n28a, 5G NR n41, 5G NR n78 |
| Tecnologias Celulares | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 4G | LTE, 5G Melhor valor |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Recursos Wi-Fi | Banda Dupla, Wi-Fi Direct | Banda Dupla, Ponto de acesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO |
| Versão Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Perfis Bluetooth | A2DP, LE | A2DP, LE, aptX, LDAC, SBC, AAC |
| Sistemas de navegação | GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo Melhor valor |
| Recursos de conectividade | Conector de áudio de 3,5 mm, USB Type-C, Carregamento USB | Conector de áudio de 3,5 mm, Sincronização de computador, Sincronização OTA, Partilha de Internet, VoLTE, VoNR, Carregamento USB, Armazenamento em massa USB, USB Host 2.0, USB OTG, USB Type-C, USB 2.0 |
| Versão USB | USB Type-C | USB 2.0 |
| SAR americano na cabeça | — | — |
| SAR americano no corpo | — | — |
| SAR (UE) cabeça | — | — |
| SAR (UE) corpo | — | — |
| Mensagens | — | — |
Áudio
| Especificação | E3 | Note 22 5G |
|---|---|---|
| Número de microfones | 2 | — |
| Recursos de áudio | A2DP, LE, Altifalante | A2DP, LE, aptX, LDAC, SBC, AAC, Alto-falantes estéreo Melhor valor |
| Tipos de alerta | — | — |
Dados técnicos
| Especificação | E3 | Note 22 5G |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | — |
| UPC | — | — |
| Preço de lançamento | — | — |
| MPN | — | — |
| Preço de lançamento (USD) | — | — |
Funcionalidades
| Especificação | E3 | Note 22 5G |
|---|---|---|
| Funções integradas | — | — |