Dados técnicos lado a lado
Motorola Moto X40 vs Motorola X40
Comparação entre Motorola Moto X40 e Motorola X40: câmera, bateria, carregamento rápido, tela, desempenho e cores, lado a lado. Mais celulares de Motorola.
O veredito
Sua escolha: Motorola Moto X40, à frente em Desempenho e hardware e Conectividade. A menos que Design e tela pese mais para você.
| Categoria | Moto X40 | X40 |
|---|---|---|
| Design e tela | 7.5 | 8.1 |
| Desempenho e hardware | 8.4 | 7.8 |
| Câmera | 7.5 | 7.7 |
| Conectividade | 7.5 | 7.2 |
| Bateria e carregamento | 7.4 | 7.2 |
Qual é para você?
Motorola Moto X40, se você valoriza…
- Capacidade de RAM
- 12 GB
- contra 8 GB
- Padrões de Wi-Fi
- Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 (802.11be)
- contra Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Capacidade máxima de armazenamento
- 512 GB
- contra 128 GB
- Recursos da bateria
- Carregamento rápido, Carregamento sem fio, Carregamento sem fio reverso, Recarregável, Indicador de nível da bateria
- contra Carregamento rápido, Carregamento sem fio, Carregamento reverso, Não removível
Motorola X40, se você valoriza…
- Tipo de RAM
- LPDDR5X
- contra DDR5
Comparação de especificações
Desempenho
| Especificação | Moto X40 | X40 |
|---|---|---|
| Modelo do processador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Processo de fabricação do processador | 4 nm | 4 nm |
| GPU gráfica | Qualcomm Adreno 740 | Qualcomm Adreno 740 |
| Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Frequência máxima da CPU | 3,2 GHz | 3,2 GHz |
| Capacidade máxima de armazenamento | 512 GB Melhor valor | 128 GB |
| Pontuação no AnTuTu | 1.332.050 | 1.753.149 |
| Geekbench 6 Single-Core | 2.027 | — |
| Descrição da CPU | CPU octa-core com um Cortex-X3 a 3.2 GHz, dois Cortex-A715 a 2.8 GHz, dois Cortex-A710 a 2.8 GHz e três Cortex-A510 a 2.0 GHz | 1x 3.2 GHz Cortex-X3 + 2x 2.8 GHz Cortex-A715 + 2x 2.8 GHz Cortex-A710 + 3x 2.02 GHz Cortex-A510 |
| Tipo de processador | 8 núcleos | 8 núcleos |
| Processador de 64 bits | Sim | Sim |
| Capacidade de RAM | 12 GB Melhor valor | 8 GB |
| Tipo de RAM | DDR5 | LPDDR5X Melhor valor |
| Versão do AnTuTu | — | v11 |
Design
| Especificação | Moto X40 | X40 |
|---|---|---|
| Cores do corpo | Preto, Azul | Preto, Azul |
| Espessura | 8,6 mm | 8,6 mm |
| Largura | 74 mm | 74 mm |
| Altura | 161,2 mm | 161,2 mm |
| Peso | 199 g | 199 g |
| Superfície útil | 90,9 % Melhor valor | 90 % |
| Materiais | Vidro, Liga de alumínio | Liga de alumínio, Vidro |
| Recursos de resistência | IP68 | IP68 |
| Profundidade de impermeabilidade | 1,5 m | — |
Bateria
| Especificação | Moto X40 | X40 |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 4.600 mAh | 4.600 mAh |
| Tipo de bateria | Polímero de lítio | Polímero de lítio |
| Potência de carregamento rápido | 125 W | 125 W |
| Recursos da bateria | Carregamento rápido, Carregamento sem fio, Carregamento sem fio reverso, Recarregável, Indicador de nível da bateria Melhor valor | Carregamento rápido, Carregamento sem fio, Carregamento reverso, Não removível |
| Potência de carregamento sem fio | 15 W | 15 W |
| Potência de carregamento sem fio reverso | 5 W | — |
Tela
| Especificação | Moto X40 | X40 |
|---|---|---|
| Proporção da tela | 20:9 | 20:9 |
| Tecnologia da tela | OLED | OLED |
| Brilho máximo da tela | 500 nits | — |
| Tamanho diagonal da tela | 6,7″ | 6,7″ |
| Resolução horizontal da tela | 1.080 px | 1.080 px |
| Resolução vertical da tela | 2.400 px | 2.400 px |
| Densidade de pixels da tela | 393 ppi | 393 ppi |
| Taxa de atualização da tela | 165 Hz | 165 Hz |
| Taxa de contraste da tela | — | 5.000.000 :1 |
| Recursos da tela | HDR10, HDR10+, Tela sempre ativa, Tela sensível ao toque | Entalhe com furo, Certificado pela SGS, 165Hz, Tela sempre ativa, HDR10+, DCI-P3, Escurecimento DC, Painel de 10 bits, Resistente a riscos, Tela com bordas duplas, Tela sensível ao toque capacitiva, Multitoque, Sem bordas, Vidro curvo |
Sensores
| Especificação | Moto X40 | X40 |
|---|---|---|
| Posição do sensor de impressão digital | Sob a tela | Sob a tela |
Sensor
| Especificação | Moto X40 | X40 |
|---|---|---|
| Recursos do sensor | Sensor de impressão digital, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Bússola | Sistema de resfriamento, Sensor de impressão digital, Acelerômetro, Bússola, Giroscópio, Sensor de luz, Sensor de proximidade |
Software
| Especificação | Moto X40 | X40 |
|---|---|---|
| Sistema operacional | Android 13 | Android 13 |
| Família do sistema operacional | Android | Android |
| Versão do sistema operacional | 13 | 13 |
Conectividade
| Especificação | Moto X40 | X40 |
|---|---|---|
| Configuração de SIM | Nano-SIM duplos | Nano-SIM duplos, Dual SIM com espera dupla |
| Bandas de rede celular | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, LTE B28, 4G LTE B32, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B43, 4G LTE B48, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n2, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n28, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n66, 5G NR n77, 5G NR n78 | 2G CDMA BC0, 2G CDMA B2, 2G CDMA B3, 2G CDMA B5, 2G CDMA B8, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B32, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B43, 4G LTE B48, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n2, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n28a, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n66, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Tecnologias de rede celular | GSM, CDMA, HSPA, LTE, 5G | UMTS, CDMA, LTE, 5G |
| Padrões de Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 (802.11be) Melhor valor | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Recursos de Wi-Fi | Banda dupla, Wi-Fi Direct | Banda dupla, Ponto de acesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO |
| Versão do Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Perfis Bluetooth | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | A2DP, LE |
| Sistemas de navegação | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS, Galileo Melhor valor |
| Recursos de conectividade | Compatibilidade com Smart Connect, NFC, USB Type-C, USB OTG, Rádio FM | Sincronização com computador, NFC, Sincronização OTA, Compartilhamento de internet, VoLTE, Carregamento via USB, Armazenamento em massa USB, USB Host 3.1, USB OTG, USB Type-C |
| Versão do USB | USB Type-C | — |
| Velocidade máxima de download | 10.000 Mbps | — |
| Velocidade máxima de upload | 3.000 Mbps | — |
Áudio
| Especificação | Moto X40 | X40 |
|---|---|---|
| Recursos de áudio | Alto-falantes estéreo, aptX HD, aptX Adaptive, Snapdragon Sound | Dolby Atmos, Alto-falantes estéreo, A2DP, LE |
Especificações técnicas
| Especificação | Moto X40 | X40 |
|---|---|---|
| Números de modelo | XT2301-5 | — |