Dados técnicos lado a lado
Motorola Moto X70 Air Pro vs Motorola Razr Fold
Comparação entre Motorola Moto X70 Air Pro e Motorola Razr Fold: câmera, bateria, carregamento rápido, tela, desempenho e cores, lado a lado. Mais celulares de Motorola.
O veredito
Sua escolha: Motorola Razr Fold, à frente em Desempenho e hardware, Conectividade e Bateria e carregamento. A menos que Design e tela pese mais para você.
| Categoria | Moto X70 Air Pro | Razr Fold |
|---|---|---|
| Design e tela | 9.1 | 7.8 |
| Desempenho e hardware | 7.8 | 9.4 |
| Câmera | 8.9 | 9.0 |
| Conectividade | 8.5 | 8.9 |
| Bateria e carregamento | 9.3 | 9.6 |
Qual é para você?
Motorola Moto X70 Air Pro, se você valoriza…
- Taxa de atualização da tela
- 165 Hz
- contra 120 Hz
- Densidade de pixels da tela
- 450 ppi
- contra 410 ppi
- Peso
- 186 g
- contra 243 g
- Recursos de resistência
- IP68, IP69
- contra IP48, IP54, IPX8
Motorola Razr Fold, se você valoriza…
- Capacidade da bateria
- 6.000 mAh
- contra 5.200 mAh
- Tipo de armazenamento
- UFS 4.1
- contra eMMC 5.1
- Tecnologia da tela
- pOLED
- contra OLED
- Tipo de RAM
- LPDDR5X
- contra DDR5
Comparação de especificações
Desempenho
| Especificação | Moto X70 Air Pro | Razr Fold |
|---|---|---|
| Modelo do processador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| Processo de fabricação do processador | 3 nm | 3 nm |
| GPU gráfica | Qualcomm Adreno 840 | Qualcomm Adreno 829 |
| Tipo de armazenamento | eMMC 5.1 | UFS 4.1 Melhor valor |
| Frequência máxima da CPU | 3,8 GHz | 3,8 GHz |
| Capacidade máxima de armazenamento | 1 TB | 1 TB |
| Pontuação no AnTuTu | 3.080.077 Melhor valor | 3.024.369 |
| Geekbench 6 Single-Core | 3.600 | 3.600 |
| Geekbench 6 Multi-Core | 10.800 | 10.800 |
| Descrição da CPU | 2× 3.8 GHz + 6× 3.32 GHz | CPU octa-core com 2 × 3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L e 6 × 3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M |
| Tipo de processador | 8 núcleos | 8 núcleos |
| Processador de 64 bits | Sim | Sim |
| Capacidade de RAM | 16 GB | 16 GB |
| Tipo de RAM | DDR5 | LPDDR5X Melhor valor |
| Versão do AnTuTu | v11 | v11 |
| 3DMark Wild Life Extreme | — | 5.152 |
Design
| Especificação | Moto X70 Air Pro | Razr Fold |
|---|---|---|
| Cores do corpo | Preto, Dourado | Preto, Branco, Azul, Roxo |
| Espessura | 7 mm Melhor valor | 10,1 mm |
| Largura | 76,4 mm | 144,5 mm |
| Altura | 162,2 mm | 160,1 mm |
| Peso | 186 g Melhor valor | 243 g |
| Superfície útil | 90 % | 91,9 % Melhor valor |
| Materiais | Couro, Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Recursos de resistência | IP68, IP69 Melhor valor | IP48, IP54, IPX8 |
| Profundidade de impermeabilidade | — | 1,5 m |
| Classe de resistência a quedas | — | C |
| Classe de reparabilidade | — | B |
| Dobrável | Não | Sim |
| Quantidade de testes de queda | — | 95 |
| Espessura aberto | — | 4,7 mm |
Bateria
| Especificação | Moto X70 Air Pro | Razr Fold |
|---|---|---|
| Classificação de eficiência da bateria | — | A |
| Capacidade da bateria | 5.200 mAh | 6.000 mAh Melhor valor |
| Tipo de bateria | Li-Ion de silício-carbono | Li-Ion de silício-carbono |
| Potência de carregamento rápido | 90 W Melhor valor | 80 W |
| Recursos da bateria | Carregamento sem fio, Carregamento sem fio reverso, Carregamento rápido, Não removível, Carregamento reverso, Recarregável, Indicador de nível da bateria | Não removível, Recarregável, Carregamento rápido, Carregamento sem fio, Carregamento sem fio reverso, Carregamento reverso, Indicador de nível da bateria |
| Autonomia da bateria | — | 59 h 17 min |
| Potência de carregamento sem fio | 50 W | 50 W |
| Ciclos de carga | — | 1.200 |
| Potência de carregamento sem fio reverso | 10 W Melhor valor | 5 W |
Tela
| Especificação | Moto X70 Air Pro | Razr Fold |
|---|---|---|
| Proporção da tela | 20:9 | 62:69 |
| Tecnologia da tela | OLED | pOLED Melhor valor |
| Brilho máximo da tela | 6.200 nits | 6.200 nits |
| Tamanho diagonal da tela | 6,78″ | 8,1″ Melhor valor |
| Resolução horizontal da tela | 1.264 px | 2.232 px Melhor valor |
| Resolução vertical da tela | 2.780 px Melhor valor | 2.484 px |
| Densidade de pixels da tela | 450 ppi Melhor valor | 410 ppi |
| Taxa de atualização da tela | 165 Hz Melhor valor | 120 Hz |
| Taxa de amostragem do toque | 360 Hz | — |
| Taxa de contraste da tela | 5.000.000 :1 Melhor valor | 1.000.000 :1 |
| Recursos da tela | Entalhe com furo, Certificado pela SGS, HDR10+, DCI-P3, Dolby Vision, Resistente a riscos, Tela com bordas duplas, Gorilla Glass Victus 2, Tela sensível ao toque capacitiva, Multitoque, Sem bordas, LTPO, HDR10, Tela sempre ativa | Entalhe com furo, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Tela sempre ativa, LTPO, Tela sensível ao toque capacitiva, Multitoque, Resistente a riscos, DCI-P3, Nível 4 na escala de Mohs, Tela secundária |
| Tamanho diagonal da tela externa | — | 6,6″ |
| Taxa de atualização da tela externa | — | 165 Hz |
| Brilho máximo da tela externa | — | 6.000 nits |
Sensores
| Especificação | Moto X70 Air Pro | Razr Fold |
|---|---|---|
| Posição do sensor de impressão digital | Sob a tela | Lateral |
Sensor
| Especificação | Moto X70 Air Pro | Razr Fold |
|---|---|---|
| Recursos do sensor | Sensor de impressão digital, Acelerômetro, Bússola, Giroscópio, Sensor de luz, Sensor de proximidade | Sensor de impressão digital, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luz, Bússola, Barômetro, Sistema de resfriamento |
Software
| Especificação | Moto X70 Air Pro | Razr Fold |
|---|---|---|
| Sistema operacional | Android 16 | Android 16 |
| Família do sistema operacional | Android | Android |
| Versão do sistema operacional | 16 | 16 |
| Suporte a atualizações do sistema operacional | — | 7 anos |
| Serviços do Google | Não | Sim Melhor valor |
| Widevine L1 | — | Sim |
Conectividade
| Especificação | Moto X70 Air Pro | Razr Fold |
|---|---|---|
| Configuração de SIM | Nano-SIM duplos, Nano-SIM + eSIM, Dual SIM com espera dupla | Nano-SIM + eSIM, Nano-SIM + eSIM duplos, Dual SIM com espera dupla Melhor valor |
| Bandas de rede celular | 2G CDMA BC0, 2G CDMA B2, 2G CDMA B3, 2G CDMA B5, 2G CDMA B8, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B32, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B43, 4G LTE B48, 4G LTE B66, 4G LTE B71, 5G NR n1, 5G NR n2, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n25, 5G NR n26, 5G NR n28a, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n66, 5G NR n71, 5G NR n75, 5G NR n77, 5G NR n78, 5G NR n80, 5G NR n81, 5G NR n82, 5G NR n83A, 5G NR n83B, 5G NR n84 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B14, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, LTE B28, 4G LTE B29, 4G LTE B30, 4G LTE B32, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B43, 4G LTE B48, 4G LTE B66, 4G LTE B71, 5G NR n1, 5G NR n2, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n12, 5G NR n13, 5G NR n14, 5G NR n20, 5G NR n25, 5G NR n26, 5G NR n28, 5G NR n29, 5G NR n30, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n48, 5G NR n66, 5G NR n70, 5G NR n71, 5G NR n75, 5G NR n77, 5G NR n78, 5G NR n80 |
| Tecnologias de rede celular | LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
| Padrões de Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 802.11a/b/g |
| Recursos de Wi-Fi | Banda dupla, Ponto de acesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO | Banda dupla, Ponto de acesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO |
| Versão do Bluetooth | Bluetooth 6 | Bluetooth 6.0 |
| Perfis Bluetooth | A2DP, LE, aptX, LDAC, SBC | A2DP, LE |
| Sistemas de navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, NavIC, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Melhor valor |
| Recursos de conectividade | Sincronização com computador, NFC, Sincronização OTA, Compartilhamento de internet, VoLTE, Carregamento via USB, Armazenamento em massa USB, USB Host 3.1, USB OTG, USB Type-C, USB 3.2, Conectividade via satélite | NFC, eSIM, Infravermelho, VoLTE, Carregamento via USB, Armazenamento em massa USB, USB OTG, USB Type-C, USB Host 3.2, Sincronização com computador, Sincronização OTA, Compartilhamento de internet |
| Versão do USB | USB 3.2 | USB 3.2 |
| Velocidade máxima de download | 10.000 Mbps | 10.000 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 3.500 Mbps | 3.500 Mbps |
Áudio
| Especificação | Moto X70 Air Pro | Razr Fold |
|---|---|---|
| Quantidade de microfones | 3 | 3 |
| Recursos de áudio | Dolby Atmos, Alto-falantes estéreo, A2DP, LE, aptX, LDAC, SBC | Alto-falantes estéreo, Dolby Atmos, DTS, DTS:X, A2DP, LE |
Especificações técnicas
| Especificação | Moto X70 Air Pro | Razr Fold |
|---|---|---|
| Números de modelo | — | XT2651, XT2651-1 |
Comparações relacionadas
- Motorola Moto X70 Air Pro vs vivo X Fold6
- Motorola Moto X70 Air Pro vs Honor Magic9 Super 5G
- Motorola Moto X70 Air Pro vs OnePlus 15
- Motorola Moto X70 Air Pro vs Realme GT 8 Pro
- Motorola Razr Fold vs Samsung Galaxy S26 Ultra
- Motorola Razr Fold vs Honor Magic8
- Motorola Razr Fold vs Xiaomi Poco F8 Ultra
- Motorola Razr Fold vs vivo iQOO 15