Oppo
Dados técnicos lado a lado
Oppo Reno7 vs Oppo Reno7 4G vs Oppo Reno8
Compare até quatro telemóveis com dados técnicos tipificados e normalizados: medidas numéricas, capacidades booleanas e opções comparáveis.
O veredicto
A tua escolha: Oppo Reno8, à frente em Design e ecrã, Desempenho e hardware, Conectividade e Bateria e carregamento. A não ser que Câmara decida por ti.
| Categoria | Reno7 | Reno7 4G | Reno8 |
|---|---|---|---|
| Design e ecrã | 6.9 | 6.7 | 7.3 |
| Desempenho e hardware | 5.3 | 4.9 | 6.4 |
| Câmara | 6.4 | 4.0 | 5.7 |
| Conectividade | 6.9 | 5.8 | 7.2 |
| Bateria e carregamento | 5.6 | 4.9 | 6.0 |
Qual é para ti?
Oppo Reno7, se te importa…
- Superfície utilizável
- 88 %
- face a 85 % · 83,9 %
Oppo Reno7 4G, se te importa…
- Perfis Bluetooth
- A2DP, LE, aptX, LDAC, SBC, AAC
- face a A2DP, LE, aptX HD · A2DP, LE, aptX HD
Oppo Reno8, se te importa…
- Pontuação AnTuTu
- 699.576
- face a 590.200 · 249.000
- Capacidade de RAM
- 12 GB
- face a 8 GB · 8 GB
- Tipo de armazenamento
- UFS 3.1
- face a UFS 2.2 · UFS 2.2
- Versão Bluetooth
- Bluetooth 5.3
- face a Bluetooth 5.1 · Bluetooth 5.1
Comparação de especificações
Bateria
| Especificação | Reno7 | Reno7 4G | Reno8 |
|---|---|---|---|
| Classe de eficiência da bateria | — | — | — |
| Capacidade da bateria | 4.500 mAh | 4.500 mAh | 4.500 mAh |
| Tipo de Bateria | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Potência de carga rápida | 33 W | 33 W | 80 W Melhor valor |
| Recursos da bateria | Carregamento rápido, Carregamento reverso, Não removível, Indicador de nível de bateria, Carregador incluído, Recarregável Melhor valor | Carregamento rápido, Não removível | Não removível, Carregamento rápido, Carregamento reverso, Recarregável, Indicador de nível de bateria Melhor valor |
| Autonomia da bateria | — | — | — |
| Potência de carregamento sem fios | — | — | — |
| Ciclos de carregamento | — | — | — |
| Autonomia em conversação | — | — | — |
| Autonomia em espera | — | — | — |
| Autonomia a reproduzir música | — | — | — |
Design
| Especificação | Reno7 | Reno7 4G | Reno8 |
|---|---|---|---|
| Cores do corpo | Preto, Laranja, Dourado, Ciano | Preto, Laranja | Preto, Ciano, Dourado-rosado, Dourado |
| Espessura | 7,5 mm Melhor valor | 7,5 mm Melhor valor | 7,7 mm |
| Largura do corpo | 73,2 mm | 73,2 mm | 73,4 mm |
| Altura do corpo | 159,9 mm | 159,9 mm | 160,6 mm |
| Peso | 175 g Melhor valor | 175 g Melhor valor | 179 g |
| Superfície utilizável | 88 % Melhor valor | 85 % | 83,9 % |
| Materiais do corpo | Vidro, Plástico, Liga de alumínio, Couro Melhor valor | Policarbonato, Couro Melhor valor | Vidro, Plástico, Policarbonato |
| Recursos de resistência | IPX4 | IPX4 | — |
| Profundidade à prova d'água | — | — | — |
| Classe de resistência à queda | — | — | — |
| Classe de reparabilidade | — | — | — |
| Dobrável | Não | Não | Não |
| Construção Robusta | Não | Não | Não |
| Contagem de testes de queda | — | — | — |
| Espessura aberto | — | — | — |
| Teclado QWERTY | — | — | — |
Desempenho
| Especificação | Reno7 | Reno7 4G | Reno8 |
|---|---|---|---|
| Modelo de processador | Qualcomm Snapdragon 680 | Qualcomm Snapdragon 680 | MediaTek Dimensity 1300 |
| Processo de fabrico | 6 nm | 6 nm | 6 nm |
| GPU gráfica | Qualcomm Adreno 610 | Qualcomm Adreno 610 | Mali-G77 MC9 |
| Tipo de armazenamento | UFS 2.2 | UFS 2.2 | UFS 3.1 Melhor valor |
| Frequência máxima da CPU | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 3 GHz Melhor valor |
| Capacidade máxima de armazenamento | 256 GB Melhor valor | 128 GB | 256 GB Melhor valor |
| Pontuação AnTuTu | 590.200 | 249.000 | 699.576 Melhor valor |
| Geekbench 6 núcleo único | 416 | — | — |
| Geekbench 6 vários núcleos | 1.466 | — | — |
| Descrição da CPU | CPU octa-core com quatro núcleos até 2.4 GHz e quatro núcleos de eficiência a 1.9 GHz | 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold + 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver | CPU octa-core com 1x Cortex-A78 a 3.0 GHz, 3x Cortex-A78 a 2.6 GHz e 4x Cortex-A55 a 2.0 GHz |
| Tipo de processador | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core |
| Processador de 64 bits | Sim | Sim | Sim |
| Capacidade de RAM | 8 GB | 8 GB | 12 GB Melhor valor |
| Tipo de RAM | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Armazenamento expansível | Sim Melhor valor | Sim Melhor valor | Não |
| Versão do AnTuTu | v10 | v9 | v9 |
| 3DMark Wild Life Extreme | — | — | — |
| Cartão de memória máximo | — | — | — |
Sensores
| Especificação | Reno7 | Reno7 4G | Reno8 |
|---|---|---|---|
| Colocação do sensor de impressão digital | Sob o ecrã | Sob o ecrã | Sob o ecrã |
Ecrã
| Especificação | Reno7 | Reno7 4G | Reno8 |
|---|---|---|---|
| Proporção do ecrã | 20:9 | 20:9 | 20:9 |
| Brilho máximo do ecrã | 800 nits | 800 nits | 800 nits |
| Tecnologia do ecrã | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Diagonal do ecrã | 6,43″ | 6,43″ | 6,43″ |
| Resolução horizontal do ecrã | 1.080 px | 1.080 px | 1.080 px |
| Resolução vertical do ecrã | 2.400 px | 2.400 px | 2.400 px |
| Densidade de píxeis do ecrã | 409 ppi | 409 ppi | 411 ppi Melhor valor |
| Taxa de atualização do ecrã | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz |
| Taxa de amostragem tátil | 180 Hz | 180 Hz | 180 Hz |
| Relação de contraste do ecrã | — | — | — |
| Funcionalidades do ecrã | Gorilla Glass 5, AMOLED, Furo no ecrã, 90 Hz, DCI-P3, sRGB completo, Resistente a arranhões, Toque capacitivo, Multitoque, Sem moldura | Furo no ecrã, DCI-P3, Gorilla Glass 5, Toque capacitivo, Multitoque, 90 Hz, Sem moldura | Gorilla Glass 5, AMOLED, Furo no ecrã, DCI-P3, Toque capacitivo, Multitoque, Sem moldura, Tela sempre ativa |
| Projetor Integrado | Não | Não | Não |
| Brilho do projetor | — | — | — |
| Resolução horizontal do projetor | — | — | — |
| Resolução vertical do projetor | — | — | — |
| Diagonal do ecrã exterior | — | — | — |
| Taxa de atualização do ecrã exterior | — | — | — |
| Brilho máximo do ecrã exterior | — | — | — |
| Cores do ecrã | — | — | — |
Sensor
| Especificação | Reno7 | Reno7 4G | Reno8 |
|---|---|---|---|
| Recursos do sensor | Sensor de impressão digital, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Bússola, Sensor de gravidade, Sensor de luz, Sistema de resfriamento | Sensor de impressão digital, Acelerômetro, Bússola, Sensor de gravidade, Giroscópio, Sensor de luz, Sensor de proximidade | Sensor de impressão digital, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Bússola, Sensor de luz, Sistema de resfriamento |
Software
| Especificação | Reno7 | Reno7 4G | Reno8 |
|---|---|---|---|
| Sistema operacional | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
| Família do sistema operacional | Android | Android | Android |
| Versão do sistema operacional | 12 | 12 | 12 |
| Atualizações do sistema operacional | — | — | — |
| Atualizações diretas do sistema operacional | Não | — | Não |
| Serviços do Google | Não | Sim Melhor valor | Sim Melhor valor |
| Navegador web | — | — | — |
| Java (J2ME) | — | — | — |
Conectividade
| Especificação | Reno7 | Reno7 4G | Reno8 |
|---|---|---|---|
| Configurações SIM | Dual Nano-SIM, Dual SIM com dupla espera, Dual SIM | Dual Nano-SIM, Dual SIM com dupla espera | Dual Nano-SIM, Dual SIM com dupla espera, Dual SIM |
| Bandas Celulares | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B6, 3G UMTS B8, 3G UMTS B19, 3G UMTS B18, 3G UMTS B3, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B28A, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n28a, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 | 2G GSM 1900, 2G GSM 1800, 2G GSM 850, 2G GSM 900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B28B, 4G LTE B28A, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 2G CDMA B2, 2G CDMA B3, 2G CDMA B5, 2G CDMA B8, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 3G UMTS 800, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 3G UMTS B19, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Tecnologias Celulares | GSM, HSPA, LTE, 4G | — | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 5G Melhor valor |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6 (802.11ax) Melhor valor | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Melhor valor |
| Recursos Wi-Fi | Banda Dupla, Ponto de acesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO | Banda Dupla, Ponto de acesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Banda Dupla, Ponto de acesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO |
| Versão Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.3 Melhor valor |
| Perfis Bluetooth | A2DP, LE, aptX HD | A2DP, LE, aptX, LDAC, SBC, AAC Melhor valor | A2DP, LE, aptX HD |
| Sistemas de navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Recursos de conectividade | Carregamento USB, Armazenamento em massa USB, USB Host 2.0, USB OTG, USB Type-C, NFC, Conector de áudio de 3,5 mm, Sincronização de computador, Sincronização OTA, Partilha de Internet, VoLTE | Conector de áudio de 3,5 mm, Sincronização de computador, NFC, Sincronização OTA, Partilha de Internet, VoLTE, Carregamento USB, Armazenamento em massa USB, USB OTG, USB Type-C | NFC, Carregamento USB, Armazenamento em massa USB, USB Host 2.0, USB OTG, USB Type-C, Sincronização de computador, Sincronização OTA, Partilha de Internet, VoLTE |
| Versão USB | USB 2.0 | — | USB 2.0 |
| SAR americano na cabeça | — | — | — |
| SAR americano no corpo | — | — | — |
| SAR (UE) cabeça | — | — | — |
| SAR (UE) corpo | — | — | — |
| Mensagens | — | — | — |
Áudio
| Especificação | Reno7 | Reno7 4G | Reno8 |
|---|---|---|---|
| Número de microfones | — | — | — |
| Recursos de áudio | Alto-falantes estéreo | A2DP, LE, aptX, LDAC, SBC, AAC | Alto-falantes estéreo, Microfone com cancelamento de ruído, A2DP, LE, aptX HD |
| Tipos de alerta | — | — | — |
Dados técnicos
| Especificação | Reno7 | Reno7 4G | Reno8 |
|---|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | — | — |
| UPC | — | — | — |
| Preço de lançamento | — | — | — |
| MPN | — | — | — |
| Preço de lançamento (USD) | — | — | — |
Funcionalidades
| Especificação | Reno7 | Reno7 4G | Reno8 |
|---|---|---|---|
| Funções integradas | — | — | — |