Dados técnicos lado a lado
Oukitel WP19 Pro vs Honor X7b 5G
Comparação entre Oukitel WP19 Pro e Honor X7b 5G: câmera, bateria, carregamento rápido, tela, desempenho e cores, lado a lado. Mais celulares de Oukitel e Honor.
O veredito
Nenhum se destaca: cada um vence em algo.
| Categoria | WP19 Pro | X7b 5G |
|---|---|---|
| Design e tela | 5.2 | 6.2 |
| Desempenho e hardware | 5.5 | 5.1 |
| Câmera | 5.9 | 5.2 |
| Conectividade | 5.9 | 6.3 |
| Bateria e carregamento | 6.3 | 6.3 |
Qual é para você?
Oukitel WP19 Pro, se você valoriza…
- Capacidade da bateria
- 22.000 mAh
- contra 6.000 mAh
- Pontuação no AnTuTu
- 429.000
- contra 394.400
- Capacidade de RAM
- 12 GB
- contra 8 GB
- Versão do Bluetooth
- Bluetooth 5.2
- contra Bluetooth 5.1
Honor X7b 5G, se você valoriza…
- Tipo de armazenamento
- UFS 2.2
- contra UFS 2.1
- Brilho máximo da tela
- 850 nits
- contra 480 nits
- Peso
- 199 g
- contra 570 g
- Potência de carregamento rápido
- 35 W
- contra 33 W
Comparação de especificações
Desempenho
| Especificação | WP19 Pro | X7b 5G |
|---|---|---|
| Modelo do processador | MediaTek Helio G99 | MediaTek Dimensity 6020 |
| Processo de fabricação do processador | 6 nm Melhor valor | 7 nm |
| GPU gráfica | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| Tipo de armazenamento | UFS 2.1 | UFS 2.2 Melhor valor |
| Frequência máxima da CPU | 2,2 GHz | 2,2 GHz |
| Capacidade máxima de armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Pontuação no AnTuTu | 429.000 Melhor valor | 394.400 |
| Geekbench 6 Single-Core | 729 | — |
| Geekbench 6 Multi-Core | 1.979 | — |
| Descrição da CPU | 2x Cortex-A76 a 2.2 GHz mais 6x Cortex-A55 a 2.0 GHz | CPU octa-core com 2 núcleos Cortex-A76 a 2.2 GHz e 6 núcleos Cortex-A55 a 2.0 GHz |
| Tipo de processador | 8 núcleos | 8 núcleos |
| Processador de 64 bits | Sim | Sim |
| Capacidade de RAM | 12 GB Melhor valor | 8 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Armazenamento expansível | Sim Melhor valor | Não |
| Versão do AnTuTu | v10 | v10 |
Design
| Especificação | WP19 Pro | X7b 5G |
|---|---|---|
| Cores do corpo | Preto | Prateado, Verde, Preto, Branco |
| Espessura | 29 mm | 8,2 mm Melhor valor |
| Largura | 84 mm | 76,5 mm |
| Altura | 178,1 mm | 166,7 mm |
| Peso | 570 g | 199 g Melhor valor |
| Superfície útil | 73 % | 87,3 % Melhor valor |
| Materiais | Metal Melhor valor | Plástico |
| Recursos de resistência | IP68, MIL-STD-810G, IP69 | — |
| Classe de resistência a quedas | A | — |
| Classe de reparabilidade | C | — |
| Construção reforçada | Sim Melhor valor | Não |
| Quantidade de testes de queda | 270 | — |
Bateria
| Especificação | WP19 Pro | X7b 5G |
|---|---|---|
| Classificação de eficiência da bateria | B | — |
| Capacidade da bateria | 22.000 mAh Melhor valor | 6.000 mAh |
| Tipo de bateria | Polímero de lítio | Polímero de lítio |
| Potência de carregamento rápido | 33 W | 35 W Melhor valor |
| Recursos da bateria | Carregamento rápido, Não removível, Indicador de nível da bateria, Recarregável | Não removível, Carregamento rápido, Recarregável, Indicador de nível da bateria, Carregador incluso |
| Ciclos de carga | 1.000 | — |
Tela
| Especificação | WP19 Pro | X7b 5G |
|---|---|---|
| Proporção da tela | 20:9 | 20:9 |
| Tecnologia da tela | IPS LCD | IPS LCD |
| Brilho máximo da tela | 480 nits | 850 nits Melhor valor |
| Tamanho diagonal da tela | 6,8″ | 6,8″ |
| Resolução horizontal da tela | 1.080 px | 1.080 px |
| Resolução vertical da tela | 2.460 px Melhor valor | 2.412 px |
| Densidade de pixels da tela | 395 ppi Melhor valor | 389 ppi |
| Taxa de atualização da tela | 120 Hz Melhor valor | 90 Hz |
| Taxa de contraste da tela | 1.000 :1 | — |
| Recursos da tela | Entalhe com furo, Gorilla Glass 3, Tela sensível ao toque capacitiva, Multitoque, Sem bordas, Tecnologia In-Cell, Gorilla Glass 5 | Entalhe com furo, Resistente a riscos, Vidro curvo, Tela sensível ao toque capacitiva, Multitoque, Sem bordas |
Sensores
| Especificação | WP19 Pro | X7b 5G |
|---|---|---|
| Posição do sensor de impressão digital | Lateral | Lateral |
Sensor
| Especificação | WP19 Pro | X7b 5G |
|---|---|---|
| Recursos do sensor | Sensor de impressão digital, Acelerômetro, Bússola, Giroscópio, Sensor de luz, Sensor de proximidade | Sensor de impressão digital, Acelerômetro, Bússola, Sensor de gravidade, Sensor de luz, Detecção virtual de proximidade |
Software
| Especificação | WP19 Pro | X7b 5G |
|---|---|---|
| Sistema operacional | Android 13 | Android 13 |
| Família do sistema operacional | Android | Android |
| Versão do sistema operacional | 13 | 13 |
| Suporte a atualizações do sistema operacional | — | 2 anos |
| Serviços do Google | Sim | Sim |
Conectividade
| Especificação | WP19 Pro | X7b 5G |
|---|---|---|
| Configuração de SIM | Nano-SIM duplos, Dual SIM com espera dupla | Nano-SIM duplos, Dual SIM com espera dupla, Dual SIM |
| Bandas de rede celular | 2G GSM 1900, 2G GSM 1800, 2G GSM 850, 2G GSM 900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B3, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Tecnologias de rede celular | LTE | GSM, HSPA, LTE, 5G Melhor valor |
| Padrões de Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 802.11a/b/g | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
| Recursos de Wi-Fi | Banda dupla, Ponto de acesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Banda dupla, Ponto de acesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Versão do Bluetooth | Bluetooth 5.2 Melhor valor | Bluetooth 5.1 |
| Perfis Bluetooth | A2DP, LE | A2DP, LE, aptX HD |
| Sistemas de navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| Recursos de conectividade | Sincronização com computador, NFC, Sincronização OTA, Rádio FM, Compartilhamento de internet, Carregamento via USB, Armazenamento em massa USB, USB OTG, USB Type-C, USB 2.0 | Entrada de áudio de 3,5 mm, Detecção virtual de proximidade, Carregamento via USB, Armazenamento em massa USB, USB OTG, USB Host 2.0, USB Type-C, NFC, Infravermelho, Sincronização com computador, Compartilhamento de internet, VoLTE |
| Versão do USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Velocidade máxima de download | 650 Mbps | 2.770 Mbps Melhor valor |
| Velocidade máxima de upload | 150 Mbps | 1.250 Mbps Melhor valor |
Áudio
| Especificação | WP19 Pro | X7b 5G |
|---|---|---|
| Recursos de áudio | A2DP, LE | Alto-falantes estéreo, Áudio Hi-Res, aptX HD, A2DP, LE |