Dados técnicos lado a lado
Realme C01 vs AGM H6 Pro
Comparação entre Realme C01 e AGM H6 Pro: câmera, bateria, carregamento rápido, tela, desempenho e cores, lado a lado. Mais celulares de Realme e AGM.
O veredito
Sua escolha: Realme C01, à frente em Design e tela e Bateria e carregamento. A menos que Câmera pese mais para você.
| Categoria | C01 | H6 Pro |
|---|---|---|
| Design e tela | 5.5 | 4.8 |
| Desempenho e hardware | 4.0 | 3.8 |
| Câmera | 2.8 | 3.7 |
| Conectividade | 5.5 | 5.6 |
| Bateria e carregamento | 6.5 | 5.7 |
Qual é para você?
Realme C01, se você valoriza…
- Capacidade da bateria
- 6.500 mAh
- contra 5.000 mAh
- Versão do Bluetooth
- Bluetooth 5.2
- contra Bluetooth 5.0
- Taxa de atualização da tela
- 120 Hz
- contra 90 Hz
- Peso
- 210 g
- contra 248 g
AGM H6 Pro, se você valoriza…
- Capacidade de RAM
- 6 GB
- contra 4 GB
- Densidade de pixels da tela
- 267 ppi
- contra 247 ppi
- Recursos de resistência
- IP68, IP69, MIL-STD-810H
- contra IP64, MIL-STD-810H
- Resolução vertical da tela
- 1.600 px
- contra 1.520 px
Comparação de especificações
Desempenho
| Especificação | C01 | H6 Pro |
|---|---|---|
| Modelo do processador | Unisoc T7250 | Unisoc Tiger T615 (T7250) |
| Processo de fabricação do processador | 12 nm | 12 nm |
| GPU gráfica | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MP1 |
| Tipo de armazenamento | UFS 2.2 | — |
| Frequência máxima da CPU | 1,8 GHz | 1,8 GHz |
| Capacidade máxima de armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| Pontuação no AnTuTu | — | 470.000 |
| Geekbench 6 Single-Core | 371 | — |
| Geekbench 6 Multi-Core | 1.391 | — |
| Descrição da CPU | CPU octa-core com 2 núcleos Cortex-A75 a 1.8 GHz e 6 núcleos Cortex-A55 a 1.6 GHz | 2 × ARM Cortex-A75 a 1.8 GHz e 6 × ARM Cortex-A55 a 1.6 GHz |
| Tipo de processador | 8 núcleos | 8 núcleos |
| Processador de 64 bits | — | Sim |
| Capacidade de RAM | 4 GB | 6 GB Melhor valor |
| Tipo de RAM | — | LPDDR4X |
| Armazenamento expansível | Sim | Sim |
| Versão do AnTuTu | — | v11 |
Design
| Especificação | C01 | H6 Pro |
|---|---|---|
| Cores do corpo | Preto, Prateado, Laranja | Preto |
| Espessura | 8,7 mm Melhor valor | 12,7 mm |
| Largura | 78,2 mm | 79,9 mm |
| Altura | 166,5 mm | 171,9 mm |
| Peso | 210 g Melhor valor | 248 g |
| Superfície útil | 88,9 % Melhor valor | 75 % |
| Materiais | Vidro, Plástico | Policarbonato, Construção robusta |
| Recursos de resistência | IP64, MIL-STD-810H | IP68, IP69, MIL-STD-810H Melhor valor |
Bateria
| Especificação | C01 | H6 Pro |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 6.500 mAh Melhor valor | 5.000 mAh |
| Tipo de bateria | — | Íon de lítio |
| Potência de carregamento rápido | 15 W | — |
| Recursos da bateria | Carregamento rápido, USB Power Delivery, Carregador incluso, Recarregável, Indicador de nível da bateria, Carregamento reverso Melhor valor | Carregamento rápido, Não removível |
Tela
| Especificação | C01 | H6 Pro |
|---|---|---|
| Proporção da tela | 19:9 | 20:9 |
| Tecnologia da tela | IPS LCD | IPS LCD |
| Brilho máximo da tela | 900 nits | — |
| Tamanho diagonal da tela | 6,81″ Melhor valor | 6,56″ |
| Resolução horizontal da tela | 720 px | 720 px |
| Resolução vertical da tela | 1.520 px | 1.600 px Melhor valor |
| Densidade de pixels da tela | 247 ppi | 267 ppi Melhor valor |
| Taxa de atualização da tela | 120 Hz Melhor valor | 90 Hz |
| Taxa de contraste da tela | — | 1.500 :1 |
| Recursos da tela | Panda MN228, 120Hz, Tela sensível ao toque | Entalhe em gota, Resistente a riscos, Panda Glass, Tela sensível ao toque capacitiva, Multitoque, Tecnologia In-Cell |
Sensores
| Especificação | C01 | H6 Pro |
|---|---|---|
| Posição do sensor de impressão digital | Lateral | Lateral |
Sensor
| Especificação | C01 | H6 Pro |
|---|---|---|
| Recursos do sensor | Sensor de impressão digital, Acelerômetro, Sensor de proximidade, Bússola | Sensor de impressão digital, Acelerômetro, Bússola, Sensor de gravidade, Sensor de luz, Magnetômetro, Sensor de proximidade |
Software
| Especificação | C01 | H6 Pro |
|---|---|---|
| Sistema operacional | Android 16 | Android 16 |
| Família do sistema operacional | Android | Android |
| Versão do sistema operacional | 16 | 16 |
| Serviços do Google | — | Sim |
Conectividade
| Especificação | C01 | H6 Pro |
|---|---|---|
| Configuração de SIM | Nano-SIM duplos | Nano-SIM duplos, Dual SIM com espera dupla |
| Bandas de rede celular | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B8, LTE B28, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41 | 2G CDMA BC0, 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66 |
| Tecnologias de rede celular | GSM, HSPA, LTE | — |
| Padrões de Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
| Recursos de Wi-Fi | Banda dupla | Banda dupla, Ponto de acesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Versão do Bluetooth | Bluetooth 5.2 Melhor valor | Bluetooth 5.0 |
| Perfis Bluetooth | A2DP, LE | A2DP |
| Sistemas de navegação | GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo Melhor valor |
| Recursos de conectividade | Entrada de áudio de 3,5 mm, NFC, USB Type-C, USB OTG, USB 2.0 | Sincronização com computador, NFC, Sincronização OTA, Rádio FM, Compartilhamento de internet, Carregamento via USB, Armazenamento em massa USB, USB OTG, USB Type-C |
| Versão do USB | USB 2.0 | — |
| SAR (UE), cabeça | — | 0,447 W/kg |
| SAR (UE), corpo | — | 1,149 W/kg |
Áudio
| Especificação | C01 | H6 Pro |
|---|---|---|
| Recursos de áudio | A2DP, LE, Alto-falante | A2DP |