O veredito
Nenhum se destaca: cada um vence em algo.
| Categoria | S9e | X50 |
|---|---|---|
| Design e tela | 7.6 | 8.1 |
| Desempenho e hardware | 5.2 | 4.8 |
| Câmera | 7.3 | 7.2 |
| Conectividade | 6.3 | 6.3 |
| Bateria e carregamento | 4.3 | 4.4 |
Qual é para você?
vivo S9e, se você valoriza…
- Pontuação no AnTuTu
- 415.000
- contra 325.000
- Espessura
- 7,3 mm
- contra 7,6 mm
- Versão do sistema operacional
- 11
- contra 10
- Recursos de áudio
- aptX, Alto-falantes estéreo
- contra A2DP, LE, aptX HD, Alto-falante, Áudio Hi-Res
vivo X50, se você valoriza…
- Serviços do Google
- Sim
- contra Não
- Perfis Bluetooth
- A2DP, LE, aptX HD
- contra A2DP, LE, aptX
Comparação de especificações
Desempenho
| Especificação | S9e | X50 |
|---|---|---|
| Modelo do processador | MediaTek Dimensity 820 | Qualcomm Snapdragon 730 |
| Processo de fabricação do processador | 7 nm Melhor valor | 8 nm |
| GPU gráfica | Mali-G57 MC5 | Qualcomm Adreno 618 |
| Tipo de armazenamento | UFS 2.1 | UFS 2.1 |
| Frequência máxima da CPU | 2,6 GHz Melhor valor | 2,4 GHz |
| Capacidade máxima de armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Pontuação no AnTuTu | 415.000 Melhor valor | 325.000 |
| Descrição da CPU | CPU octa-core com 4 núcleos Cortex-A76 a 2.6 GHz e 4 núcleos Cortex-A55 a 2.0 GHz. | CPU octa-core até 2.4 GHz |
| Tipo de processador | 8 núcleos | 8 núcleos |
| Processador de 64 bits | Sim | Sim |
| Capacidade de RAM | 8 GB | 8 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Versão do AnTuTu | v8 | v8 |
Design
| Especificação | S9e | X50 |
|---|---|---|
| Cores do corpo | Preto, Branco, Azul, Cinza, Roxo | Preto, Azul, Rosa, Ciano, Bege |
| Espessura | 7,3 mm Melhor valor | 7,6 mm |
| Largura | 74,3 mm | 75,4 mm |
| Altura | 159,3 mm | 159,5 mm |
| Peso | 171,5 g Melhor valor | 173 g |
| Superfície útil | 84,5 % | 87 % Melhor valor |
| Materiais | Vidro | Vidro, Liga de alumínio |
Bateria
| Especificação | S9e | X50 |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 4.100 mAh | 4.200 mAh Melhor valor |
| Tipo de bateria | Polímero de lítio | Polímero de lítio |
| Potência de carregamento rápido | 33 W | 33 W |
| Recursos da bateria | Carregamento rápido, Não removível | Carregamento rápido, Não removível, Recarregável, Indicador de nível da bateria |
Tela
| Especificação | S9e | X50 |
|---|---|---|
| Proporção da tela | 20:9 | 20:9 |
| Tecnologia da tela | AMOLED | AMOLED |
| Brilho máximo da tela | — | 1.300 nits |
| Tamanho diagonal da tela | 6,44″ | 6,56″ Melhor valor |
| Resolução horizontal da tela | 1.080 px | 1.080 px |
| Resolução vertical da tela | 2.404 px Melhor valor | 2.376 px |
| Densidade de pixels da tela | 409 ppi Melhor valor | 398 ppi |
| Taxa de atualização da tela | 90 Hz | 90 Hz |
| Taxa de amostragem do toque | — | 180 Hz |
| Taxa de contraste da tela | — | 6.000.000 :1 |
| Recursos da tela | HDR10+, Entalhe em gota, Resistente a riscos, Vidro curvo, Tela sensível ao toque capacitiva, Multitoque, Sem bordas | HDR10+, Entalhe com furo, DCI-P3, Resistente a riscos, Tela sensível ao toque capacitiva, Multitoque, Sem bordas, Tela sempre ativa, Tela sensível ao toque |
Sensores
| Especificação | S9e | X50 |
|---|---|---|
| Posição do sensor de impressão digital | Sob a tela | Sob a tela |
Sensor
| Especificação | S9e | X50 |
|---|---|---|
| Recursos do sensor | Sensor de impressão digital, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Bússola, Sensor de gravidade, Sensor de luz | Sensor de impressão digital, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Sensor de gravidade, Sensor de luz, Sensor de proximidade, Sensor RGB |
Software
| Especificação | S9e | X50 |
|---|---|---|
| Sistema operacional | Android 11 | Android 10 |
| Família do sistema operacional | Android | Android |
| Versão do sistema operacional | 11 Melhor valor | 10 |
| Serviços do Google | Não | Sim Melhor valor |
Conectividade
| Especificação | S9e | X50 |
|---|---|---|
| Configuração de SIM | Nano-SIM duplos, Dual SIM com espera dupla | Nano-SIM duplos, Dual SIM com espera dupla |
| Bandas de rede celular | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 2G CDMA B2, 2G CDMA B3, 2G CDMA B5, 2G CDMA B8, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS B19, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B8, 4G LTE B19, LTE B28, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n28a, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78, 5G NR n79 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B3, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78, 5G NR n79 |
| Tecnologias de rede celular | GSM, CDMA, HSPA, CDMA2000, LTE, 5G | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 4G, 5G |
| Padrões de Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 802.11a/b/g |
| Recursos de Wi-Fi | Banda dupla, Wi-Fi Direct, Ponto de acesso Wi-Fi, Wi-Fi Display | Banda dupla, Ponto de acesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO |
| Versão do Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
| Perfis Bluetooth | A2DP, LE, aptX | A2DP, LE, aptX HD Melhor valor |
| Sistemas de navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Recursos de conectividade | USB Type-C, Carregamento via USB, Armazenamento em massa USB, USB OTG, Sincronização com computador, NFC, Compartilhamento de internet, VoLTE | Detecção virtual de proximidade, NFC, USB Type-C, USB OTG, Carregamento via USB, Armazenamento em massa USB, Sincronização com computador, Sincronização OTA, Compartilhamento de internet, VoLTE |
| Versão do USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Velocidade máxima de download | — | 3.700 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | — | 1.600 Mbps |
Áudio
| Especificação | S9e | X50 |
|---|---|---|
| Quantidade de microfones | — | 1 |
| Recursos de áudio | aptX, Alto-falantes estéreo Melhor valor | A2DP, LE, aptX HD, Alto-falante, Áudio Hi-Res |
Especificações técnicas
| Especificação | S9e | X50 |
|---|---|---|
| Números de modelo | V2048A | 2004 |