Dados técnicos lado a lado
Vodafone Smart E9 vs Tecno Pop 1
Comparação entre Vodafone Smart E9 e Tecno Pop 1: câmera, bateria, carregamento rápido, tela, desempenho e cores, lado a lado. Mais celulares de Vodafone e Tecno.
O veredito
Nenhum se destaca: cada um vence em algo.
| Categoria | Smart E9 | Pop 1 |
|---|---|---|
| Design e tela | 4.4 | 4.3 |
| Desempenho e hardware | 1.4 | 1.4 |
| Câmera | 0.9 | 0.9 |
| Conectividade | 3.1 | 1.9 |
| Bateria e carregamento | 0.6 | 1.3 |
Qual é para você?
Vodafone Smart E9, se você valoriza…
- Tecnologia da tela
- IPS LCD
- contra TFT LCD
- Versão do Bluetooth
- Bluetooth 4.2
- contra Bluetooth 4.0
- Densidade de pixels da tela
- 215 ppi
- contra 197 ppi
- Peso
- 134 g
- contra 140 g
Tecno Pop 1, se você valoriza…
- Capacidade da bateria
- 2.400 mAh
- contra 2.000 mAh
- Espessura
- 8,5 mm
- contra 9,8 mm
- Tamanho diagonal da tela
- 5,45″
- contra 5″
Comparação de especificações
Desempenho
| Especificação | Smart E9 | Pop 1 |
|---|---|---|
| Modelo do processador | MediaTek MT6739 | MediaTek MT6580W |
| Processo de fabricação do processador | 28 nm | 28 nm |
| GPU gráfica | PowerVR GE8100 | Mali-400 MP2 |
| Tipo de armazenamento | eMMC 5.1 | — |
| Frequência máxima da CPU | 1,5 GHz Melhor valor | 1,3 GHz |
| Capacidade máxima de armazenamento | 8 GB | 8 GB |
| Geekbench 6 Single-Core | 456 | — |
| Geekbench 6 Multi-Core | 1.499 | — |
| Descrição da CPU | Cortex-A53 de quatro núcleos a 1.5 GHz | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| Tipo de processador | 4 núcleos | 4 núcleos |
| Processador de 64 bits | Sim Melhor valor | Não |
| Capacidade de RAM | 1 GB | 1 GB |
| Tipo de RAM | — | DDR3 |
| Armazenamento expansível | Sim | Sim |
| Cartão de memória máximo | 32 GB | 32 GB |
Design
| Especificação | Smart E9 | Pop 1 |
|---|---|---|
| Cores do corpo | Cinza | Dourado, Preto, Vermelho, Azul |
| Espessura | 9,8 mm | 8,5 mm Melhor valor |
| Largura | 65,7 mm | 71,9 mm |
| Altura | 137,6 mm | 151,5 mm |
| Peso | 134 g Melhor valor | 140 g |
| Superfície útil | 71,4 % Melhor valor | 70,4 % |
| Espessura aberto | 9,8 mm | — |
Bateria
| Especificação | Smart E9 | Pop 1 |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 2.000 mAh | 2.400 mAh Melhor valor |
| Tipo de bateria | Íon de lítio | Íon de lítio |
| Recursos da bateria | Indicador de nível da bateria, Recarregável | Indicador de nível da bateria, Recarregável |
Tela
| Especificação | Smart E9 | Pop 1 |
|---|---|---|
| Proporção da tela | 18:9 | 18:9 |
| Tecnologia da tela | IPS LCD Melhor valor | TFT LCD |
| Tamanho diagonal da tela | 5″ | 5,45″ Melhor valor |
| Resolução horizontal da tela | 480 px | 480 px |
| Resolução vertical da tela | 960 px | 960 px |
| Densidade de pixels da tela | 215 ppi Melhor valor | 197 ppi |
| Recursos da tela | Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque |
Sensor
| Especificação | Smart E9 | Pop 1 |
|---|---|---|
| Recursos do sensor | Acelerômetro, Sensor de proximidade, Bússola | Acelerômetro |
Software
| Especificação | Smart E9 | Pop 1 |
|---|---|---|
| Sistema operacional | Android 8.1 | Android 7 |
| Família do sistema operacional | Android | Android |
| Versão do sistema operacional | 8,1 Melhor valor | 7 |
Conectividade
| Especificação | Smart E9 | Pop 1 |
|---|---|---|
| Configuração de SIM | Nano-SIM única, Nano-SIM duplos, Dual SIM | Dual SIM |
| Bandas de rede celular | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20 | 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 3G UMTS 2100 |
| Tecnologias de rede celular | GSM, HSPA, LTE, 4G Melhor valor | GSM, HSPA |
| Padrões de Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Recursos de Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | — |
| Versão do Bluetooth | Bluetooth 4.2 Melhor valor | Bluetooth 4.0 |
| Perfis Bluetooth | A2DP, LE | A2DP, LE |
| Sistemas de navegação | GPS | GPS |
| Recursos de conectividade | Entrada de áudio de 3,5 mm, Rádio FM, Carregamento via USB | Entrada de áudio de 3,5 mm, Rádio FM |
| Versão do USB | microUSB | microUSB |
| SAR (UE), cabeça | 0,91 W/kg | — |
| SAR (UE), corpo | 1,63 W/kg | — |
| Velocidade máxima de download | 150 Mbps Melhor valor | 21,1 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps Melhor valor | 5,76 Mbps |
Áudio
| Especificação | Smart E9 | Pop 1 |
|---|---|---|
| Quantidade de microfones | 1 | 1 |
| Recursos de áudio | Alto-falante | Alto-falante |
Especificações técnicas
| Especificação | Smart E9 | Pop 1 |
|---|---|---|
| Números de modelo | VFD 527, VFD 528 | F3 |