Dados técnicos lado a lado
Xiaomi Mi A3 vs Nokia 9 PureView
Comparação entre Xiaomi Mi A3 e Nokia 9 PureView: câmera, bateria, carregamento rápido, tela, desempenho e cores, lado a lado. Mais celulares de Xiaomi e Nokia.
O veredito
Sua escolha: Nokia 9 PureView, à frente em Design e tela, Desempenho e hardware e Conectividade. A menos que Câmera pese mais para você.
| Categoria | Mi A3 | 9 PureView |
|---|---|---|
| Design e tela | 6.1 | 7.6 |
| Desempenho e hardware | 3.8 | 4.5 |
| Câmera | 5.1 | 3.4 |
| Conectividade | 4.8 | 5.1 |
| Bateria e carregamento | 3.8 | 3.6 |
Qual é para você?
Xiaomi Mi A3, se você valoriza…
- Capacidade da bateria
- 4.030 mAh
- contra 3.320 mAh
- Superfície útil
- 82,5 %
- contra 79,7 %
- Armazenamento expansível
- Sim
- contra Não
- Perfis Bluetooth
- A2DP, LE, aptX HD
- contra A2DP, LE, aptX
Nokia 9 PureView, se você valoriza…
- Tecnologia da tela
- pOLED
- contra Super AMOLED
- Densidade de pixels da tela
- 538 ppi
- contra 282 ppi
- Espessura
- 8 mm
- contra 8,5 mm
- Materiais
- Vidro, Liga de alumínio
- contra Vidro, Plástico
Comparação de especificações
Desempenho
| Especificação | Mi A3 | 9 PureView |
|---|---|---|
| Modelo do processador | Qualcomm Snapdragon 665 | Qualcomm Snapdragon 845 |
| Processo de fabricação do processador | 11 nm | 10 nm Melhor valor |
| GPU gráfica | Qualcomm Adreno 610 | Qualcomm Adreno 630 |
| Tipo de armazenamento | UFS 2.1 | UFS 2.1 |
| Frequência máxima da CPU | 2 GHz | 2,8 GHz Melhor valor |
| Capacidade máxima de armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| Pontuação no AnTuTu | 143.000 | 288.473 |
| Descrição da CPU | Octa-core: 4 × 2.0 GHz Kryo 260 Gold e 4 × 1.8 GHz Kryo 260 Silver | Octa-core: 4 × 2.8 GHz Kryo 385 Gold e 4 × 1.7 GHz Kryo 385 Silver |
| Tipo de processador | 8 núcleos | 8 núcleos |
| Processador de 64 bits | Sim | Sim |
| Capacidade de RAM | 6 GB | 6 GB |
| Tipo de RAM | DDR4 | DDR4 |
| Armazenamento expansível | Sim Melhor valor | Não |
| Versão do AnTuTu | — | v7 |
| Cartão de memória máximo | 256 GB | — |
Design
| Especificação | Mi A3 | 9 PureView |
|---|---|---|
| Cores do corpo | Cinza, Azul, Branco | Azul |
| Espessura | 8,5 mm | 8 mm Melhor valor |
| Largura | 71,9 mm | 75 mm |
| Altura | 153,5 mm | 155 mm |
| Peso | 173,8 g | 172 g Melhor valor |
| Superfície útil | 82,5 % Melhor valor | 79,7 % |
| Materiais | Vidro, Plástico | Vidro, Liga de alumínio Melhor valor |
| Recursos de resistência | — | IP67 |
| Profundidade de impermeabilidade | — | 1 m |
Bateria
| Especificação | Mi A3 | 9 PureView |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 4.030 mAh Melhor valor | 3.320 mAh |
| Tipo de bateria | Li-Po | Li-Po |
| Potência de carregamento rápido | 18 W | 18 W |
| Recursos da bateria | Carregamento rápido, Indicador de nível da bateria, Carregador incluso, Recarregável | Carregamento rápido, USB Power Delivery, Carregamento sem fio, Indicador de nível da bateria, Recarregável |
| Potência de carregamento sem fio | — | 10 W |
Tela
| Especificação | Mi A3 | 9 PureView |
|---|---|---|
| Proporção da tela | 19.5:9 | 18:9 |
| Tecnologia da tela | Super AMOLED | pOLED Melhor valor |
| Tamanho diagonal da tela | 6,09″ Melhor valor | 5,99″ |
| Resolução horizontal da tela | 720 px | 1.440 px Melhor valor |
| Resolução vertical da tela | 1.560 px | 2.880 px Melhor valor |
| Densidade de pixels da tela | 282 ppi | 538 ppi Melhor valor |
| Taxa de atualização da tela | 60 Hz | — |
| Recursos da tela | Gorilla Glass 5, Tela sempre ativa, Tela sensível ao toque | Gorilla Glass 5, HDR10, Tela sempre ativa, Tela sensível ao toque |
Sensores
| Especificação | Mi A3 | 9 PureView |
|---|---|---|
| Posição do sensor de impressão digital | Sob a tela | Sob a tela |
Sensor
| Especificação | Mi A3 | 9 PureView |
|---|---|---|
| Recursos do sensor | Sensor de impressão digital, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Bússola | Sensor de impressão digital, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Bússola, Barômetro |
Software
| Especificação | Mi A3 | 9 PureView |
|---|---|---|
| Sistema operacional | Android 9 | Android 9 |
| Família do sistema operacional | Android | Android |
| Versão do sistema operacional | 9 | 9 |
Conectividade
| Especificação | Mi A3 | 9 PureView |
|---|---|---|
| Configuração de SIM | Nano-SIM duplos | Nano-SIM única, Nano-SIM duplos |
| Bandas de rede celular | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, LTE B28, 4G LTE B38, 4G LTE B40 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B20, LTE B28, 4G LTE B32, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66 |
| Tecnologias de rede celular | GSM, HSPA, LTE, 4G | GSM, HSPA, LTE, 4G |
| Padrões de Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Recursos de Wi-Fi | Banda dupla, Wi-Fi Direct | Banda dupla, Wi-Fi Direct |
| Versão do Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Perfis Bluetooth | A2DP, LE, aptX HD Melhor valor | A2DP, LE, aptX |
| Sistemas de navegação | GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, GLONASS, BeiDou |
| Recursos de conectividade | Entrada de áudio de 3,5 mm, Infravermelho, Rádio FM, USB Type-C | ANT+, NFC, USB Type-C |
| Versão do USB | USB 2.0 | USB 3.1 Melhor valor |
| SAR (EUA), cabeça | 0,53 W/kg Melhor valor | 1,31 W/kg |
| SAR (EUA), corpo | 0,72 W/kg Melhor valor | 0,86 W/kg |
| SAR (UE), cabeça | 0,3 W/kg Melhor valor | 0,88 W/kg |
| SAR (UE), corpo | 1,1 W/kg | 0,86 W/kg Melhor valor |
| Velocidade máxima de download | 450 Mbps | 1.024 Mbps Melhor valor |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps | 150 Mbps Melhor valor |
Áudio
| Especificação | Mi A3 | 9 PureView |
|---|---|---|
| Quantidade de microfones | 2 | 3 Melhor valor |
| Recursos de áudio | A2DP, LE, aptX HD, Alto-falante | aptX, A2DP, LE, Áudio Hi-Res, Alto-falante |
Especificações técnicas
| Especificação | Mi A3 | 9 PureView |
|---|---|---|
| Números de modelo | M1906F9SH, M1906F9SI | TA-1094, A-1087, TA-1082 |