Datos técnicos lado a lado
Oppo K15 Pro Plus vs Xiaomi Poco X8 Pro Max
Comparativa entre Oppo K15 Pro Plus y Xiaomi Poco X8 Pro Max: cámara, batería, carga rápida, pantalla, rendimiento y colores, lado a lado. Más móviles de Oppo y Xiaomi.
El veredicto
Ninguno se impone: cada uno gana en algo.
| Categoría | K15 Pro Plus | Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| Diseño y pantalla | 8.2 | 8.5 |
| Rendimiento y hardware | 9.2 | 8.9 |
| Cámara | 7.7 | 7.2 |
| Conectividad | 8.1 | 8.6 |
| Batería y carga | 7.4 | 7.4 |
¿Cuál es para ti?
Oppo K15 Pro Plus, si te importa…
- Puntuación AnTuTu
- 3.290.000
- frente a 2.791.128
- Frecuencia de actualización de pantalla
- 165 Hz
- frente a 120 Hz
- Tipo de RAM
- LPDDR5X
- frente a DDR5
Xiaomi Poco X8 Pro Max, si te importa…
- Capacidad de la batería
- 9.000 mAh
- frente a 8.000 mAh
- Versión Bluetooth
- Bluetooth 6.0
- frente a Bluetooth 5.4
- Brillo máximo de pantalla
- 3.500 nits
- frente a 1.800 nits
- Configuraciones de SIM
- Doble Nano-SIM, Doble Nano-SIM + eSIM, Doble SIM con doble espera
- frente a Doble Nano-SIM, Doble SIM con doble espera
Comparación de especificaciones
Rendimiento
| Especificación | K15 Pro Plus | Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| Modelo de procesador | MediaTek Dimensity 9500s | MediaTek Dimensity 9500s |
| Proceso de fabricación | 3 nm | 3 nm |
| GPU | Immortalis-G925 MC11 | Immortalis-G925 MC11 |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| Frecuencia máxima de CPU | 3,73 GHz | 3,73 GHz |
| Capacidad máxima de almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Puntuación AnTuTu | 3.290.000 Mejor valor | 2.791.128 |
| Geekbench 6 mononúcleo | 2.877 | 2.877 |
| Geekbench 6 multinúcleo | 9.236 | 9.236 |
| Descripción de la CPU | CPU de ocho núcleos con un núcleo Cortex-X925 a 3.73 GHz, tres núcleos Cortex-X4 a 3.3 GHz y cuatro núcleos Cortex-A720 a 2.4 GHz | CPU de ocho núcleos con núcleos a 1×3.73 GHz, 3×3.3 GHz y 4×2.4 GHz |
| Tipo de procesador | Octa-núcleo | Octa-núcleo |
| Procesador de 64 bits | Sí | Sí |
| Capacidad de RAM | 12 GB | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X Mejor valor | DDR5 |
| Versión de AnTuTu | v11 | v11 |
| 3DMark Wild Life Extreme | — | 6.229 |
Diseño
| Especificación | K15 Pro Plus | Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| Colores | Gris, Plateado, Rosa | Negro, Blanco, Azul, Verde, Naranja |
| Grosor | 8,3 mm | 8,2 mm Mejor valor |
| Ancho | 77,5 mm | 77,9 mm |
| Alto | 162,4 mm | 162,9 mm |
| Peso | 213 g Mejor valor | 218 g |
| Superficie útil | 89,3 % | 90,3 % Mejor valor |
| Materiales | Vidrio, Aleación de aluminio, Metal | Vidrio, Aleación de aluminio, Plástico |
| Características de resistencia | IP68, IP69 | IP68, IP69K, IP69 |
| Profundidad de resistencia al agua | 1,5 m | 1,5 m |
| Clase de resistencia a caídas | — | B |
| Clase de reparabilidad | — | C |
| Número de caídas en prueba | — | 180 |
Batería
| Especificación | K15 Pro Plus | Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| Clase de eficiencia de la batería | — | B |
| Capacidad de la batería | 8.000 mAh | 9.000 mAh Mejor valor |
| Tipo de batería | Si-Carbon Li-Ion | Si-Carbon Li-Ion |
| Potencia de carga rápida | 100 W | 100 W |
| Características de la batería | Carga rápida, Carga bypass, Carga inversa, No extraíble, Indicador de nivel de batería, Cargador incluido, Recargable | Carga rápida, Carga inversa, Carga bypass, No extraíble, Indicador de nivel de batería, Cargador incluido, Recargable |
| Autonomía | — | 80 h |
| Ciclos de carga | — | 1.000 |
Pantalla
| Especificación | K15 Pro Plus | Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| Relación de aspecto | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Tecnología de pantalla | AMOLED | AMOLED |
| Brillo máximo de pantalla | 1.800 nits | 3.500 nits Mejor valor |
| Diagonal de pantalla | 6,78″ | 6,83″ Mejor valor |
| Resolución horizontal de la pantalla | 1.272 px | 1.280 px Mejor valor |
| Resolución vertical de la pantalla | 2.772 px | 2.772 px |
| Densidad de píxeles de la pantalla | 450 ppi Mejor valor | 447 ppi |
| Frecuencia de actualización de pantalla | 165 Hz Mejor valor | 120 Hz |
| Frecuencia de muestreo táctil | — | 480 Hz |
| Relación de contraste de pantalla | — | 8.000.000 :1 |
| Características de pantalla | Perforación en pantalla, DCI-P3, Mil millones de colores, Resistente a los arañazos, Toque capacitivo, Multitáctil, Sin marco, Pantalla siempre encendida | Gorilla Glass 7i, Nivel de Mohs 5, Dolby Vision, HDR10+, Perforación en pantalla, PWM 3840Hz, DCI-P3, Toque capacitivo, Multitáctil, Resistente a los arañazos, Sin marco, Certificado por SGS, Certificado sin parpadeos TÜV Rheinland, Baja luz azul TÜV Rheinland, Certificación de confort visual TÜV Rheinland, Mil millones de colores, Pantalla siempre encendida |
Sensores
| Especificación | K15 Pro Plus | Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| Ubicación del lector de huellas | Bajo la pantalla | Bajo la pantalla |
Sensor
| Especificación | K15 Pro Plus | Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| Características de los sensores | Sensor de huellas dactilares, Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, Brújula, Sensor de gravedad, Sensor de luz, Sensor de proximidad ultrasónico, Sistema de enfriamiento | Sensor de huellas dactilares, Sensor de proximidad ultrasónico, Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Sensor de luz, Sistema de enfriamiento, Detección de proximidad virtual |
Software
| Especificación | K15 Pro Plus | Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| Familia del sistema operativo | Android | Android |
| Versión del sistema operativo | 16 | 16 |
| Actualizaciones del sistema operativo | — | 5 años |
| Servicios de Google | No | Sí Mejor valor |
Conectividad
| Especificación | K15 Pro Plus | Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| Configuraciones de SIM | Doble Nano-SIM, Doble SIM con doble espera | Doble Nano-SIM, Doble Nano-SIM + eSIM, Doble SIM con doble espera Mejor valor |
| Bandas móviles | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS 800, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B43, 4G LTE B48, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n2, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n18, 5G NR n20, 5G NR n25, 5G NR n26, 5G NR n28a, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n48, 5G NR n66, 5G NR n77, 5G NR n78 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B3, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B6, 3G UMTS B8, 3G UMTS B18, 3G UMTS B19, 3G UMTS B20, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B48, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n2, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n18, 5G NR n20, 5G NR n26, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n48, 5G NR n66, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Tecnologías celulares | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
| Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 802.11a/b/g | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 802.11a/b/g |
| Funciones de Wi-Fi | Doble banda, Punto de acceso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO | Doble banda, Punto de acceso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO |
| Versión Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 6.0 Mejor valor |
| Perfiles Bluetooth | A2DP, LE, aptX HD | A2DP, LE, aptX HD, Auracast, ASHA |
| Sistemas de navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Funciones de conectividad | Infrarrojo, NFC, USB Type-C, USB OTG, Almacenamiento masivo USB, Host USB 3.2, Sincronización de computadora, Sincronización OTA, Anclaje a red, VoLTE, Carga USB, USB 2.0 | Infrarrojo, NFC, USB Type-C, Carga USB, Almacenamiento masivo USB, USB OTG, USB Host 2.0, Sincronización de computadora, Sincronización OTA, Anclaje a red, VoLTE, eSIM |
| Versión USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Velocidad máx. de descarga | 7.300 Mbps | 7.300 Mbps |
Audio
| Especificación | K15 Pro Plus | Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| Número de micrófonos | — | 2 |
| Funciones de audio | Altavoces estéreo, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | Altavoces estéreo, Dolby Atmos, Audio de alta resolución, Audio inalámbrico de alta resolución, Micrófono con cancelación de ruido, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, Auracast |
Ficha técnica
| Especificación | K15 Pro Plus | Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| Precio de lanzamiento | — | 430 € |
| Números de modelo | PMG110 | 2602BPC18G |
Comparativas relacionadas
- Oppo K15 Pro Plus vs Xiaomi 17T
- Oppo K15 Pro Plus vs Huawei Mate XT 2
- Oppo K15 Pro Plus vs Infinix GT 30 Pro
- Oppo K15 Pro Plus vs OnePlus 13s
- Xiaomi Poco X8 Pro Max vs Oukitel P2 Plus 5G
- Xiaomi Poco X8 Pro Max vs vivo V70 Elite
- Xiaomi Poco X8 Pro Max vs Huawei Mate XT 2
- Xiaomi Poco X8 Pro Max vs Xiaomi Poco F8 Pro